|
Temperatura wynosi: -4°C Pogoda na świecie
|
![]() |
| Czas | Nr rejsu | Lot | Przewoźnik | Status |
|---|
| 8:00 | LH 3330 | Monachium | Lufthansa | rozkładowo |
|
| 8:00 | LO 5366 | Monachium | Lot | rozkładowo |
|
| 8:35 | FR 9662 | Rzym | Ryanair | rozkładowo |
|
| 8:50 | O2 0331 | Gdańsk | Jet Air | rozkładowo |
|
| 9:35 | LO 3907 | Warszawa | Lot | rozkładowo |
|
| 9:35 | FR 2432 | Londyn | Ryanair | rozkładowo |
|
| 10:30 | TCX 195G | Cardiff | Thomas Cook Airlines | rozkładowo |
|
| 10:30 | TCX 195G | Cardiff | Thomas Cook Airlines | rozkładowo |
|
| 10:35 | EZY 7251 | Liverpool | EasyJet | rozkładowo |
|
| 16:55 | LH 3335 | Monachium | Lufthansa | |
|
| 16:55 | LO 5385 | Monachium | Lot | |
|
| 17:25 | LO 3908 | Warszawa | Lot | |
|
| 17:25 | FR 9647 | Liverpool | Ryanair | |
|
| 17:45 | FR 1902 | Dublin | Ryanair | |
|
| 18:20 | LO 0229 | Wiedeń | Lot | |
|
| 18:20 | OS 8510 | Wiedeń | Austrian Airlines | |
|
| 18:20 | LG 1229 | Wiedeń | Luxair | |
|
| 18:35 | LH 3359 | Frankfurt | Lufthansa | |

Pogoda na świecie










