|
Temperatura wynosi: 22°C Pogoda na świecie
|
![]() |
| Czas | Nr rejsu | Lot | Przewoźnik | Status |
|---|
| 20:00 | LO 0398 | Frankfurt | Lot | wylądował |
|
| 20:55 | O2 0313 | Gdańsk | Jet Air | rozkładowo |
|
| 21:05 | KBR 4522 | Hurghada | Koral Blue Airlines |
|
|
| 21:25 | FR 2436 | Londyn | Ryanair | rozkładowo |
|
| 21:40 | FR 6624 | Edynburg | Ryanair | rozkładowo |
|
| 21:50 | LO 0230 | Wiedeń | Lot | rozkładowo |
|
| 22:00 | SGX0415 | Hurghada | SAGA AIRLINES | rozkładowo |
|
| 22:35 | LH 3336 | Monachium | Lufthansa | rozkładowo |
|
| 22:35 | LO 5384 | Monachium | Lufthansa | rozkładowo |
|
| 21:20 | O2 0314 | Gdańsk | Jet Air | odprawa | |
| 21:50 | FR 2437 | Londyn | Ryanair | |
|
| 21:55 | KBR 4523 | Hurghada | Koral Blue Airlines | |
|
| 22:05 | FR 6625 | Edynburg | Ryanair | |
|
| 22:45 | SGX0416 | Bodrum | SAGA AIRLINES | rozkładowo | |
| 23:45 | LO 0605 | Ateny | Lot | rozkładowo | |
| 1:20 | TU 4611 | Tunis | Tunisair | rozkładowo | |
| 2:00 | URN6162 | Baku | CHARTER | rozkładowo | |
| 2:10 | TU 7313 | Tunis | Tunisair | rozkładowo | |


Pogoda na świecie








