|
Temperatura wynosi: 24°C Pogoda na świecie
|
![]() |
| Czas | Nr rejsu | Lot | Przewoźnik | Status |
|---|
| 11:30 | DY 1040 | Oslo | Norwegian | wylądował |
|
| 11:55 | DY 4901 | Sztokholm | Norwegian | wylądował |
|
| 12:30 | LH 1622 | Monachium | Lufthansa | rozkładowo |
|
| 12:30 | LO 5382 | Monachium | Lufthansa | rozkładowo |
|
| 13:10 | SN 2547 | Bruksela | Brussels Airlines | opóźniony |
|
| 13:10 | BD 5371 | Bruksela | Brussels Airlines | opóźniony |
|
| 13:10 | US 5917 | Bruksela | Brussels Airlines | opóźniony |
|
| 13:10 | LO 5234 | Bruksela | Brussels Airlines | opóźniony |
|
| 13:10 | LO 3905 | Warszawa | Lot |
|
| 12:05 | DY 1041 | Oslo | Norwegian | |
|
| 12:25 | DY 4902 | Sztokholm | Norwegian | odlot | |
| 12:30 | O2 275 | Poznań | OLT Express | odprawa 4-5 | |
| 13:05 | LH 1623 | Monachium | Lufthansa | |
|
| 13:05 | LO 5381 | Monachium | Lufthansa | |
|
| 13:40 | SN 2548 | Bruksela | Brussels Airlines | |
|
| 13:40 | BD 5370 | Bruksela | Brussels Airlines | |
|
| 13:40 | LO 5233 | Bruksela | Brussels Airlines | |
|
| 14:05 | LO 3906 | Warszawa | Lot | |




Pogoda na świecie




