|
Temperatura wynosi: 9°C Pogoda na świecie
|
![]() |
| Czas | Nr rejsu | Lot | Przewoźnik | Status |
|---|
| 21:00 | FR9715 | Sztokholm | Ryanair | wylądował |
|
| 22:00 | K2 238 | Szczecin | Eurolot | wylądował |
|
| 23:40 | LO3911 | Warszawa | Lot | wylądował |
|
| 8:00 | FR 8451 | Billund | Ryanair |
|
|
| 8:00 | LO 3903 | Warszawa | Lot |
|
|
| 8:00 | K2 101 | Gdańsk | Eurolot |
|
|
| 8:00 | O2 131 | Gdańsk | OLT Express |
|
|
| 8:20 | LH 1620 | Monachium | Lufthansa |
|
|
| 8:20 | LO 5366 | Monachium | Lot Charters |
|
| 21:55 | FR 2437 | Londyn | Ryanair | |
|
| 6:00 | LO 3910 | Warszawa | Lot | |
|
| 6:20 | K2 231 | Szczecin | Eurolot | |
|
| 6:30 | K2 221 | Poznań | Eurolot | |
|
| 6:45 | LH 1627 | Monachium | Lufthansa | |
|
| 6:45 | LO 5383 | Monachium | Lufthansa | |
|
| 7:15 | O2 261 | Wrocław | OLT Express | |
|
| 7:30 | LO 227 | Wiedeń | Lot | |
|
| 7:30 | LG 1227 | Wiedeń | Luxair | |




Pogoda na świecie




