|
Temperatura wynosi: -5°C Pogoda na świecie
|
![]() |
| Czas | Nr rejsu | Lot | Przewoźnik | Status |
|---|
| 8:00 | LH 3330 | Monachium | Lufthansa |
|
|
| 8:00 | LO 5366 | Monachium | Lot |
|
|
| 8:35 | FR 9662 | Rzym | Ryanair | rozkładowo |
|
| 8:50 | O2 0331 | Gdańsk | Jet Air | rozkładowo |
|
| 9:05 | BIE8904 | Dijon | Air Mediterranee | rozkładowo |
|
| 9:35 | LO 3907 | Warszawa | Lot | rozkładowo |
|
| 9:35 | FR 2432 | Londyn | Ryanair | rozkładowo |
|
| 10:30 | TCX195G | Cardiff | Thomas Cook Airlines | rozkładowo |
|
| 10:30 | TCX195G | Cardiff | Thomas Cook Airlines | rozkładowo |
|
| 7:30 | LO 0227 | Wiedeń | Lot | |
|
| 7:30 | OS 8508 | Wiedeń | Austrian Airlines | |
|
| 7:30 | LG 1227 | Wiedeń | Luxair | |
|
| 8:05 | LO 0343 | Paryż | Lot | |
|
| 8:05 | TP 8352 | Paryż | TAP Portugal | |
|
| 8:40 | LH 3331 | Monachium | Lufthansa | |
|
| 8:40 | LO 5365 | Monachium | Lot | |
|
| 9:00 | FR 9663 | Rzym | Ryanair | odprawa 7-8 | |
| 9:15 | O2 0332 | Gdańsk | Jet Air | rozkładowo | |

Pogoda na świecie










