Ankünfte online
| Zeit | Erwartet | Flug | Von/Nach | Fluglinie | Status |
|---|
| 21:00 | 20:40 | FR9715 | Stockholm (NYO) | Ryanair | arrived |
|
| 8:00 | FR 8451 | Billund (BLL) | Ryanair |
|
||
| 8:20 | LH 1620 | Munich (MUC) | Lufthansa |
|
||
| 8:20 | LO 5366 | Munich (MUC) | Lufthansa |
|
||
| 9:05 | LH 3048 | Dusseldorf (DUS) | Lufthansa |
|
||
| 9:05 | LO 5506 | Dusseldorf (DUS) | Lufthansa |
|
||
| 9:30 | DY 3560 | Copenhagen (CPH) | Norwegian |
|
||
| 9:30 | FR 2432 | London (STN) | Ryanair |
|
||
| 9:40 | FR 6876 | Milan (BGY) | Ryanair |
|
||
| 9:55 | FR 1724 | Derby/Nottingham (EMA) | Ryanair |
|
||
| 9:55 | AB 8732 | Berlin (TXL) | Air Berlin |
|
||
| 9:55 | EY 1396 | Berlin (TXL) | Etihad Airways |
|
||
| 10:00 | SU 2004 | Moscow (SVO) | Aeroflot |
|
||
| 10:00 | LH 1364 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa |
|
||
| 10:00 | LO 5400 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa |
|
||
| 10:30 | FR 6728 | Brussels (CRL) | Ryanair |
|
||
| 10:55 | AY 747 | Helsinki (HEL) | Finnair |
|
||
| 10:55 | LO 228 | Vienna (VIE) | Lot |
|
||
| 10:55 | LG 1228 | Vienna (VIE) | Luxair |
|
||
| 10:55 | OS 8507 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines |
|
||
| 11:10 | EZY 8511 | London (LGW) | EasyJet |
|
||
| 11:30 | EI 368 | Dublin (DUB) | Aer Lingus |
|
||
| 11:50 | FR 3698 | Paris-Beauvais (BVA) | Ryanair |
|
||
| 12:00 | 4U 2734 | Stuttgart (STR) | Germanwings |
|
||
| 12:30 | LH 1622 | Munich (MUC) | Lufthansa |
|
||
| 12:30 | LO 5382 | Munich (MUC) | Lufthansa |
|
||
| 13:25 | FR 1901 | Dublin (DUB) | Ryanair |
|
||
| 13:30 | EZY 6783 | Belfast (BFS) | EasyJet |
|
||
| 13:30 | 3B 310 | Prague (PRG) | Central Connect Airlines |
|
||
| 13:30 | OK 4772 | Prague (PRG) | CSA-Czech Airlines |
|
| 22:00 | 22:30 | K2 238 | Szczecin (SZZ) | Eurolot | arrived |
|
| 23:40 | 0:55 | LO3911 | Warsaw (WAW) | Lot | arrived |
|
| 8:00 | LO 3903 | Warsaw (WAW) | Lot |
|
||
| 8:00 | K2 101 | Gdansk (GDN) | Eurolot |
|
||
| 8:00 | O2 131 | Gdansk (GDN) | OLT Express |
|
||
| 9:15 | K2 222 | Poznan (POZ) | Eurolot |
|
||
| 9:20 | LO 3907 | Warsaw (WAW) | Lot |
|
||
| 9:45 | O2 262 | Wroclaw (WRO) | OLT Express |
|
||
| 11:15 | K2 232 | Szczecin (SZZ) | Eurolot |
|
||
| 13:10 | LO 3905 | Warsaw (WAW) | Lot |
|
||
| 13:10 | AC 6800 | Warsaw (WAW) | Air Canada |
|
||
| 15:30 | O2 264 | Wroclaw (WRO) | OLT Express |
|
||
| 16:05 | LO 3913 | Warsaw (WAW) | Lot |
|
||
| 16:05 | AC 6772 | Warsaw (WAW) | Air Canada |
|
||
| 17:15 | K2 105 | Gdansk (GDN) | Eurolot |
|
||
| 17:50 | LO 3923 | Warsaw (WAW) | Lot |
|
||
| 19:00 | O2 133 | Gdansk (GDN) | OLT Express |
|
||
| 20:25 | LO 3921 | Warsaw (WAW) | Lot |
|
||
| 21:00 | O2 266 | Wroclaw (WRO) | OLT Express |
|
||
| 21:05 | K2 107 | Gdansk (GDN) | Eurolot |
|
||
| 22:30 | K2 238 | Szczecin (SZZ) | Eurolot |
|
||
| 23:40 | LO 3911 | Warsaw (WAW) | Lot |
|
Legende
| Gelandet / Abflug / Gestartet | |
| Erwartete / Verspätet | |
| Abfertigung | |
| Planmäßig | |
| Fällt aus / verkehrt nicht |




Das Wetter weltweit






