Ankünfte online

| Zeit | Flug | Von/Nach | Fluglinie | Status |
|---|
| 20:05 | KBR 4522 | Hurghada (HRG) | Koral Blue Airlines | arrived |
|
| 21:30 | SGX 415 | Bodrum (BJV) | SAGA AIRLINES | arrived |
|
| 22:35 | LH 3336 | Munich (MUC) | Lufthansa | arrived |
|
| 22:35 | LO 5384 | Munich (MUC) | Lufthansa | arrived |
|
| 22:50 | OK 0770 | Prague (PRG) | CSA-Czech Airlines | arrived |
|
| 0:35 | TU 4610 | Tunis (TUN) | Tunisair |
|
|
| 6:00 | LO 0606 | Athens (ATH) | Lot | on time |
|
| 8:15 | LH 3330 | Munich (MUC) | Lufthansa | on time |
|
| 8:15 | LO 5366 | Munich (MUC) | Lufthansa | on time |
|
| 8:15 | UA8766 | Munich (MUC) | United Airlines | on time |
|
| 8:50 | 4U 0732 | Cologne / Bonn (CGN) | Germanwings | on time |
|
| 9:05 | DY 1040 | Oslo (OSL) | Norwegian | on time |
|
| 9:35 | FR 2432 | London (STN) | Ryanair | on time |
|
| 10:10 | LH 3356 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | on time |
|
| 10:10 | LO 5400 | Frankfurt (FRA) | Lot | on time |
|
| 10:55 | LO 0228 | Vienna (VIE) | Lot | on time |
|
| 11:10 | FR 1251 | Birmingham (BHX) | Ryanair | on time |
|
| 11:10 | EI 0368 | Dublin (DUB) | Aer Lingus | on time |
|
| 11:55 | EZY 5487 | London (LGW) | EasyJet | on time |
|
| 12:05 | AB 8042 | Dusseldorf (DUS) | Air Berlin | on time |
|
| 12:15 | EZY 2334 | London (LTN) | EasyJet | on time |
|
| 12:25 | LH 3332 | Munich (MUC) | Lufthansa | on time |
|
| 12:25 | LO 5382 | Munich (MUC) | Lot | on time |
|
| 12:30 | EZY 6939 | Edinburgh (EDI) | EasyJet | on time |
|
| 12:35 | FR 6876 | Milan (BGY) | Ryanair | on time |
|
| 13:20 | FR 1901 | Dublin (DUB) | Ryanair | on time |
|
| 13:20 | LO 0344 | Paris (CDG) | Lot | on time |
|
| 13:30 | EZY 3815 | Paris (CDG) | EasyJet | on time |
|
| 13:45 | EZY 6275 | Bristol (BRS) | EasyJet | on time |
|
| 13:45 | OK 0772 | Prague (PRG) | CSA-Czech Airlines | on time |
|
| 8:50 | O2 0331 | Gdansk (GDN) | Jet Air | on time |
|
| 9:25 | LO 3907 | Warsaw (WAW) | Lot | on time |
|
| 12:40 | LO 3905 | Warsaw (WAW) | Lot | on time |
|
| 15:00 | LO 3913 | Warsaw (WAW) | Lot | on time |
|
| 16:45 | LO 3901 | Warsaw (WAW) | Lot | on time |
|
| 17:35 | LO 3923 | Warsaw (WAW) | Lot | on time |
|
| 18:30 | O2 0313 | Gdansk (GDN) | Jet Air | on time |
|
| 21:30 | O2 0414 | Poznan (POZ) | Jet Air | on time |
|
| 23:40 | LO 3911 | Warsaw (WAW) | Lot | on time |
|
Legende
| Gelandet / Abflug / Gestartet | |
| Verspätet / Abfertigung | |
| Planmäßig | |
| Fällt aus / verkehrt nicht |


Das Wetter weltweit






