Abflüge online

| Zeit | Flug | Von/Nach | Fluglinie | Status |
|---|
| 1:20 | TU 4611 | Tunis (TUN) | Tunisair |
|
|
| 5:10 | OK 0771 | Prague (PRG) | CSA-Czech Airlines | on time |
|
| 6:50 | LH 3337 | Munich (MUC) | Lufthansa | on time |
|
| 6:50 | LO 5383 | Munich (MUC) | Lot | on time |
|
| 7:35 | LO 0227 | Vienna (VIE) | Lot | on time |
|
| 7:35 | OS 8508 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines | on time |
|
| 7:35 | LG1227 | Vienna (VIE) | Luxair | on time |
|
| 7:55 | LO 0343 | Paris (CDG) | Lot | on time |
|
| 8:45 | LH 3331 | Munich (MUC) | Lufthansa | on time |
|
| 8:45 | LO 5365 | Munich (MUC) | Lufthansa | on time |
|
| 9:20 | 4U 0733 | Cologne / Bonn (CGN) | Germanwings | on time |
|
| 9:30 | DY 1041 | Oslo (OSL) | Norwegian | on time |
|
| 10:00 | FR 2433 | London (STN) | Ryanair | on time |
|
| 10:55 | LH 3357 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | on time |
|
| 10:55 | LO 5399 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | on time |
|
| 11:35 | FR 1252 | Birmingham (BHX) | Ryanair | on time |
|
| 12:05 | EI 0369 | Dublin (DUB) | Aer Lingus | on time |
|
| 12:25 | EZY 5488 | London (LGW) | EasyJet | on time |
|
| 12:45 | EZY 6940 | Edinburgh (EDI) | EasyJet | on time |
|
| 13:00 | EZY 2334 | London (LTN) | EasyJet | on time |
|
| 13:00 | FR 6877 | Milan (BGY) | Ryanair | on time |
|
| 13:00 | LH 3333 | Munich (MUC) | Lufthansa | on time |
|
| 13:00 | LO 5381 | Munich (MUC) | Lufthansa | on time |
|
| 13:45 | FR 1902 | Dublin (DUB) | Ryanair | on time |
|
| 14:00 | EZY 3816 | Paris (CDG) | EasyJet | on time |
|
| 14:15 | EZY 6276 | Bristol (BRS) | EasyJet | on time |
|
| 14:50 | SN 2548 | Brussels (BRU) | Brussels Airlines | on time |
|
| 14:50 | BD 5370 | Brussels (BRU) | British Midland | on time |
|
| 14:50 | LO5233 | Brussels (BRU) | Lot | on time |
|
| 15:10 | OK 0773 | Prague (PRG) | CSA-Czech Airlines | on time |
|
| 6:00 | LO 3910 | Warsaw (WAW) | Lot | on time |
|
| 10:00 | LO 3902 | Warsaw (WAW) | Lot | on time |
|
| 10:00 | AC 6795 | Warsaw (WAW) | Air Canada | on time |
|
| 11:40 | LO 3916 | Warsaw (WAW) | Lot | on time |
|
| 13:05 | LO 3906 | Warsaw (WAW) | Lot | on time |
|
| 14:25 | LO 3912 | Warsaw (WAW) | Lot | on time |
|
| 14:25 | AC 6773 | Warsaw (WAW) | Air Canada | on time |
|
| 17:15 | LO 3908 | Warsaw (WAW) | Lot | on time |
|
| 18:55 | O2 0413 | Poznan (POZ) | Jet Air | on time |
|
| 21:55 | O2 0314 | Gdansk (GDN) | Jet Air | on time |
|
Legende
| Gelandet / Abflug / Gestartet | |
| Verspätet / Abfertigung | |
| Planmäßig | |
| Fällt aus / verkehrt nicht |


Das Wetter weltweit






