Abflüge online
| Zeit | Erwartet | Flug | Von/Nach | Fluglinie | Gate | Status |
|---|
| 6:50 | LH 1627 | Munich (MUC) | Lufthansa | G6 |
|
||
| 6:50 | LO 5383 | Munich (MUC) | Lufthansa | G6 |
|
||
| 8:05 | LO 343 | Paris (CDG) | Lot | G7 |
|
||
| 9:55 | EZY 8512 | London (LGW) | EasyJet | G3 |
|
||
| 10:00 | FR 2433 | London (STN) | Ryanair | G4 |
|
||
| 10:20 | EZY 6276 | Bristol (BRS) | EasyJet | G2 |
|
||
| 10:45 | AB 8901 | Berlin (TXL) | Air Berlin | G8 |
|
||
| 10:45 | RJ 3620 | Berlin (TXL) | Royal Jordanian | G8 |
|
||
| 10:50 | FR 9647 | Liverpool (LPL) | Ryanair | G4 |
|
||
| 11:00 | LH 1365 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | G6 |
|
||
| 11:00 | LO 5399 | Frankfurt (FRA) | Lot Charters | G6 |
|
||
| 11:50 | EI 369 | Dublin (DUB) | Aer Lingus | G2 |
|
||
| 13:15 | LH 1623 | Munich (MUC) | Lufthansa |
|
|||
| 13:15 | LO 5381 | Munich (MUC) | Lot Charters |
|
|||
| 13:25 | FR 2333 | Leeds Bradford (LBA) | Ryanair | G4 |
|
||
| 15:30 | OS 598 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines |
|
|||
| 15:30 | LO 5229 | Vienna (VIE) | Lot Charters |
|
|||
| 15:50 | LO 397 | Frankfurt (FRA) | Lot | G7 |
|
||
| 15:50 | LH 5733 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | G7 |
|
||
| 15:50 | OZ 6904 | Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | G7 |
|
||
| 15:50 | TP 8350 | Frankfurt (FRA) | TAP Portugal | G7 |
|
||
| 17:10 | LH 1625 | Munich (MUC) | Lufthansa |
|
|||
| 17:10 | LO 5385 | Munich (MUC) | Lot Charters |
|
|||
| 17:10 | LH 1625 | Munich (MUC) | Lufthansa |
|
|||
| 17:10 | LO 5385 | Munich (MUC) | Lot Charters |
|
|||
| 17:30 | FR 1902 | Dublin (DUB) | Ryanair | G2 |
|
||
| 17:55 | FR 3699 | Paris-Beauvais (BVA) | Ryanair | G8 |
|
||
| 18:25 | FR 4322 | Bologna (BLQ) | Ryanair | G7 |
|
||
| 19:20 | LH 1369 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa |
|
|||
| 19:20 | LO 5501 | Frankfurt (FRA) | Lot Charters |
|
| 6:00 | LO 3910 | Warsaw (WAW) | Lot | K2 |
|
||
| 8:00 | LO 3904 | Warsaw (WAW) | Lot | K2 |
|
||
| 9:20 | K2 002 | Gdansk (GDN) | Eurolot | K1 |
|
||
| 9:55 | LO 3902 | Warsaw (WAW) | Lot | K2 |
|
||
| 9:55 | AC 6795 | Warsaw (WAW) | Air Canada | K2 |
|
||
| 14:05 | LO 3906 | Warsaw (WAW) | Lot | K2 |
|
||
| 17:05 | LO 3908 | Warsaw (WAW) | Lot | K2 |
|
Legende
| Gelandet / Abflug / Gestartet | |
| Erwartete / Verspätet | |
| Abfertigung | |
| Planmäßig | |
| Fällt aus / verkehrt nicht |



Das Wetter weltweit






