



- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
- 24
Sched. time | Origin | Flight number | Status |
---|
0:05 | TEL AVIV (TLV)LOT | LO 160 | LANDED 23:37 | More |
6:55 | KYIV ZHULIANY (IEV)WIZZ AIR | W6 6293 | LANDED 06:36 | More |
8:05 | BASEL (BSL)EASYJET SWITZERLAND | EZS 1097 | LANDED 07:57 | More |
8:25 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3903 | LANDED 08:12 | More |
8:45 | ZURICH (ZRH)SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX 1370 | LANDED 08:32 | More |
9:15 | TEL AVIV (TLV)EL-AL-ISRAEL AIRLINES | LY 5119 | LANDED 09:27 | More |
9:25 | COPENHAGEN (CPH)SAS | SK 1735 | LANDED 09:18 | More |
9:35 | LIVERPOOL (LPL)EASYJET | EZY 7251 | LANDED 09:15 | More |
9:45 | NAPLES (NAP)EASYJET EUROPE | EJU 4831 | LANDED 09:41 | More |
9:45 | LIVERPOOL (LPL)RYANAIR | FR 9646 | LANDED 09:38 | More |
9:50 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1364 | LANDED 10:15 | More |
10:05 | BRISTOL (BRS)RYANAIR | FR 7226 | LANDED 09:45 | More |
10:25 | EDINBURGH (EDI)EASYJET | EZY 6939 | LANDED 10:12 | More |
10:25 | BUDAPEST (BUD)LOT | LO 548 | LANDED 10:23 | More |
10:30 | BIRMINGHAM (BHX)RYANAIR | FR 1465 | LANDED 10:30 | More |
10:40 | LONDON LUTON (LTN)EASYJET | EZY 2111 | LANDED 10:19 | More |
10:45 | ALICANTE (ALC)RYANAIR | FR 9871 | LANDED 10:25 | More |
10:55 | HELSINKI (HEL)FINNAIR | AY 1161 | LANDED 10:43 | More |
10:55 | COPENHAGEN (CPH)RYANAIR | FR 2725 | LANDED 11:03 | More |
10:55 | OSLO TORP (TRF)RYANAIR | FR 8505 | LANDED 10:50 | More |
11:05 | DUBAI (DXB)FLYDUBAI | FZ 1787 EK 2433 |
LANDED 10:29 | More |
11:10 | BRUSSELS (BRU)RYANAIR | FR 6863 | LANDED 11:11 | More |
11:10 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1993 | LANDED 10:58 | More |
11:10 | GLASGOW (GLA)JET2.COM | LS 113 | LANDED 11:01 | More |
11:15 | PORTO (OPO)RYANAIR | FR 3048 | LANDED 11:21 | More |
11:15 | KRISTIANSAND (KRS)SMARTWINGS | QS 4362 | EXPECTED | More |
11:30 | LISBON (LIS)RYANAIR | FR 4024 | LANDED 12:55 | More |
11:35 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3907 | LANDED 11:26 | More |
11:35 | LEEDS BRADFORD (LBA)JET2.COM | LS 295 | LANDED 11:17 | More |
11:40 | PARIS BEAUVAIS (BVA)RYANAIR | FR 3698 | LANDED 12:12 | More |
11:40 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1366 | LANDED 12:06 | More |
11:45 | STUTTGART (STR)LAUDAMOTION | OE 2360 | LANDED 11:36 | More |
11:50 | BRUSSELS (BRU)BRUSSELS AIRLINES | SN 2547 | LANDED 12:24 | More |
11:55 | LONDON STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2432 | LANDED 11:44 | More |
12:00 | HELSINKI (HEL)NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL | D8 350 | LANDED 12:02 | More |
12:00 | MANCHESTER (MAN)JET2.COM | LS 949 | LANDED 11:40 | More |
12:05 | OSLO GARDERMOEN (OSL)NORWEGIAN | DY 1040 | LANDED 12:17 | More |
12:05 | LONDON LUTON (LTN)WIZZ AIR | W6 5002 | LANDED 12:09 | More |
12:15 | STUTTGART (STR)EUROWINGS | EW 2734 | LANDED 12:21 | More |
12:25 | BERGEN (BGO)NORWEGIAN | DY 1028 | LANDED 12:14 | More |
12:30 | LONDON GATWICK (LGW)EASYJET | EZY 8511 | LANDED 12:43 | More |
12:35 | STOCKHOLM ARLANDA (ARN)NORWEGIAN | DY 4901 | LANDED 12:27 | More |
12:40 | LONDON LUTON (LTN)RYANAIR | FR 1813 | LANDED 12:45 | More |
12:45 | MUNICH (MUC)LUFTHANSA | LH 1622 | LANDED 13:07 | More |
13:00 | LEEDS BRADFORD (LBA)RYANAIR | FR 2332 | LANDED 13:00 | More |
13:00 | FRANKFURT (FRA)RYANAIR | FR 2426 | LANDED 13:29 | More |
13:05 | KUTAISI (KUT)WIZZ AIR | W6 5082 | LANDED 12:52 | More |
13:25 | TEL AVIV (TLV)WIZZ AIR | W6 5098 | LANDED 13:44 | More |
13:40 | DUSSELDORF (DUS)EUROWINGS | EW 9732 | LANDED 13:40 | More |
13:40 | PISA (PSA)RYANAIR | FR 7931 | LANDED 13:18 | More |
13:40 | NEWCASTLE (NCL)JET2.COM | LS 353 | LANDED 13:25 | More |
14:05 | DUBLIN (DUB)RYANAIR | FR 2023 | LANDED 14:17 | More |
14:05 | VIENNA (VIE)AUSTRIAN | OS 597 | LANDED 13:54 | More |
14:25 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3905 | LANDED 14:36 | More |
14:25 | KYIV (KBP)UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | PS 927 | LANDED 13:58 | More |
14:30 | BRUSSELS CHARLEROI (CRL)RYANAIR | FR 6728 | LANDED 14:12 | More |
14:40 | STOCKHOLM ARLANDA (ARN)SAS | SK 1799 | LANDED 14:39 | More |
14:45 | AMMAN (AMM)RYANAIR | FR 6631 | LANDED 14:41 | More |
15:00 | PARIS (CDG)EASYJET EUROPE | EJU 3815 | LANDED 14:52 | More |
15:20 | STOCKHOLM SKAVSTA (NYO)RYANAIR | FR 9715 | LANDED 15:04 | More |
15:35 | EINDHOVEN (EIN)RYANAIR | FR 5891 | LANDED 15:44 | More |
16:05 | KHARKIV (HRK)RYANAIR | FR 2653 | LANDED 16:47 | More |
16:10 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1995 | LANDED 16:01 | More |
16:10 | MILAN BERGAMO (BGY)RYANAIR | FR 6876 | LANDED 16:08 | More |
16:20 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3919 | LANDED 16:12 | More |
16:30 | MANCHESTER (MAN)EASYJET | EZY 1871 | LANDED 16:35 | More |
16:35 | NAPLES (NAP)RYANAIR | FR 4045 | LANDED 16:17 | More |
16:40 | MARSEILLE (MRS)RYANAIR | FR 4042 | LANDED 16:49 | More |
16:40 | OSLO TORP (TRF)RYANAIR | FR 8507 | LANDED 17:08 | More |
16:40 | MUNICH (MUC)LUFTHANSA | LH 1624 | LANDED 16:29 | More |
17:25 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3923 | LANDED 17:40 | More |
17:35 | GDANSK (GDN)RYANAIR | FR 7150 | LANDED 17:27 | More |
17:45 | BERLIN TEGEL (TXL)RYANAIR | FR 2697 | LANDED 18:47 | More |
17:45 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1368 | LANDED 17:48 | More |
17:50 | EDINBURGH (EDI)RYANAIR | FR 6624 | LANDED 17:33 | More |
17:50 | OSLO GARDERMOEN (OSL)WIZZ AIR | W6 5034 | LANDED 17:52 | More |
18:25 | BIRMINGHAM (BHX)JET2.COM | LS 1251 | LANDED 17:57 | More |
18:35 | TURKU (TKU)WIZZ AIR | W6 5036 | LANDED 18:13 | More |
18:45 | LONDYN HEATHROW (LHR)BRITISH AIRWAYS | BA 872 | LANDED 19:06 | More |
18:55 | DORTMUND (DTM)RYANAIR | FR 4926 | LANDED 18:44 | More |
19:05 | BORDEAUX (BOD)RYANAIR | FR 7259 | LANDED 19:43 | More |
19:15 | LONDON GATWICK (LGW)EASYJET | EZY 8513 | LANDED 19:18 | More |
19:25 | PARIS (CDG)EASYJET EUROPE | EJU 3817 | LANDED 19:35 | More |
19:25 | GENEVA (GVA)EASYJET SWITZERLAND | EZS 1113 | LANDED 19:22 | More |
19:25 | LONDON STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2434 | LANDED 19:24 | More |
19:30 | BRISTOL (BRS)EASYJET | EZY 6275 | EXPECTED | More |
20:00 | EINDHOVEN (EIN)TRANSAVIA NETHERLANDS | HV 5281 | LANDED 19:40 | More |
20:10 | GDANSK (GDN)LOT | LO 3501 | LANDED 20:01 | More |
20:35 | OSLO GARDERMOEN (OSL)NORWEGIAN | DY 1042 | DELAYED | More |
20:35 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3921 | More | |
21:00 | SHANNON (SNN)RYANAIR | FR 3327 | EXPECTED | More |
21:15 | COPENHAGEN (CPH)NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL | D8 3562 | More | |
21:20 | LONDON STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2436 | EXPECTED | More |
21:25 | VIENNA (VIE)AUSTRIAN | OS 599 | More | |
21:50 | CATANIA (CTA)RYANAIR | FR 2727 | EXPECTED | More |
22:00 | DUBLIN (DUB)RYANAIR | FR 1901 | EXPECTED | More |
22:05 | ROME CIAMPINO (CIA)RYANAIR | FR 9662 | More | |
22:30 | BOURNEMOUTH (BOH)RYANAIR | FR 5523 | More | |
22:30 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1999 | More | |
23:00 | MALTA (MLA)RYANAIR | FR 8811 | More | |
23:00 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1370 | More | |
23:10 | KYIV (KBP)RYANAIR | FR 7263 | More | |
23:15 | MANCHESTER (MAN)RYANAIR | FR 2141 | More | |
23:35 | MUNICH (MUC)LUFTHANSA | LH 1626 | More | |
23:45 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3911 | More | |
23:55 | KHARKIV (HRK)WIZZ AIR | W6 5084 | More |
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
- 24
Sched. time | Destination | Flight number | Status |
---|
5:30 | TEL AVIV (TLV)WIZZ AIR | W6 5097 | DEPARTED 05:46 | More |
5:40 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3910 | DEPARTED 06:13 | More |
5:45 | TEL AVIV (TLV)LOT | LO 159 | DEPARTED 05:57 | More |
6:00 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1992 | DEPARTED 06:12 | More |
6:00 | MUNICH (MUC)LUFTHANSA | LH 1627 | DEPARTED 06:20 | More |
6:00 | KUTAISI (KUT)WIZZ AIR | W6 5081 | DEPARTED 06:24 | More |
6:05 | LONDON LUTON (LTN)WIZZ AIR | W6 5001 | DEPARTED 06:18 | More |
6:10 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1371 | DEPARTED 06:38 | More |
6:20 | OSLO TORP (TRF)RYANAIR | FR 8506 | DEPARTED 06:35 | More |
6:35 | BRUSSELS (BRU)RYANAIR | FR 6862 | DEPARTED 07:05 | More |
6:45 | LONDON STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2433 | DEPARTED 06:51 | More |
6:45 | PARIS BEAUVAIS (BVA)RYANAIR | FR 3699 | DEPARTED 07:31 | More |
6:50 | COPENHAGEN (CPH)RYANAIR | FR 2724 | DEPARTED 07:21 | More |
6:50 | AMMAN (AMM)RYANAIR | FR 6630 | DEPARTED 07:02 | More |
7:00 | VIENNA (VIE)AUSTRIAN | OS 600 | DEPARTED 07:08 | More |
7:25 | KYIV ZHULIANY (IEV)WIZZ AIR | W6 6294 | DEPARTED 07:39 | More |
7:30 | DUBLIN (DUB)RYANAIR | FR 2024 | DEPARTED 07:53 | More |
7:40 | BUDAPEST (BUD)LOT | LO 547 | DEPARTED 07:58 | More |
8:35 | BASEL (BSL)EASYJET SWITZERLAND | EZS 1098 | DEPARTED 09:03 | More |
9:00 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3904 | DEPARTED 08:55 | More |
9:30 | ZURICH (ZRH)SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX 1371 | DEPARTED 09:44 | More |
10:05 | LIVERPOOL (LPL)EASYJET | EZY 7252 | DEPARTED 10:20 | More |
10:05 | COPENHAGEN (CPH)SAS | SK 1736 | DEPARTED 10:09 | More |
10:10 | LIVERPOOL (LPL)RYANAIR | FR 9647 | DEPARTED 10:54 | More |
10:20 | NAPLES (NAP)EASYJET EUROPE | EJU 4832 | DEPARTED 10:36 | More |
10:20 | TEL AVIV (TLV)EL-AL-ISRAEL AIRLINES | LY 5120 | DEPARTED 10:44 | More |
10:30 | BRISTOL (BRS)RYANAIR | FR 7227 | DEPARTED 10:48 | More |
10:30 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1365 | DEPARTED 11:19 | More |
10:55 | BIRMINGHAM (BHX)RYANAIR | FR 1466 | DEPARTED 11:33 | More |
11:00 | EDINBURGH (EDI)EASYJET | EZY 6940 | DEPARTED 11:13 | More |
11:10 | ALICANTE (ALC)RYANAIR | FR 9872 | DEPARTED 11:28 | More |
11:10 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3920 | DEPARTED 11:22 | More |
11:15 | LONDON LUTON (LTN)EASYJET | EZY 2112 | DEPARTED 11:29 | More |
11:20 | KHARKIV (HRK)RYANAIR | FR 2652 | DEPARTED 12:28 | More |
11:20 | EINDHOVEN (EIN)RYANAIR | FR 5892 | DEPARTED 11:47 | More |
11:35 | HELSINKI (HEL)FINNAIR | AY 1162 | DEPARTED 11:50 | More |
11:35 | MARSEILLE (MRS)RYANAIR | FR 4041 | DEPARTED 12:07 | More |
11:40 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1994 | DEPARTED 11:48 | More |
11:45 | PORTO (OPO)RYANAIR | FR 3047 | DEPARTED 13:26 | More |
12:05 | LISBON (LIS)RYANAIR | FR 4023 | DEPARTED 14:22 | More |
12:05 | OSLO TORP (TRF)RYANAIR | FR 8508 | DEPARTED 13:01 | More |
12:05 | DUBAI (DXB)FLYDUBAI | FZ 1788 EK 2434 |
DEPARTED 12:22 | More |
12:10 | GLASGOW (GLA)JET2.COM | LS 114 | DEPARTED 12:18 | More |
12:10 | STUTTGART (STR)LAUDAMOTION | OE 2361 | DEPARTED 12:47 | More |
12:15 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3908 | DEPARTED 12:30 | More |
12:20 | MILAN BERGAMO (BGY)RYANAIR | FR 6877 | DEPARTED 12:37 | More |
12:20 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1367 | DEPARTED 13:12 | More |
12:35 | LEEDS BRADFORD (LBA)JET2.COM | LS 296 | DEPARTED 12:45 | More |
12:40 | HELSINKI (HEL)NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL | D8 351 | DEPARTED 12:57 | More |
12:40 | BRUSSELS (BRU)BRUSSELS AIRLINES | SN 2548 | DEPARTED 13:22 | More |
12:45 | OSLO GARDERMOEN (OSL)NORWEGIAN | DY 1041 | DEPARTED 13:20 | More |
12:50 | OSLO GARDERMOEN (OSL)WIZZ AIR | W6 5033 | DEPARTED 13:09 | More |
13:00 | LONDON GATWICK (LGW)EASYJET | EZY 8512 | DEPARTED 13:46 | More |
13:05 | BERGEN (BGO)NORWEGIAN | DY 1029 | DEPARTED 13:16 | More |
13:05 | STUTTGART (STR)EUROWINGS | EW 2735 | DEPARTED 13:30 | More |
13:05 | LONDON LUTON (LTN)RYANAIR | FR 1812 | DEPARTED 13:48 | More |
13:10 | MANCHESTER (MAN)JET2.COM | LS 950 | DEPARTED 13:42 | More |
13:15 | STOCKHOLM ARLANDA (ARN)NORWEGIAN | DY 4902 | DEPARTED 13:38 | More |
13:25 | LEEDS BRADFORD (LBA)RYANAIR | FR 2333 | DEPARTED 14:16 | More |
13:25 | FRANKFURT (FRA)RYANAIR | FR 2427 | DEPARTED 14:27 | More |
13:25 | MUNICH (MUC)LUFTHANSA | LH 1623 | DEPARTED 14:07 | More |
13:50 | TURKU (TKU)WIZZ AIR | W6 5035 | DEPARTED 13:56 | More |
14:05 | PISA (PSA)RYANAIR | FR 7932 | DEPARTED 14:10 | More |
14:20 | DUSSELDORF (DUS)EUROWINGS | EW 9733 | DEPARTED 14:44 | More |
14:40 | NEWCASTLE (NCL)JET2.COM | LS 354 | DEPARTED 14:46 | More |
14:50 | KEFLAVIK (KEF)WIZZ AIR | W6 5053 | DEPARTED 14:59 | More |
14:55 | BRUSSELS CHARLEROI (CRL)RYANAIR | FR 6729 | DEPARTED 15:12 | More |
15:05 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3906 | DEPARTED 15:40 | More |
15:10 | DORTMUND (DTM)RYANAIR | FR 4925 | DEPARTED 15:19 | More |
15:15 | VIENNA (VIE)AUSTRIAN | OS 598 | DEPARTED 15:22 | More |
15:20 | STOCKHOLM ARLANDA (ARN)SAS | SK 1800 | DEPARTED 15:29 | More |
15:35 | DUBLIN (DUB)RYANAIR | FR 1902 | DEPARTED 15:42 | More |
15:40 | PARIS (CDG)EASYJET EUROPE | EJU 3816 | DEPARTED 16:54 | More |
15:45 | STOCKHOLM SKAVSTA (NYO)RYANAIR | FR 9716 | DEPARTED 15:50 | More |
15:45 | KYIV (KBP)UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | PS 928 | DEPARTED 15:46 | More |
16:35 | CATANIA (CTA)RYANAIR | FR 2726 | GATE CLOSED | More |
16:50 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1996 | DEPARTED 16:51 | More |
16:55 | GDANSK (GDN)LOT | LO 3502 | DEPARTED 16:59 | More |
17:00 | MANCHESTER (MAN)EASYJET | EZY 1872 | DEPARTED 17:30 | More |
17:00 | NAPLES (NAP)RYANAIR | FR 4046 | DEPARTED 17:10 | More |
17:00 | BOURNEMOUTH (BOH)RYANAIR | FR 5524 | DEPARTED 17:12 | More |
17:15 | MALTA (MLA)RYANAIR | FR 8812 | DEPARTED 17:42 | More |
17:20 | MUNICH (MUC)LUFTHANSA | LH 1625 | DEPARTED 17:32 | More |
17:35 | ROME CIAMPINO (CIA)RYANAIR | FR 9663 | DEPARTED 18:02 | More |
17:40 | MANCHESTER (MAN)RYANAIR | FR 2142 | DEPARTED 17:59 | More |
18:00 | GDANSK (GDN)RYANAIR | FR 7151 | DEPARTED 18:09 | More |
18:05 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3924 | DEPARTED 18:39 | More |
18:15 | EDINBURGH (EDI)RYANAIR | FR 6625 | DEPARTED 18:20 | More |
18:20 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1369 | DEPARTED 18:49 | More |
18:35 | LONDON LUTON (LTN)WIZZ AIR | W6 5003 | DEPARTED 18:55 | More |
18:45 | BERLIN TEGEL (TXL)RYANAIR | FR 2696 | DEPARTED 19:41 | More |
19:10 | KHARKIV (HRK)WIZZ AIR | W6 5083 | DEPARTED 19:15 | More |
19:20 | KYIV (KBP)RYANAIR | FR 7262 | DEPARTED 19:30 | More |
19:25 | BIRMINGHAM (BHX)JET2.COM | LS 1252 | DEPARTED 19:32 | More |
19:30 | BORDEAUX (BOD)RYANAIR | FR 7258 | GATE CLOSED | More |
19:40 | LONDYN HEATHROW (LHR)BRITISH AIRWAYS | BA 873 | DEPARTED 20:02 | More |
19:45 | LONDON GATWICK (LGW)EASYJET | EZY 8514 | GATE CLOSED | More |
19:50 | LONDON STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2435 | GATE CLOSED | More |
19:55 | PARIS (CDG)EASYJET EUROPE | EJU 3818 | GATE CLOSED | More |
19:55 | GENEVA (GVA)EASYJET SWITZERLAND | EZS 1114 | GATE CLOSED | More |
20:00 | BRISTOL (BRS)EASYJET | EZY 6276 | GO TO GATE | More |
20:40 | EINDHOVEN (EIN)TRANSAVIA NETHERLANDS | HV 5282 | FINAL CALL | More |
21:05 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3922 | CHECK-IN | More |
21:15 | OSLO GARDERMOEN (OSL)NORWEGIAN | DY 1043 | CHECK-IN | More |
21:25 | SHANNON (SNN)RYANAIR | FR 3326 | CHECK-IN | More |
21:45 | LONDON STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2437 | CHECK-IN | More |
21:55 | COPENHAGEN (CPH)NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL | D8 3563 | CHECK-IN | More |

Nocne utrudnienia na A4 w rejonie Kraków Airport
Publish date: 04.11.2019W ciągu najbliższych 3 nocy (4/5-6/7.11), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała prace w rejonie Węzła Kraków...

7-milionowy pasażer Kraków Airport
Publish date: 04.11.201931 października 2019 r. Kraków Airport po raz pierwszy w historii przywitał 7-milionowego pasażera.

Znamy laureatów 11. edycji Programu Grantowego „Wspieramy Sąsiadów” 2019.
Publish date: 25.10.2019Do tegorocznej edycji Programu Grantowego „Wspieramy Sąsiadów” zgłoszono 51 wniosków, zgłoszonych przez instytucje...