
23:05
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
- 24
Not found any flight
Sched. time | Origin | Flight number | Status |
---|
8:25 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3903 | More | |
8:30 | BRUSSELS CHARLEROI (CRL)RYANAIR | FR 6728 | More | |
9:05 | MUNICH (MUC)LUFTHANSA | LH 1620 LO 5374 |
More | |
9:10 | ZURICH (ZRH)SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX 1370 | More | |
9:40 | ATHENS (ATH)AEGEAN AIRLINES | A3 868 | More | |
9:40 | HELSINKI (HEL)FINNAIR | AY 1161 AA 8996 |
More | |
10:05 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1364 AC 9064 LO 5400 NH 5889 SN 7115 UA 9385 |
More | |
10:30 | BARCELONA (BCN)RYANAIR | FR 3053 | More | |
10:30 | LONDON STANSTED (STN)TITAN AIRWAYS | ZT 8091 | More | |
10:35 | GÖTEBORG LANDVETTER (GOT)RYANAIR | FR 4011 | More | |
11:15 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1993 DL 9633 |
More | |
11:35 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3907 | More | |
11:45 | OSLO GARDERMOEN (OSL)NORWEGIAN | DY 1040 | More | |
11:55 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1384 AC 9377 SN 7123 |
More | |
12:15 | MUNICH (MUC)LUFTHANSA | LH 1622 AC 9259 LO 5382 SN 7133 UA 8766 |
More | |
12:20 | LONDON STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2432 | More | |
12:25 | LYON (LYS)EASYJET | EZY 4479 | More | |
12:25 | PARIS BEAUVAIS (BVA)RYANAIR | FR 3698 | More | |
12:30 | BERGEN (BGO)NORWEGIAN | DY 1028 | More | |
12:50 | TRONDHEIM (TRD)NORWEGIAN | DY 1038 | More | |
12:50 | GRAN CANARIA (LPA)RYANAIR | FR 4504 | More | |
12:55 | LONDON GATWICK (LGW)EASYJET | EZY 8511 | More | |
13:05 | BELFAST (BFS)RYANAIR | FR 1118 | More | |
13:15 | DUSSELDORF (DUS)EUROWINGS | EW 9732 | More | |
13:35 | STOCKHOLM ARLANDA (ARN)SAS | SK 1799 | More | |
13:50 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1366 AC 9141 LO 5510 SN 7117 UA 9231 |
More | |
14:00 | BOLOGNA (BLQ)RYANAIR | FR 4321 | More | |
14:05 | VIENNA (VIE)AUSTRIAN | OS 597 LO 5230 |
More | |
14:10 | STOCKHOLM ARLANDA (ARN)NORWEGIAN | DY 4901 | More | |
14:15 | BELFAST (BFS)EASYJET | EZY 6783 | More | |
14:15 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3905 | More | |
14:30 | MILAN (MXP)EASYJET | EZY 2593 | More | |
14:35 | MALMÖ (MMX)RYANAIR | FR 4040 | More | |
14:45 | PARIS (CDG)EASYJET | EZY 3815 | More | |
14:55 | FRANKFURT (FRA)RYANAIR | FR 2426 | More | |
15:45 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3901 | More | |
16:15 | VENICE (VCE)EASYJET | EZY 3313 | More | |
16:20 | MANCHESTER (MAN)EASYJET | EZY 1871 | More | |
16:30 | MUNICH (MUC)LUFTHANSA | LH 1624 LO 5386 SN 7135 UA 9096 |
More | |
16:55 | STOCKHOLM SKAVSTA (NYO)RYANAIR | FR 708 | More | |
17:25 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1995 AF 8255 DL 9651 |
More | |
17:35 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3923 | More | |
17:40 | OSLO TORP (TRF)RYANAIR | FR 8507 | More | |
17:45 | DORTMUND (DTM)RYANAIR | FR 4926 | More | |
18:10 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1368 LO 5502 SN 7119 UA 9389 |
More | |
18:25 | BOURGAS (BOJ)RYANAIR | FR 3715 | More | |
18:35 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3919 | More | |
19:25 | SHANNON (SNN)RYANAIR | FR 3327 | More | |
19:50 | NAPLES (NAP)RYANAIR | FR 5414 | More | |
20:00 | GENEVA (GVA)EASYJET SWITZERLAND | EZS 1419 | More | |
20:15 | BASEL (BSL)EASYJET SWITZERLAND | EZS 1097 | More | |
20:25 | LONDYN HEATHROW (LHR)BRITISH AIRWAYS | BA 872 | More | |
20:35 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3921 | More | |
20:45 | DUBLIN (DUB)RYANAIR | FR 1901 | More | |
21:05 | BERLIN SCHÖNEFELD (SXF)RYANAIR | FR 1711 | More | |
21:20 | KIEV (KBP)UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | PS 925 | More | |
21:25 | LONDON STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2436 | More | |
21:30 | EDINBURGH (EDI)RYANAIR | FR 6624 | More | |
21:35 | VIENNA (VIE)AUSTRIAN | OS 599 LO 5228 |
More | |
21:50 | COPENHAGEN (CPH)NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL | D8 3562 | More | |
22:05 | MILAN BERGAMO (BGY)RYANAIR | FR 6876 | More | |
22:20 | GDANSK (GDN)LOT | LO 3501 | More | |
22:30 | DUBAI (DXB)FLYDUBAI | FZ 787 EK 2433 |
More | |
22:30 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1999 | More | |
22:35 | EINDHOVEN (EIN)RYANAIR | FR 5891 | More | |
23:10 | MUNICH (MUC)LUFTHANSA | LH 1626 LO 5384 NH 6073 SN 7137 UA 8769 |
More | |
23:30 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1370 LO 5506 NH 5891 SN 7121 |
More | |
23:40 | LEEDS BRADFORD (LBA)RYANAIR | FR 2332 | More | |
23:45 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3911 | More |
Last update: 01:-2, 24/04/2018
All arrivals
23:05
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
- 24
Not found any flight
Sched. time | Destination | Flight number | Status |
---|
5:30 | KIEV (KBP)UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | PS 926 | More | |
5:45 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3910 | More | |
6:00 | MUNICH (MUC)LUFTHANSA | LH 1627 LO 5383 SN 7138 UA 9433 |
More | |
6:15 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1371 AC 9222 LO 5505 NH 5892 SN 7116 UA 9460 |
More | |
6:25 | GÖTEBORG LANDVETTER (GOT)RYANAIR | FR 4010 | More | |
6:35 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1992 DL 9631 |
More | |
6:50 | BELFAST (BFS)RYANAIR | FR 1117 | More | |
6:55 | LONDON STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2433 | More | |
7:15 | VIENNA (VIE)AUSTRIAN | OS 600 LO 5227 |
More | |
7:35 | PARIS BEAUVAIS (BVA)RYANAIR | FR 3699 | More | |
8:55 | BRUSSELS CHARLEROI (CRL)RYANAIR | FR 6729 | More | |
8:55 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3904 | More | |
9:40 | MUNICH (MUC)LUFTHANSA | LH 1621 AC 9298 LO 5407 UA 9547 |
More | |
9:40 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3920 | More | |
10:15 | ZURICH (ZRH)SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX 1371 | More | |
10:25 | ATHENS (ATH)AEGEAN AIRLINES | A3 869 | More | |
10:25 | HELSINKI (HEL)FINNAIR | AY 1162 AA 8970 |
More | |
10:55 | BARCELONA (BCN)RYANAIR | FR 3054 | More | |
10:55 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1365 AC 9065 LO 5399 SN 7126 UA 9386 |
More | |
11:00 | MALMÖ (MMX)RYANAIR | FR 4039 | More | |
11:45 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1994 | More | |
12:05 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3908 | More | |
12:15 | OSLO GARDERMOEN (OSL)NORWEGIAN | DY 1041 | More | |
12:35 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1385 AC 9532 SN 7122 |
More | |
12:50 | STOCKHOLM SKAVSTA (NYO)RYANAIR | FR 707 | More | |
12:50 | MUNICH (MUC)LUFTHANSA | LH 1623 AC 9490 LO 5381 SN 7134 UA 9403 |
More | |
12:55 | LYON (LYS)EASYJET | EZY 4480 | More | |
13:00 | BERGEN (BGO)NORWEGIAN | DY 1029 | More | |
13:10 | OSLO TORP (TRF)RYANAIR | FR 8508 | More | |
13:20 | TRONDHEIM (TRD)NORWEGIAN | DY 1039 | More | |
13:20 | GRAN CANARIA (LPA)RYANAIR | FR 4505 | More | |
13:30 | LONDON GATWICK (LGW)EASYJET | EZY 8512 | More | |
13:55 | DUSSELDORF (DUS)EUROWINGS | EW 9733 | More | |
13:55 | DORTMUND (DTM)RYANAIR | FR 4925 | More | |
14:15 | STOCKHOLM ARLANDA (ARN)SAS | SK 1800 | More | |
14:25 | BOLOGNA (BLQ)RYANAIR | FR 4322 | More | |
14:45 | STOCKHOLM ARLANDA (ARN)NORWEGIAN | DY 4902 | More | |
14:45 | BELFAST (BFS)EASYJET | EZY 6784 | More | |
14:50 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1367 LO 5509 NH 5890 SN 7118 UA 9396 |
More | |
14:55 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3906 | More | |
15:00 | MILAN (MXP)EASYJET | EZY 2594 | More | |
15:10 | PARIS (CDG)EASYJET | EZY 3816 | More | |
15:20 | FRANKFURT (FRA)RYANAIR | FR 2427 | More | |
15:20 | VIENNA (VIE)AUSTRIAN | OS 598 LO 5229 |
More | |
16:20 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3902 | More | |
16:35 | TEL AVIV (TLV)RYANAIR | FR 4083 | More | |
16:45 | VENICE (VCE)EASYJET | EZY 3314 | More | |
16:50 | MANCHESTER (MAN)EASYJET | EZY 1872 | More | |
17:05 | MUNICH (MUC)LUFTHANSA | LH 1625 LO 5385 NH 6072 SN 7136 |
More | |
17:55 | EINDHOVEN (EIN)RYANAIR | FR 5892 | More | |
17:55 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1996 AF 8288 |
More | |
18:05 | MILAN BERGAMO (BGY)RYANAIR | FR 6877 | More | |
18:05 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3924 | More | |
18:10 | LEEDS BRADFORD (LBA)RYANAIR | FR 2333 | More | |
18:50 | BOURGAS (BOJ)RYANAIR | FR 3716 | More | |
18:50 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1369 LO 5501 SN 7120 |
More | |
19:10 | GDANSK (GDN)LOT | LO 3502 | More | |
19:50 | SHANNON (SNN)RYANAIR | FR 3326 | More | |
20:15 | NAPLES (NAP)RYANAIR | FR 5415 | More | |
20:35 | GENEVA (GVA)EASYJET SWITZERLAND | EZS 1420 | More | |
20:45 | BASEL (BSL)EASYJET SWITZERLAND | EZS 1098 | More | |
21:00 | LYON (LYS)TRAVEL SERVICE | QS 2463 | More | |
21:00 | LONDON STANSTED (STN)TITAN AIRWAYS | ZT 8092 | More | |
21:10 | DUBLIN (DUB)RYANAIR | FR 1902 | More | |
21:10 | WARSAW (WAW)LOT | LO 3922 | More | |
21:15 | LONDYN HEATHROW (LHR)BRITISH AIRWAYS | BA 873 | More | |
21:35 | BERLIN SCHÖNEFELD (SXF)RYANAIR | FR 1712 | More | |
21:50 | LONDON STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2437 | More | |
21:55 | EDINBURGH (EDI)RYANAIR | FR 6625 | More | |
22:20 | COPENHAGEN (CPH)NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL | D8 3563 | More | |
23:30 | DUBAI (DXB)FLYDUBAI | FZ 788 EK 2434 |
More |
Last update: 01:-2, 24/04/2018
All departures 
Kursowanie komunikacji podczas Cracovia Maraton
Publish date: 20.04.2018W dniu 22 kwietnia 2018 r. (niedziela), w związku z kolejną edycją Cracovia Maraton, zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii...

Nowe technologie w Centrum Edukacji Lotniczej
Publish date: 19.04.2018W Centrum Edukacji Lotniczej można od teraz skorzystać ze specjalnego VR Marshaller Room – symulatora pracy marszałka w Kraków Airport.
Kraków Airport przystąpił do deklaracji Just Culture
Publish date: 19.04.201818 kwietnia 2018 r. Kraków Airport został sygnatariuszem Deklaracji Just Culture – kultury sprawiedliwego traktowania. Sygnatariusze...