|
Temperatura wynosi: -4°C Pogoda na świecie
|
![]() |
| Czas | Nr rejsu | Lot | Przewoźnik | Status |
|---|
| 8:00 | LH 3330 | Monachium | Lufthansa | opóźniony |
|
| 8:00 | LO 5366 | Monachium | Lot | opóźniony |
|
| 8:50 | O2 0331 | Gdańsk | Jet Air | rozkładowo |
|
| 9:00 | LO 0154 | Tel Aviv | Lot | rozkładowo |
|
| 9:00 | LY 8833 | Tel Aviv | El-Al-Israel Airlines | rozkładowo |
|
| 9:05 | FR 9715 | Sztokholm | Ryanair | rozkładowo |
|
| 9:25 | FR6728 | Bruksela | Ryanair | rozkładowo |
|
| 9:35 | LO 3907 | Warszawa | Lot | rozkładowo |
|
| 9:35 | FR 2432 | Londyn | Ryanair | rozkładowo |
|
| 7:30 | LO 0227 | Wiedeń | Lot | odlot | |
| 7:30 | OS 8508 | Wiedeń | Austrian Airlines | odlot | |
| 8:05 | LO 0343 | Paryż | Lot | |
|
| 8:05 | TP 8352 | Paryż | TAP Portugal | |
|
| 8:40 | LH 3331 | Monachium | Lufthansa | |
|
| 8:40 | LO 5365 | Monachium | Lot | |
|
| 9:15 | O2 0332 | Gdańsk | Jet Air | rozkładowo | |
| 9:30 | FR 9716 | Sztokholm | Ryanair | rozkładowo | |
| 9:35 | LO 0154 | Warszawa | Lot | rozkładowo | |

Pogoda na świecie










