Przyloty online
| Czas | Ocz. Godz. | Nr rejsu | Lot | Przewoźnik | Status |
|---|
| 10:00 | 10:20 | SU 2004 | Moskwa (SVO) | Aeroflot | wylądował |
|
| 10:55 | LO 228 | Wiedeń (VIE) | Lot | odwołany |
|
|
| 10:55 | LG 1228 | Wiedeń (VIE) | Luxair | odwołany |
|
|
| 10:55 | OS 8507 | Wiedeń (VIE) | Austrian Airlines | odwołany |
|
|
| 11:10 | 10:50 | EZY 8511 | Londyn (LGW) | EasyJet | oczekiwany |
|
| 11:30 | DY 1040 | Oslo (OSL) | Norwegian | rozkładowo |
|
|
| 11:30 | 12:10 | EI 368 | Dublin (DUB) | Aer Lingus | opóźniony |
|
| 11:50 | 11:35 | FR 3698 | Paryż-Beauvais (BVA) | Ryanair | oczekiwany |
|
| 12:00 | 4U 2734 | Sztutgart (STR) | Germanwings |
|
||
| 12:25 | DY 1028 | Bergen (BGO) | Norwegian | rozkładowo |
|
|
| 12:30 | LH 1622 | Monachium (MUC) | Lufthansa |
|
||
| 12:30 | LO 5382 | Monachium (MUC) | Lufthansa |
|
||
| 12:35 | FR 6876 | Mediolan (BGY) | Ryanair |
|
||
| 13:00 | R2 9127 | Moskwa (DME) | Orenair |
|
||
| 13:25 | FR 1901 | Dublin (DUB) | Ryanair |
|
||
| 13:30 | EZY 6783 | Belfast (BFS) | EasyJet |
|
||
| 13:35 | LH 1366 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa |
|
||
| 13:35 | LO 5510 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa |
|
||
| 13:40 | EZY 6275 | Bristol (BRS) | EasyJet |
|
||
| 14:15 | OS 597 | Wiedeń (VIE) | Austrian Airlines |
|
||
| 14:15 | LO 5230 | Wiedeń (VIE) | Austrian Airlines |
|
||
| 14:20 | ENT 6626 | Sharm El Sheikh (SSH) | ENTERAIR |
|
||
| 14:20 | LO 344 | Paryż (CDG) | Lot |
|
||
| 14:35 | DY 3560 | Kopenhaga (CPH) | Norwegian |
|
||
| 15:10 | EZY 3815 | Paryż (CDG) | EasyJet |
|
||
| 16:15 | LH 1624 | Monachium (MUC) | Lufthansa |
|
||
| 16:15 | LO 5386 | Monachium (MUC) | Lufthansa |
|
||
| 16:20 | FR 4321 | Bolonia (BLQ) | Ryanair |
|
||
| 16:55 | EZY 7253 | Liverpool (LPL) | EasyJet |
|
||
| 17:15 | FR 9662 | Rzym (CIA) | Ryanair |
|
| 10:00 | 9:40 | K2 101 | Gdańsk (GDN) | Eurolot | wylądował |
|
| 10:00 | O2 272 | Poznań (POZ) | OLT Express | wylądował |
|
|
| 13:10 | LO 3905 | Warszawa (WAW) | Lot |
|
||
| 13:10 | AC 6800 | Warszawa (WAW) | Air Canada |
|
||
| 15:30 | O2 276 | Poznań (POZ) | OLT Express |
|
||
| 16:05 | LO 3913 | Warszawa (WAW) | Lot |
|
||
| 16:05 | AC 6772 | Warszawa (WAW) | Air Canada |
|
||
| 17:50 | LO 3923 | Warszawa (WAW) | Lot |
|
||
| 19:00 | O2 133 | Gdańsk (GDN) | OLT Express |
|
||
| 20:25 | LO 3921 | Warszawa (WAW) | Lot |
|
||
| 21:15 | O2 274 | Poznań (POZ) | OLT Express |
|
||
| 21:55 | K2 107 | Gdańsk (GDN) | Eurolot |
|
||
| 22:00 | K2 238 | Szczecin (SZZ) | Eurolot |
|
||
| 23:40 | LO 3911 | Warszawa (WAW) | Lot |
|
Legenda
| Wylądował / Odlot / Wystartował | |
| Oczekiwany / Opóźniony | |
| Odprawa | |
| Rozkładowo | |
| Odwołany / Nie operuje |




Pogoda na świecie






