Przyloty online
| Czas | Nr rejsu | Lot | Przewoźnik | Status |
|---|
| 8:00 | LH 3330 | Monachium (MUC) | Lufthansa |
|
|
| 8:00 | LO 5366 | Monachium (MUC) | Lot |
|
|
| 9:00 | LO 0154 | Tel Aviv (TLV) | Lot | rozkładowo |
|
| 9:00 | LY 8833 | Tel Aviv (TLV) | El-Al-Israel Airlines | rozkładowo |
|
| 9:05 | FR 9715 | Sztokholm (NYO) | Ryanair | rozkładowo |
|
| 9:25 | FR6728 | Bruksela (CRL) | Ryanair | rozkładowo |
|
| 9:35 | FR 2432 | Londyn (STN) | Ryanair | rozkładowo |
|
| 9:55 | EZY 3815 | Paryż (CDG) | EasyJet | rozkładowo |
|
| 10:10 | FR 1251 | Birmingham (BHX) | Ryanair | rozkładowo |
|
| 10:35 | EZY 7251 | Liverpool (LPL) | EasyJet | rozkładowo |
|
| 10:55 | LO 0228 | Wiedeń (VIE) | Lot | rozkładowo |
|
| 10:55 | OS 850 | Wiedeń (VIE) | Austrian Airlines | rozkładowo |
|
| 10:55 | EZY 6277 | Bristol (BRS) | EasyJet | rozkładowo |
|
| 11:00 | EI 0368 | Dublin (DUB) | Aer Lingus | rozkładowo |
|
| 12:15 | FR 6876 | Mediolan (BGY) | Ryanair | rozkładowo |
|
| 12:30 | LH 3332 | Monachium (MUC) | Lufthansa | rozkładowo |
|
| 12:30 | LO 5382 | Monachium (MUC) | Lot | rozkładowo |
|
| 12:35 | SN 2547 | Bruksela (BRU) | Brussels Airlines | rozkładowo |
|
| 12:35 | EZY 5487 | Londyn (LGW) | EasyJet | rozkładowo |
|
| 12:45 | 4U 2734 | Sztutgart (STR) | Germanwings | rozkładowo |
|
| 13:15 | FR 9646 | Liverpool (LPL) | Ryanair | rozkładowo |
|
| 13:30 | AB 8042 | Dusseldorf (DUS) | Air Berlin | rozkładowo |
|
| 13:30 | OK 0772 | Praga (PRG) | CSA-Czech Airlines | rozkładowo |
|
| 13:30 | DL 8758 | Praga (PRG) | Delta Air Lines | rozkładowo |
|
| 13:30 | KL 3248 | Praga (PRG) | KLM | rozkładowo |
|
| 13:30 | DY 1046 | Oslo (OSL) | Norwegian | rozkładowo |
|
| 13:40 | LO 0344 | Paryż (CDG) | Lot | rozkładowo |
|
| 14:20 | TO 3902 | Paryż (ORY) | Transavia France | rozkładowo |
|
| 14:25 | EZY 6939 | Edynburg (EDI) | EasyJet | rozkładowo |
|
| 14:30 | OS 0597 | Wiedeń (VIE) | Austrian Airlines | rozkładowo |
|
| 8:50 | O2 0331 | Gdańsk (GDN) | Jet Air | rozkładowo |
|
| 9:35 | LO 3907 | Warszawa (WAW) | Lot | rozkładowo |
|
| 13:10 | LO 3905 | Warszawa (WAW) | Lot | rozkładowo |
|
| 13:10 | AC 6800 | Warszawa (WAW) | Air Canada | rozkładowo |
|
| 16:00 | LO 3913 | Warszawa (WAW) | Lot | rozkładowo |
|
| 16:00 | AC 6744 | Warszawa (WAW) | Air Canada | rozkładowo |
|
| 17:35 | LO 3923 | Warszawa (WAW) | Lot | rozkładowo |
|
| 18:30 | O2 0313 | Gdańsk (GDN) | Jet Air | rozkładowo |
|
| 21:30 | O2 0414 | Poznań (POZ) | Jet Air | rozkładowo |
|
| 23:40 | LO 3911 | Warszawa (WAW) | Lot | rozkładowo |
|
Legenda
| Wylądował / Odlot / Wystartował | |
| Opóźniony / Odprawa | |
| Rozkładowo | |
| Odwołany / Nie operuje |

Pogoda na świecie







