Przyloty online

| Czas | Nr rejsu | Lot | Przewoźnik | Status |
|---|
| 20:05 | KBR 4522 | Hurghada (HRG) | Koral Blue Airlines | wylądował |
|
| 21:30 | SGX 415 | Bodrum (BJV) | SAGA AIRLINES | wylądował |
|
| 22:35 | LH 3336 | Monachium (MUC) | Lufthansa | wylądował |
|
| 22:35 | LO 5384 | Monachium (MUC) | Lufthansa | wylądował |
|
| 22:50 | OK 0770 | Praga (PRG) | CSA-Czech Airlines | wylądował |
|
| 0:35 | TU 4610 | Tunis (TUN) | Tunisair |
|
|
| 6:00 | LO 0606 | Ateny (ATH) | Lot | rozkładowo |
|
| 8:15 | LH 3330 | Monachium (MUC) | Lufthansa | rozkładowo |
|
| 8:15 | LO 5366 | Monachium (MUC) | Lufthansa | rozkładowo |
|
| 8:15 | UA8766 | Monachium (MUC) | United Airlines | rozkładowo |
|
| 8:50 | 4U 0732 | Kolonia / Bonn (CGN) | Germanwings | rozkładowo |
|
| 9:05 | DY 1040 | Oslo (OSL) | Norwegian | rozkładowo |
|
| 9:35 | FR 2432 | Londyn (STN) | Ryanair | rozkładowo |
|
| 10:10 | LH 3356 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | rozkładowo |
|
| 10:10 | LO 5400 | Frankfurt (FRA) | Lot | rozkładowo |
|
| 10:55 | LO 0228 | Wiedeń (VIE) | Lot | rozkładowo |
|
| 11:10 | FR 1251 | Birmingham (BHX) | Ryanair | rozkładowo |
|
| 11:10 | EI 0368 | Dublin (DUB) | Aer Lingus | rozkładowo |
|
| 11:55 | EZY 5487 | Londyn (LGW) | EasyJet | rozkładowo |
|
| 12:05 | AB 8042 | Dusseldorf (DUS) | Air Berlin | rozkładowo |
|
| 12:15 | EZY 2334 | Londyn (LTN) | EasyJet | rozkładowo |
|
| 12:25 | LH 3332 | Monachium (MUC) | Lufthansa | rozkładowo |
|
| 12:25 | LO 5382 | Monachium (MUC) | Lot | rozkładowo |
|
| 12:30 | EZY 6939 | Edynburg (EDI) | EasyJet | rozkładowo |
|
| 12:35 | FR 6876 | Mediolan (BGY) | Ryanair | rozkładowo |
|
| 13:20 | FR 1901 | Dublin (DUB) | Ryanair | rozkładowo |
|
| 13:20 | LO 0344 | Paryż (CDG) | Lot | rozkładowo |
|
| 13:30 | EZY 3815 | Paryż (CDG) | EasyJet | rozkładowo |
|
| 13:45 | EZY 6275 | Bristol (BRS) | EasyJet | rozkładowo |
|
| 13:45 | OK 0772 | Praga (PRG) | CSA-Czech Airlines | rozkładowo |
|
| 8:50 | O2 0331 | Gdańsk (GDN) | Jet Air | rozkładowo |
|
| 9:25 | LO 3907 | Warszawa (WAW) | Lot | rozkładowo |
|
| 12:40 | LO 3905 | Warszawa (WAW) | Lot | rozkładowo |
|
| 15:00 | LO 3913 | Warszawa (WAW) | Lot | rozkładowo |
|
| 16:45 | LO 3901 | Warszawa (WAW) | Lot | rozkładowo |
|
| 17:35 | LO 3923 | Warszawa (WAW) | Lot | rozkładowo |
|
| 18:30 | O2 0313 | Gdańsk (GDN) | Jet Air | rozkładowo |
|
| 21:30 | O2 0414 | Poznań (POZ) | Jet Air | rozkładowo |
|
| 23:40 | LO 3911 | Warszawa (WAW) | Lot | rozkładowo |
|
Legenda
| Wylądował / Odlot / Wystartował | |
| Opóźniony / Odprawa | |
| Rozkładowo | |
| Odwołany / Nie operuje |


Pogoda na świecie






