Pogoda na świecie
| Krakow(KRK) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miasto | Krakow | |||||
| Kraj | Polska | |||||
| Pogoda na następne 5 dni | ||||||
| Dzień | piątek 12 marca |
sobota 13 marca |
niedziela 14 marca |
poniedziałek 15 marca |
wtorek 16 marca |
|
| Temperatura min. | -4°C | -3°C | -3°C | -2°C | -4°C | |
| Temperatura max. | 2°C | 2°C | 4°C | 3°C | -1°C | |
| Rano |
|
|
|
|
|
|
| Popołudniu |
|
|
|
|
|
|
| Kierunek wiatru - rano | W | W | W | W | W | |
| Siła wiatru - rano | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | |
| Kierunek wiatru - popołudniu | W | W | W | W | W | |
| Siła wiatru - popołudniu | 3 | 4 | 4-5 | 4 | 3 | |
| Index UV | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |

Pogoda na świecie








