Pogoda na świecie
| Krakow(KRK) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miasto | Krakow | |||||
| Kraj | Polska | |||||
| Pogoda na następne 5 dni | ||||||
| Dzień | piątek 3 września |
sobota 4 września |
niedziela 5 września |
poniedziałek 6 września |
wtorek 7 września |
|
| Temperatura min. | 11°C | 8°C | 11°C | 8°C | 9°C | |
| Temperatura max. | 16°C | 16°C | 14°C | 16°C | 16°C | |
| Rano |
|
|
|
|
|
|
| Popołudniu |
|
|
|
|
|
|
| Kierunek wiatru - rano | W | NO | N | S | NO | |
| Siła wiatru - rano | 2-3 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | |
| Kierunek wiatru - popołudniu | W | O | NO | NO | O | |
| Siła wiatru - popołudniu | 3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3 | |
| Index UV | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |


Pogoda na świecie








