Pogoda na świecie
| Krakow(KRK) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miasto | Krakow | |||||
| Kraj | Polska | |||||
| Pogoda na następne 5 dni | ||||||
| Dzień | sobota 4 lutego |
niedziela 5 lutego |
poniedziałek 6 lutego |
wtorek 7 lutego |
środa 8 lutego |
|
| Temperatura min. | -20°C | -15°C | -14°C | -12°C | -17°C | |
| Temperatura max. | -14°C | -13°C | -11°C | -9°C | -15°C | |
| Rano |
|
|
|
|
|
|
| Popołudniu |
|
|
|
|
|
|
| Kierunek wiatru - rano | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Siła wiatru - rano | 2-3 | 3 | 2-3 | 3 | 2-3 | |
| Kierunek wiatru - popołudniu | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Siła wiatru - popołudniu | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 3 | 2 | |
| Index UV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |



Pogoda na świecie







