Ruch pasażerski / przewoźnicy

| Ruch pasażerski / przewoźnicy | |||
|---|---|---|---|
| Przewoźnik | Kod | 2011 I-XII | 2012 I-IV |
| Ryanair | RYR | 40,7% | 44,0% |
| Easy Jet | EZY | 14,3% | 14,0% |
| LOT | LOT | 12,6% | 14,0% |
| Lufthansa | DLH | 10,4% | 11,0% |
| Norwegian | NAX | 5,8% | 5,0% |
| Czarter | CHT | 5,7% | 3,0% |
| Eurolot | ELO | 1,0% | 2,0% |
| Aer Lingus | EIN | 2,2% | 2,0% |
| CSA | CSA | 1,4% | 0,0% |
| Austrian Airlines | AUA | 1,3% | 1,0% |
| Air Berlin | BER | 1,0% | 1,0% |
| Brussels Airlines | BEL | 0,8% | 1,0% |
| Germanwings | GWI | 0,8% | 1,0% |
| Jet2.com | EXS | 0,7% | 0,0% |
| Finnair | FIN | 0,4% | 0,0% |
| GA i Inne | GA | 0,3% | 0,0% |
| Aerosvit Airlines | AEW | 0,3% | 0,0% |
| Iceland Express | AEU | 0,1% | 0,0% |




Pogoda na świecie






