Struktura własności
| Główni udziałowcy | |||
|---|---|---|---|
| Udziałowiec | Liczba posiadanych udziałów | Wartość posiadanych udziałów (PLN) | Wielkość posiadanych udziałów w % |
| PP "Porty Lotnicze" | 154 264 | 77 132 000 | 76,19% |
| Województwo Małopolskie | 46 012 | 23 006 000 | 22,73% |
| Gmina m. Kraków | 2 104 | 1 052 000 | 1,04% |
| Gmina Zabierzów | 84 | 42 000 | 0,04% |
| Razem | 202 464 | 101 232 000 | 100,00% |
Data utworzenia: 2008-10-26 01:13:37
Ostatnia zmiana: 2008-10-26 01:13:37

