Прилеты он-лайн
| Время | ожиданный | Номер рейса | Куда/Откуда | Авиакомпания | Статус |
|---|
| 8:20 | LH 1620 | Munich (MUC) | Lufthansa |
|
||
| 8:20 | LO 5366 | Munich (MUC) | Lufthansa |
|
||
| 9:05 | LH 3048 | Dusseldorf (DUS) | Lufthansa |
|
||
| 9:05 | LO 5506 | Dusseldorf (DUS) | Lufthansa |
|
||
| 9:25 | FR 703 | Palma De Mallorca (PMI) | Ryanair |
|
||
| 9:35 | FR 2432 | London (STN) | Ryanair |
|
||
| 9:55 | LH 1364 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa |
|
||
| 9:55 | LO 5400 | Frankfurt (FRA) | Lot Charters |
|
||
| 9:55 | AB 8732 | Berlin (TXL) | Air Berlin |
|
||
| 9:55 | EY 1396 | Berlin (TXL) | Etihad Airways |
|
||
| 10:10 | FR 5356 | Madrid (MAD) | Ryanair |
|
||
| 10:55 | DY 1036 | Stavanger (SVG) | Norwegian |
|
||
| 10:55 | LO 228 | Vienna (VIE) | Lot |
|
||
| 10:55 | LG 1228 | Vienna (VIE) | Luxair |
|
||
| 10:55 | OS 8507 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines |
|
||
| 11:10 | EZY 8511 | London (LGW) | EasyJet |
|
||
| 11:30 | DY 1040 | Oslo (OSL) | Norwegian |
|
||
| 12:15 | DY 4901 | Stockholm (ARN) | Norwegian |
|
||
| 12:30 | FR 5891 | Eindhoven (EIN) | Ryanair |
|
||
| 12:30 | LH 1622 | Munich (MUC) | Lufthansa |
|
||
| 12:30 | LO 5382 | Munich (MUC) | Lot Charters |
|
||
| 12:35 | V7 1310 | Venice (VCE) | Volotea |
|
||
| 13:10 | SN 2547 | Brussels (BRU) | Brussels Airlines |
|
||
| 13:10 | BD 5371 | Brussels (BRU) | British Midland |
|
||
| 13:10 | US 5917 | Brussels (BRU) | US Airways |
|
||
| 13:10 | LO 5234 | Brussels (BRU) | Lot Charters |
|
||
| 13:10 | BJ 7117 | Enfidha (NBE) | Nouvelair |
|
||
| 13:25 | FR 1901 | Dublin (DUB) | Ryanair |
|
||
| 13:30 | 3B 310 | Prague (PRG) | Central Connect Airlines |
|
||
| 13:30 | OK 4772 | Prague (PRG) | CSA-Czech Airlines |
|
| 8:00 | O2 131 | Gdansk (GDN) | OLT Express |
|
||
| 8:10 | LO 3903 | Warsaw (WAW) | Lot |
|
||
| 9:20 | LO 3907 | Warsaw (WAW) | Lot |
|
||
| 10:00 | K2 101 | Gdansk (GDN) | Eurolot |
|
||
| 10:00 | O2 272 | Poznan (POZ) | OLT Express |
|
||
| 13:10 | LO 3905 | Warsaw (WAW) | Lot |
|
||
| 13:10 | AC 6800 | Warsaw (WAW) | Air Canada |
|
||
| 15:30 | O2 276 | Poznan (POZ) | OLT Express |
|
||
| 15:55 | LO 3913 | Warsaw (WAW) | Lot |
|
||
| 15:55 | AC 6772 | Warsaw (WAW) | Air Canada |
|
||
| 17:50 | LO 3923 | Warsaw (WAW) | Lot |
|
||
| 19:00 | O2 133 | Gdansk (GDN) | OLT Express |
|
||
| 20:25 | LO 3921 | Warsaw (WAW) | Lot |
|
||
| 21:15 | O2 274 | Poznan (POZ) | OLT Express |
|
||
| 21:55 | K2 107 | Gdansk (GDN) | Eurolot |
|
||
| 22:00 | K2 238 | Szczecin (SZZ) | Eurolot |
|
||
| 23:40 | LO 3911 | Warsaw (WAW) | Lot |
|
Легенда
| Прибыл / Вылет / Отправлен | |
| Ожидаемые / Задержан | |
| Идет регистрация | |
| По расписанию | |
| Отменен / Рейс не совершается |




Погода в мире






