Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
13:00 | LONDYN HEATHROW (LHR) | BA 873 | Wystartował 13:04 | Szczegóły lotu |
13:00 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2363 | Boarding | Szczegóły lotu |
13:05 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8512 | Wystartował 13:10 | Szczegóły lotu |
13:10 | SEWILLA (SVQ) | FR 1313 | Boarding | Szczegóły lotu |
13:25 | MONACHIUM (MUC) | LH 1621 | Go to gate | Szczegóły lotu |
13:45 | MALAGA (AGP) | W6 5073 | Boarding | Szczegóły lotu |
14:00 | BARI (BRI) | FR 3987 | Odprawa 22-26 | Szczegóły lotu |
14:15 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5892 | Odprawa 22-26 | Szczegóły lotu |
14:30 | ZURYCH (ZRH) | LX 1371 | Odprawa 41-45 | Szczegóły lotu |
14:30 | WIEDEŃ (VIE) | OS 598 | Odprawa 41-45 | Szczegóły lotu |
15:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3906 | Odprawa 6-8 | Szczegóły lotu |
15:20 | PARYŻ (CDG) | EJU 3816 | Szczegóły lotu | |
15:50 | DUBLIN (DUB) | FR 2024 | Odprawa 22-26 | Szczegóły lotu |
16:05 | PIZA (PSA) | FR 7969 | Odprawa 22-26 | Szczegóły lotu |
16:20 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 9663 | Odprawa 22-26 | Szczegóły lotu |
16:40 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4627 | Odprawa 22-26 | Szczegóły lotu |
16:50 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1996 | Szczegóły lotu | |
17:10 | WARSZAWA (WAW) | LO 3924 | Szczegóły lotu | |
17:40 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 6288 | Odprawa 22-26 | Szczegóły lotu |
17:45 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 5003 | Szczegóły lotu | |
18:30 | OSLO TORP (TRF) | FR 8508 | Odprawa 22-26 | Szczegóły lotu |
18:35 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 6210 | Odprawa 22-26 | Szczegóły lotu |
18:40 | FRANKFURT (FRA) | LH 1369 | Szczegóły lotu | |
18:40 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 5033 | Szczegóły lotu | |
18:55 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 5061 | Szczegóły lotu | |
19:05 | WENECJA TREVISO (TSF) | FR 3850 | Odprawa 22-26 | Szczegóły lotu |
19:05 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 6877 | Odprawa 22-26 | Szczegóły lotu |
19:55 | PARYŻ (CDG) | EJU 3818 | Szczegóły lotu | |
20:55 | EDYNBURG (EDI) | FR 5626 | Odprawa 22-26 | Szczegóły lotu |
21:00 | EAST MIDLANDS (EMA) | LS 6493 | Szczegóły lotu | |
21:25 | WARSZAWA (WAW) | LO 3922 | Szczegóły lotu |
Jutro 23/03/2023
Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
05:40 | WARSZAWA (WAW) | LO 3910 | Szczegóły lotu | |
05:50 | TEL AVIV (TLV) | W6 5097 | Szczegóły lotu | |
06:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1992 | Szczegóły lotu | |
06:00 | MONACHIUM (MUC) | LH 1625 | Szczegóły lotu | |
06:10 | CATANIA (CTA) | W6 5059 | Szczegóły lotu | |
06:15 | EILAT (ETM) | FR 082 | Szczegóły lotu | |
06:15 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 6210 | Szczegóły lotu | |
06:20 | FRANKFURT (FRA) | LH 1371 | Szczegóły lotu | |
06:40 | LIZBONA (LIS) | FR 4023 | Szczegóły lotu | |
07:10 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1812 | Szczegóły lotu | |
07:10 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 6252 | Szczegóły lotu | |
07:10 | BIRMINGHAM (BHX) | W6 5017 | Szczegóły lotu | |
07:25 | WIEDEŃ (VIE) | OS 600 | Szczegóły lotu | |
07:50 | PAFOS (PFO) | FR 6246 | Szczegóły lotu | |
08:20 | ABU ZABI (AUH) | W6 5093 | Szczegóły lotu | |
08:45 | HELSINKI (HEL) | AY 1162 | Szczegóły lotu | |
08:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3904 | Szczegóły lotu | |
09:10 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3517 | Szczegóły lotu | |
10:10 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 6288 | Szczegóły lotu | |
10:20 | MANCHESTER (MAN) | RK 6248 | Szczegóły lotu | |
10:40 | DUBLIN (DUB) | FR 5119 | Szczegóły lotu | |
11:15 | LONDYN LUTON (LTN) | EZY 2112 | Szczegóły lotu | |
11:40 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4935 | Szczegóły lotu | |
11:40 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1994 | Szczegóły lotu | |
12:10 | WARSZAWA (WAW) | LO 3908 | Szczegóły lotu | |
12:15 | STAVANGER (SVG) | DY 1037 | Szczegóły lotu | |
12:30 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 5009 | Szczegóły lotu | |
12:40 | NEWCASTLE (NCL) | FR 7660 | Szczegóły lotu | |
12:45 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1041 | Szczegóły lotu | |
12:45 | FRANKFURT (FRA) | LH 1367 | Szczegóły lotu | |
13:05 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8512 | Szczegóły lotu | |
13:25 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2713 | Szczegóły lotu | |
13:25 | MONACHIUM (MUC) | LH 1621 | Szczegóły lotu | |
14:05 | PORTO (OPO) | FR 7696 | Szczegóły lotu | |
14:30 | WIEDEŃ (VIE) | OS 598 | Szczegóły lotu | |
14:45 | TRONDHEIM (TRD) | DY 1039 | Szczegóły lotu | |
15:10 | WARSZAWA (WAW) | LO 3906 | Szczegóły lotu | |
15:25 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5892 | Szczegóły lotu | |
15:45 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 9663 | Szczegóły lotu | |
15:50 | PARYŻ (CDG) | EJU 3816 | Szczegóły lotu | |
15:55 | CAGLIARI (CAG) | FR 4426 | Szczegóły lotu | |
16:00 | BRISTOL (BRS) | EZY 6276 | Szczegóły lotu | |
16:00 | OSLO TORP (TRF) | FR 8508 | Szczegóły lotu | |
16:05 | PARYŻ ORLY (ORY) | TO 7429 | Szczegóły lotu | |
16:15 | BRISTOL (BRS) | FR 6220 | Szczegóły lotu | |
16:50 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1996 | Szczegóły lotu | |
17:00 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2363 | Szczegóły lotu | |
17:00 | BOLONIA (BLQ) | FR 3799 | Szczegóły lotu | |
17:10 | WARSZAWA (WAW) | LO 3924 | Szczegóły lotu | |
17:20 | MONACHIUM (MUC) | LH 1623 | Szczegóły lotu | |
17:45 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 5003 | Szczegóły lotu | |
17:55 | MADRYT (MAD) | FR 6208 | Szczegóły lotu | |
18:25 | MANCHESTER (MAN) | LS 950 | Szczegóły lotu | |
18:40 | FRANKFURT (FRA) | LH 1369 | Szczegóły lotu | |
18:50 | GÖTEBORG LANDVETTER (GOT) | FR 6160 | Szczegóły lotu | |
18:55 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 5061 | Szczegóły lotu | |
19:00 | SALONIKI (SKG) | FR 6328 | Szczegóły lotu | |
20:10 | KOPENHAGA (CPH) | FR 6234 | Szczegóły lotu | |
20:15 | BERGEN (BGO) | DY 1029 | Szczegóły lotu | |
20:40 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2333 | Szczegóły lotu | |
20:40 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 3680 | Szczegóły lotu | |
20:45 | DUBLIN (DUB) | FR 2024 | Szczegóły lotu | |
20:55 | POZNAŃ (POZ) | FR 6264 | Szczegóły lotu | |
21:15 | MANCHESTER (MAN) | EZY 1872 | Szczegóły lotu | |
21:25 | WARSZAWA (WAW) | LO 3922 | Szczegóły lotu | |
21:35 | LIVERPOOL (LPL) | FR 6359 | Szczegóły lotu | |
21:40 | KOPENHAGA (CPH) | D8 3565 | Szczegóły lotu | |
21:40 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1043 | Szczegóły lotu | |
22:15 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3614 | Szczegóły lotu |

