Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status |
---|
Jutro 22/03/2023
Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
05:40 | TEL AVIV (TLV) | LO 159 | Szczegóły lotu | |
05:40 | WARSZAWA (WAW) | LO 3910 | Szczegóły lotu | |
06:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1992 | Szczegóły lotu | |
06:00 | MONACHIUM (MUC) | LH 1625 | Szczegóły lotu | |
06:20 | FRANKFURT (FRA) | LH 1371 | Szczegóły lotu | |
06:35 | SHANNON (SNN) | FR 6361 | Szczegóły lotu | |
06:45 | CATANIA (CTA) | FR 2726 | Szczegóły lotu | |
06:55 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2713 | Szczegóły lotu | |
07:00 | AMMAN (AMM) | FR 6322 | Szczegóły lotu | |
07:10 | REYKJAVIK (KEF) | W6 5053 | Szczegóły lotu | |
07:40 | BRISTOL (BRS) | FR 6220 | Szczegóły lotu | |
08:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3904 | Szczegóły lotu | |
09:50 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2333 | Szczegóły lotu | |
09:55 | BARCELONA (BCN) | FR 3054 | Szczegóły lotu | |
10:10 | EDYNBURG (EDI) | EZY 6940 | Szczegóły lotu | |
10:55 | LONDYN LUTON (LTN) | EZY 2112 | Szczegóły lotu | |
11:20 | LILLE (LIL) | FR 6244 | Szczegóły lotu | |
11:40 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1994 | Szczegóły lotu | |
12:10 | DUBAJ (DXB) | FZ 1788 | Szczegóły lotu | |
12:10 | WARSZAWA (WAW) | LO 3908 | Szczegóły lotu | |
12:30 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 5009 | Szczegóły lotu | |
12:35 | MEDIOLAN (MXP) | W6 5067 | Szczegóły lotu | |
12:45 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1041 | Szczegóły lotu | |
12:55 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4935 | Szczegóły lotu | |
13:00 | LONDYN HEATHROW (LHR) | BA 873 | Szczegóły lotu | |
13:00 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2363 | Szczegóły lotu | |
13:05 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8512 | Szczegóły lotu | |
13:10 | SEWILLA (SVQ) | FR 1313 | Szczegóły lotu | |
13:25 | MONACHIUM (MUC) | LH 1621 | Szczegóły lotu | |
13:45 | MALAGA (AGP) | W6 5073 | Szczegóły lotu | |
14:00 | BARI (BRI) | FR 3987 | Szczegóły lotu | |
14:15 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5892 | Szczegóły lotu | |
14:30 | ZURYCH (ZRH) | LX 1371 | Szczegóły lotu | |
14:30 | WIEDEŃ (VIE) | OS 598 | Szczegóły lotu | |
15:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3906 | Szczegóły lotu | |
15:20 | PARYŻ (CDG) | EJU 3816 | Szczegóły lotu | |
15:50 | DUBLIN (DUB) | FR 2024 | Szczegóły lotu | |
16:05 | PIZA (PSA) | FR 7969 | Szczegóły lotu | |
16:20 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 9663 | Szczegóły lotu | |
16:40 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4627 | Szczegóły lotu | |
16:50 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1996 | Szczegóły lotu | |
17:10 | WARSZAWA (WAW) | LO 3924 | Szczegóły lotu | |
17:40 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 6288 | Szczegóły lotu | |
17:45 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 5003 | Szczegóły lotu | |
18:30 | OSLO TORP (TRF) | FR 8508 | Szczegóły lotu | |
18:35 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 6210 | Szczegóły lotu | |
18:40 | FRANKFURT (FRA) | LH 1369 | Szczegóły lotu | |
18:40 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 5033 | Szczegóły lotu | |
18:55 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 5061 | Szczegóły lotu | |
19:05 | WENECJA TREVISO (TSF) | FR 3850 | Szczegóły lotu | |
19:05 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 6877 | Szczegóły lotu | |
19:55 | PARYŻ (CDG) | EJU 3818 | Szczegóły lotu | |
20:55 | EDYNBURG (EDI) | FR 5626 | Szczegóły lotu | |
21:00 | EAST MIDLANDS (EMA) | LS 6493 | Szczegóły lotu | |
21:25 | WARSZAWA (WAW) | LO 3922 | Szczegóły lotu |

