


Magazyn AIRGATE nr 1/2019
Zobacz więcej
18:05
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
- 24
Nie znaleziono żadnego lotu
Rozkł. | Kierunek | Rejs | Status |
---|
0:20 | MALAGA (AGP)RYANAIR | FR 2588 | WYLĄDOWAŁ 00:05 | Więcej |
8:15 | BERLIN SCHÖNEFELD (SXF)RYANAIR | FR 1711 | WYLĄDOWAŁ 07:57 | Więcej |
8:25 | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3903 | WYLĄDOWAŁ 08:13 | Więcej |
9:45 | WALENCJA (VLC)RYANAIR | FR 2228 | WYLĄDOWAŁ 09:42 | Więcej |
9:50 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1364 | WYLĄDOWAŁ 09:49 | Więcej |
9:55 | SZTOKHOLM SKAVSTA (NYO)RYANAIR | FR 9715 | WYLĄDOWAŁ 09:23 | Więcej |
10:00 | CARDIFF (CWL)THOMSONFLY | TOM 8062 | WYLĄDOWAŁ 09:55 | Więcej |
10:05 | EDYNBURG (EDI)EASYJET | EZY 6939 | WYLĄDOWAŁ 09:45 | Więcej |
10:10 | SEWILLA (SVQ)RYANAIR | FR 4077 | WYLĄDOWAŁ 10:11 | Więcej |
10:35 | BUDAPESZT (BUD)LOT | LO 548 | WYLĄDOWAŁ 10:23 | Więcej |
10:45 | GENEWA (GVA)EASYJET SWITZERLAND | EZS 1113 | WYLĄDOWAŁ 10:27 | Więcej |
11:05 | ATENY (ATH)RYANAIR | FR 2610 | WYLĄDOWAŁ 10:35 | Więcej |
11:20 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1947 | WYLĄDOWAŁ 10:56 | Więcej |
11:40 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA)RYANAIR | FR 3698 | WYLĄDOWAŁ 11:40 | Więcej |
11:40 | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3907 | ODWOŁANY | Więcej |
11:50 | BRUKSELA (BRU)BRUSSELS AIRLINES | SN 2547 | WYLĄDOWAŁ 14:17 | Więcej |
11:55 | LONDYN STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2432 | WYLĄDOWAŁ 11:46 | Więcej |
12:05 | OSLO GARDERMOEN (OSL)NORWEGIAN | DY 1040 | WYLĄDOWAŁ 11:44 | Więcej |
12:30 | LONDYN GATWICK (LGW)EASYJET | EZY 8511 | WYLĄDOWAŁ 12:32 | Więcej |
12:40 | FRANKFURT (FRA)RYANAIR | FR 2426 | WYLĄDOWAŁ 12:48 | Więcej |
12:45 | LONDYN HEATHROW (LHR)BRITISH AIRWAYS | BA 872 | WYLĄDOWAŁ 12:58 | Więcej |
12:50 | MONACHIUM (MUC)LUFTHANSA | LH 1622 | WYLĄDOWAŁ 12:56 | Więcej |
12:55 | BRISTOL (BRS)RYANAIR | FR 7226 | WYLĄDOWAŁ 12:37 | Więcej |
13:00 | EINDHOVEN (EIN)RYANAIR | FR 5891 | WYLĄDOWAŁ 12:51 | Więcej |
13:10 | WIEDEŃ (VIE)LAUDAMOTION | OE 304 | WYLĄDOWAŁ 13:27 | Więcej |
13:20 | HELSINKI (HEL)NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL | D8 350 | WYLĄDOWAŁ 13:40 | Więcej |
13:20 | GLASGOW (GLA)RYANAIR | FR 4004 | WYLĄDOWAŁ 13:17 | Więcej |
13:35 | DUSSELDORF (DUS)EUROWINGS | EW 9732 | WYLĄDOWAŁ 13:13 | Więcej |
13:50 | BRISTOL (BRS)EASYJET | EZY 6275 | WYLĄDOWAŁ 13:36 | Więcej |
13:55 | WIEDEŃ (VIE)AUSTRIAN | OS 597 | WYLĄDOWAŁ 14:33 | Więcej |
14:20 | TURYN (TRN)BLUE AIR | 0B 4075 | WYLĄDOWAŁ 14:03 | Więcej |
14:25 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL)RYANAIR | FR 6728 | WYLĄDOWAŁ 14:12 | Więcej |
14:25 | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3905 | WYLĄDOWAŁ 14:20 | Więcej |
15:00 | LONDYN LUTON (LTN)EASYJET | EZY 2111 | WYLĄDOWAŁ 14:42 | Więcej |
15:25 | PARYŻ (CDG)EASYJET | EZY 3815 | WYLĄDOWAŁ 15:16 | Więcej |
15:55 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1995 | WYLĄDOWAŁ 15:45 | Więcej |
16:15 | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3919 | WYLĄDOWAŁ 16:09 | Więcej |
16:25 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY)RYANAIR | FR 6876 | WYLĄDOWAŁ 16:14 | Więcej |
16:40 | OSLO TORP (TRF)RYANAIR | FR 8507 | WYLĄDOWAŁ 16:44 | Więcej |
16:40 | MONACHIUM (MUC)LUFTHANSA | LH 1624 | WYLĄDOWAŁ 16:48 | Więcej |
17:25 | GRAN CANARIA (LPA)RYANAIR | FR 4504 | WYLĄDOWAŁ 17:42 | Więcej |
17:35 | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3923 | WYLĄDOWAŁ 17:20 | Więcej |
17:40 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1368 | WYLĄDOWAŁ 17:46 | Więcej |
18:30 | ALICANTE (ALC)RYANAIR | FR 9871 | WYLĄDOWAŁ 18:26 | Więcej |
18:45 | DORTMUND (DTM)RYANAIR | FR 4926 | WYLĄDOWAŁ 18:45 | Więcej |
18:55 | HELSINKI (HEL)FINNAIR | AY 1163 | WYLĄDOWAŁ 19:01 | Więcej |
20:05 | BIRMINGHAM (BHX)RYANAIR | FR 1465 | WYLĄDOWAŁ 19:36 | Więcej |
20:25 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN)NORWEGIAN | DY 4901 | OCZEKIWANY | Więcej |
20:35 | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3921 | Więcej | |
20:50 | WENECJA TREVISO (TSF)RYANAIR | FR 3851 | OCZEKIWANY | Więcej |
21:20 | LONDYN STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2436 | OCZEKIWANY | Więcej |
21:20 | GDAŃSK (GDN)LOT | LO 3501 | Więcej | |
21:25 | KIJÓW (KBP)UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | PS 925 | Więcej | |
21:35 | WIEDEŃ (VIE)AUSTRIAN | OS 599 | Więcej | |
22:00 | DUBLIN (DUB)RYANAIR | FR 1901 | OCZEKIWANY | Więcej |
22:30 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1999 | Więcej | |
22:40 | PAFOS (PFO)RYANAIR | FR 5086 | Więcej | |
23:00 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1370 | Więcej | |
23:10 | KIJÓW (KBP)RYANAIR | FR 6641 | Więcej | |
23:15 | MANCHESTER (MAN)RYANAIR | FR 2141 | Więcej | |
23:35 | MONACHIUM (MUC)LUFTHANSA | LH 1626 | Więcej | |
23:40 | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3911 | Więcej |
Aktualizacja: 19:45, 20/02/2019
Wszystkie przyloty
18:05
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
- 24
Nie znaleziono żadnego lotu
Rozkł. | Kierunek | Rejs | Status |
---|
5:30 | KIJÓW (KBP)UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | PS 926 | WYSTARTOWAŁ 05:37 | Więcej |
5:45 | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3910 | WYSTARTOWAŁ 05:53 | Więcej |
6:00 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1992 | WYSTARTOWAŁ 06:00 | Więcej |
6:00 | MONACHIUM (MUC)LUFTHANSA | LH 1627 | WYSTARTOWAŁ 06:07 | Więcej |
6:30 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1371 | WYSTARTOWAŁ 06:36 | Więcej |
6:45 | LONDYN STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2433 | WYSTARTOWAŁ 06:53 | Więcej |
6:45 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA)RYANAIR | FR 3699 | WYSTARTOWAŁ 06:59 | Więcej |
7:15 | BRISTOL (BRS)RYANAIR | FR 7227 | WYSTARTOWAŁ 07:21 | Więcej |
7:20 | GLASGOW (GLA)RYANAIR | FR 4003 | WYSTARTOWAŁ 07:25 | Więcej |
7:55 | BUDAPESZT (BUD)LOT | LO 547 | WYSTARTOWAŁ 08:08 | Więcej |
8:40 | BERLIN SCHÖNEFELD (SXF)RYANAIR | FR 1712 | WYSTARTOWAŁ 08:43 | Więcej |
8:45 | EINDHOVEN (EIN)RYANAIR | FR 5892 | WYSTARTOWAŁ 08:53 | Więcej |
9:00 | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3904 | WYSTARTOWAŁ 09:01 | Więcej |
10:10 | WALENCJA (VLC)RYANAIR | FR 2229 | WYSTARTOWAŁ 10:37 | Więcej |
10:20 | SZTOKHOLM SKAVSTA (NYO)RYANAIR | FR 9716 | WYSTARTOWAŁ 10:25 | Więcej |
10:30 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1365 | WYSTARTOWAŁ 10:41 | Więcej |
10:35 | SEWILLA (SVQ)RYANAIR | FR 4078 | WYSTARTOWAŁ 11:02 | Więcej |
10:35 | EDYNBURG (EDI)EASYJET | EZY 6940 | WYSTARTOWAŁ 10:43 | Więcej |
11:10 | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3920 | ODWOŁANY | Więcej |
11:15 | GENEWA (GVA)EASYJET SWITZERLAND | EZS 1114 | WYSTARTOWAŁ 11:18 | Więcej |
11:30 | ATENY (ATH)RYANAIR | FR 2611 | WYSTARTOWAŁ 11:41 | Więcej |
11:50 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1948 | WYSTARTOWAŁ 12:13 | Więcej |
12:05 | OSLO TORP (TRF)RYANAIR | FR 8508 | WYSTARTOWAŁ 12:24 | Więcej |
12:10 | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3908 | WYSTARTOWAŁ 12:17 | Więcej |
12:20 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY)RYANAIR | FR 6877 | WYSTARTOWAŁ 12:39 | Więcej |
12:35 | OSLO GARDERMOEN (OSL)NORWEGIAN | DY 1041 | WYSTARTOWAŁ 12:43 | Więcej |
12:40 | BRUKSELA (BRU)BRUSSELS AIRLINES | SN 2548 | WYSTARTOWAŁ 15:23 | Więcej |
12:55 | LONDYN GATWICK (LGW)EASYJET | EZY 8512 | WYSTARTOWAŁ 13:21 | Więcej |
13:05 | FRANKFURT (FRA)RYANAIR | FR 2427 | WYSTARTOWAŁ 13:31 | Więcej |
13:30 | MONACHIUM (MUC)LUFTHANSA | LH 1623 | WYSTARTOWAŁ 14:05 | Więcej |
13:40 | LONDYN HEATHROW (LHR)BRITISH AIRWAYS | BA 873 | WYSTARTOWAŁ 14:00 | Więcej |
13:45 | WIEDEŃ (VIE)LAUDAMOTION | OE 305 | WYSTARTOWAŁ 14:14 | Więcej |
13:50 | HELSINKI (HEL)NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL | D8 351 | WYSTARTOWAŁ 14:31 | Więcej |
14:15 | DUSSELDORF (DUS)EUROWINGS | EW 9733 | WYSTARTOWAŁ 14:21 | Więcej |
14:15 | BRISTOL (BRS)EASYJET | EZY 6276 | WYSTARTOWAŁ 14:26 | Więcej |
14:50 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL)RYANAIR | FR 6729 | WYSTARTOWAŁ 15:07 | Więcej |
15:00 | DORTMUND (DTM)RYANAIR | FR 4925 | WYSTARTOWAŁ 15:19 | Więcej |
15:05 | TURYN (TRN)BLUE AIR | 0B 4076 | WYSTARTOWAŁ 15:10 | Więcej |
15:05 | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3906 | WYSTARTOWAŁ 15:32 | Więcej |
15:15 | WIEDEŃ (VIE)AUSTRIAN | OS 598 | WYSTARTOWAŁ 15:30 | Więcej |
15:30 | LONDYN LUTON (LTN)EASYJET | EZY 2112 | WYSTARTOWAŁ 15:34 | Więcej |
15:35 | DUBLIN (DUB)RYANAIR | FR 1902 | WYSTARTOWAŁ 15:37 | Więcej |
15:50 | PARYŻ (CDG)EASYJET | EZY 3816 | WYSTARTOWAŁ 16:11 | Więcej |
15:55 | PAFOS (PFO)RYANAIR | FR 5087 | WYSTARTOWAŁ 16:40 | Więcej |
16:35 | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1996 | WYSTARTOWAŁ 16:33 | Więcej |
17:15 | WENECJA TREVISO (TSF)RYANAIR | FR 3850 | WYSTARTOWAŁ 17:17 | Więcej |
17:20 | MONACHIUM (MUC)LUFTHANSA | LH 1625 | WYSTARTOWAŁ 17:51 | Więcej |
17:30 | MANCHESTER (MAN)RYANAIR | FR 2142 | WYSTARTOWAŁ 17:54 | Więcej |
17:50 | GRAN CANARIA (LPA)RYANAIR | FR 4505 | WYSTARTOWAŁ 18:56 | Więcej |
18:00 | GDAŃSK (GDN)LOT | LO 3502 | WYSTARTOWAŁ 18:05 | Więcej |
18:05 | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3924 | WYSTARTOWAŁ 18:07 | Więcej |
18:25 | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1369 | WYSTARTOWAŁ 18:41 | Więcej |
18:55 | ALICANTE (ALC)RYANAIR | FR 9872 | WYSTARTOWAŁ 19:15 | Więcej |
19:10 | KIJÓW (KBP)RYANAIR | FR 6640 | WYSTARTOWAŁ 19:29 | Więcej |
19:45 | HELSINKI (HEL)FINNAIR | AY 1164 | GATE ZAMKNIĘTY | Więcej |
20:30 | BIRMINGHAM (BHX)RYANAIR | FR 1466 | BOARDING | Więcej |
20:30 | CARDIFF (CWL)THOMSONFLY | TOM 8063 | ODPRAWA | Więcej |
20:55 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN)NORWEGIAN | DY 4902 | ODPRAWA | Więcej |
21:05 | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3922 | ODPRAWA | Więcej |
21:15 | GDAŃSK (GDN)RYANAIR | FR 7151 | ODPRAWA | Więcej |
21:45 | LONDYN STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2437 | ODPRAWA | Więcej |
Aktualizacja: 19:45, 20/02/2019
Wszystkie odloty 
Statystyki - styczeń 2019
Data publikacji: 04.02.2019W styczniu z usług krakowskiego lotniska skorzystało 510 752 tysięcy pasażerów, to wzrost o 16% w stosunku do stycznia 2018 roku.

Nowe połączenia #PROSTOzKRAKOWA - Bukareszt i Dubrownik
Data publikacji: 10.01.2019Linie lotnicze LOT ogłosiły dzisiaj uruchomienie dwóch nowych połączeń #PROSTOzKRAKOWA - do Bukaresztu i Dubrownika. W 2019 zwiększy się...

Podsumowanie 2018 roku
Data publikacji: 10.01.2019Zatwierdzenie Planu Generalnego 2036, powitanie nowych przewoźników, takich jak: flydubai, Laudamotion, Transavia i Blue Air, 5-lecie...