Prílety
Časy príletov a odletov uvedené na tejto internetovej stránke sa uvádzajú na základe informácií, ktoré letisku Krakov odovzdávajú letecké spoločnosti a pracovníci pozemnej obsluhy. Letisko Krakov (MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.) Preto nezodpovedá za presnosť ani za priebežnú aktualizáciu informácií. Letisko Krakov preto nenesie zodpovednosť za žiadne dôsledky vyplývajúce z prípadnej nepresnosti nasledujúcich informácií.
11:50
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
- 24
Nie znaleziono żadnego lotu
Plánova ný |
Očaká vaný |
Aerolínie | Smer | Číslo letu | Stav |
---|
0:20 | 0:12 | RYANAIR | MALAGA (AGP)RYANAIR | FR 2588 | WYLĄDOWAŁ 00:05 | viac |
8:15 | 7:56 | RYANAIR | BERLIN SCHÖNEFELD (SXF)RYANAIR | FR 1711 | WYLĄDOWAŁ 07:57 | viac |
8:25 | 8:14 | LOT | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3903 | WYLĄDOWAŁ 08:13 | viac |
9:45 | 9:43 | RYANAIR | WALENCJA (VLC)RYANAIR | FR 2228 | WYLĄDOWAŁ 09:42 | viac |
9:50 | 9:49 | LUFTHANSA | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1364 | WYLĄDOWAŁ 09:49 | viac |
9:55 | 9:23 | RYANAIR | SZTOKHOLM SKAVSTA (NYO)RYANAIR | FR 9715 | WYLĄDOWAŁ 09:23 | viac |
10:00 | 9:55 | THOMSONFLY | CARDIFF (CWL)THOMSONFLY | TOM 8062 | WYLĄDOWAŁ 09:55 | viac |
10:05 | 9:45 | EASYJET | EDYNBURG (EDI)EASYJET | EZY 6939 | WYLĄDOWAŁ 09:45 | viac |
10:10 | 10:11 | RYANAIR | SEWILLA (SVQ)RYANAIR | FR 4077 | WYLĄDOWAŁ 10:11 | viac |
10:35 | 10:23 | LOT | BUDAPESZT (BUD)LOT | LO 548 | WYLĄDOWAŁ 10:23 | viac |
10:45 | 10:27 | EASYJET SWITZERLAND | GENEWA (GVA)EASYJET SWITZERLAND | EZS 1113 | WYLĄDOWAŁ 10:27 | viac |
11:05 | 10:34 | RYANAIR | ATENY (ATH)RYANAIR | FR 2610 | WYLĄDOWAŁ 10:35 | viac |
11:20 | 10:56 | KLM | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1947 | WYLĄDOWAŁ 10:56 | viac |
11:40 | 11:40 | RYANAIR | PARYŻ BEAUVAIS (BVA)RYANAIR | FR 3698 | WYLĄDOWAŁ 11:40 | viac |
11:40 | LOT | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3907 | ODWOŁANY | viac | |
11:50 | 14:17 | BRUSSELS AIRLINES | BRUKSELA (BRU)BRUSSELS AIRLINES | SN 2547 | WYLĄDOWAŁ 14:17 | viac |
11:55 | 11:46 | RYANAIR | LONDYN STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2432 | WYLĄDOWAŁ 11:46 | viac |
12:05 | 11:44 | NORWEGIAN | OSLO GARDERMOEN (OSL)NORWEGIAN | DY 1040 | WYLĄDOWAŁ 11:44 | viac |
12:30 | 12:31 | EASYJET | LONDYN GATWICK (LGW)EASYJET | EZY 8511 | WYLĄDOWAŁ 12:32 | viac |
12:40 | 12:47 | RYANAIR | FRANKFURT (FRA)RYANAIR | FR 2426 | WYLĄDOWAŁ 12:48 | viac |
12:45 | 12:58 | BRITISH AIRWAYS | LONDYN HEATHROW (LHR)BRITISH AIRWAYS | BA 872 | WYLĄDOWAŁ 12:58 | viac |
12:50 | 12:55 | LUFTHANSA | MONACHIUM (MUC)LUFTHANSA | LH 1622 | WYLĄDOWAŁ 12:56 | viac |
12:55 | 12:36 | RYANAIR | BRISTOL (BRS)RYANAIR | FR 7226 | WYLĄDOWAŁ 12:37 | viac |
13:00 | 12:51 | RYANAIR | EINDHOVEN (EIN)RYANAIR | FR 5891 | WYLĄDOWAŁ 12:51 | viac |
13:10 | 13:26 | LAUDAMOTION | WIEDEŃ (VIE)LAUDAMOTION | OE 304 | WYLĄDOWAŁ 13:27 | viac |
13:20 | 13:40 | NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL | HELSINKI (HEL)NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL | D8 350 | WYLĄDOWAŁ 13:40 | viac |
13:20 | 13:17 | RYANAIR | GLASGOW (GLA)RYANAIR | FR 4004 | WYLĄDOWAŁ 13:17 | viac |
13:35 | 13:13 | EUROWINGS | DUSSELDORF (DUS)EUROWINGS | EW 9732 | WYLĄDOWAŁ 13:13 | viac |
13:50 | 13:35 | EASYJET | BRISTOL (BRS)EASYJET | EZY 6275 | WYLĄDOWAŁ 13:36 | viac |
13:55 | 14:33 | AUSTRIAN | WIEDEŃ (VIE)AUSTRIAN | OS 597 | WYLĄDOWAŁ 14:33 | viac |
14:20 | 14:03 | BLUE AIR | TURYN (TRN)BLUE AIR | 0B 4075 | WYLĄDOWAŁ 14:03 | viac |
14:25 | 14:13 | RYANAIR | BRUKSELA CHARLEROI (CRL)RYANAIR | FR 6728 | WYLĄDOWAŁ 14:12 | viac |
14:25 | 14:19 | LOT | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3905 | WYLĄDOWAŁ 14:20 | viac |
15:00 | 14:43 | EASYJET | LONDYN LUTON (LTN)EASYJET | EZY 2111 | WYLĄDOWAŁ 14:42 | viac |
15:25 | 15:15 | EASYJET | PARYŻ (CDG)EASYJET | EZY 3815 | WYLĄDOWAŁ 15:16 | viac |
15:55 | 15:44 | KLM | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1995 | WYLĄDOWAŁ 15:45 | viac |
16:15 | 16:09 | LOT | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3919 | WYLĄDOWAŁ 16:09 | viac |
16:25 | 16:13 | RYANAIR | MEDIOLAN BERGAMO (BGY)RYANAIR | FR 6876 | WYLĄDOWAŁ 16:14 | viac |
16:40 | 16:43 | RYANAIR | OSLO TORP (TRF)RYANAIR | FR 8507 | WYLĄDOWAŁ 16:44 | viac |
16:40 | 16:48 | LUFTHANSA | MONACHIUM (MUC)LUFTHANSA | LH 1624 | WYLĄDOWAŁ 16:48 | viac |
17:25 | 17:41 | RYANAIR | GRAN CANARIA (LPA)RYANAIR | FR 4504 | WYLĄDOWAŁ 17:42 | viac |
17:35 | 17:20 | LOT | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3923 | WYLĄDOWAŁ 17:20 | viac |
17:40 | 17:45 | LUFTHANSA | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1368 | WYLĄDOWAŁ 17:46 | viac |
18:30 | 18:25 | RYANAIR | ALICANTE (ALC)RYANAIR | FR 9871 | WYLĄDOWAŁ 18:26 | viac |
18:45 | 18:45 | RYANAIR | DORTMUND (DTM)RYANAIR | FR 4926 | WYLĄDOWAŁ 18:45 | viac |
18:55 | 19:00 | FINNAIR | HELSINKI (HEL)FINNAIR | AY 1163 | WYLĄDOWAŁ 19:01 | viac |
20:05 | 19:36 | RYANAIR | BIRMINGHAM (BHX)RYANAIR | FR 1465 | WYLĄDOWAŁ 19:36 | viac |
20:25 | 19:55 | NORWEGIAN | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN)NORWEGIAN | DY 4901 | OCZEKIWANY | viac |
20:35 | LOT | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3921 | viac | ||
20:50 | 20:48 | RYANAIR | WENECJA TREVISO (TSF)RYANAIR | FR 3851 | OCZEKIWANY | viac |
21:20 | 21:30 | RYANAIR | LONDYN STANSTED (STN)RYANAIR | FR 2436 | OCZEKIWANY | viac |
21:20 | LOT | GDAŃSK (GDN)LOT | LO 3501 | viac | ||
21:25 | UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | KIJÓW (KBP)UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | PS 925 | viac | ||
21:35 | AUSTRIAN | WIEDEŃ (VIE)AUSTRIAN | OS 599 | viac | ||
22:00 | 21:38 | RYANAIR | DUBLIN (DUB)RYANAIR | FR 1901 | OCZEKIWANY | viac |
22:30 | KLM | AMSTERDAM (AMS)KLM | KL 1999 | viac | ||
22:40 | RYANAIR | PAFOS (PFO)RYANAIR | FR 5086 | viac | ||
23:00 | LUFTHANSA | FRANKFURT (FRA)LUFTHANSA | LH 1370 | viac | ||
23:10 | RYANAIR | KIJÓW (KBP)RYANAIR | FR 6641 | viac | ||
23:15 | RYANAIR | MANCHESTER (MAN)RYANAIR | FR 2141 | viac | ||
23:35 | LUFTHANSA | MONACHIUM (MUC)LUFTHANSA | LH 1626 | viac | ||
23:40 | LOT | WARSZAWA (WAW)LOT | LO 3911 | viac |
Aktualizácia : 18:41, 20/02/2019