Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
20:30 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1466 | Gate zamknięty | Szczegóły lotu |
21:00 | EXETER (EXT) | TOM 8029 | Gate zamknięty | Szczegóły lotu |
21:25 | PALERMO (PMO) | FR 6232 | Boarding | Szczegóły lotu |
21:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3922 | Odprawa 8 | Szczegóły lotu |
Jutro 20/03/2025
Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
05:40 | WARSZAWA (WAW) | LO 3910 | Szczegóły lotu | |
05:45 | BARCELONA (BCN) | FR 3036 | Szczegóły lotu | |
05:45 | AGADIR (AGA) | FR 9278 | Szczegóły lotu | |
06:00 | CATANIA (CTA) | FR 2726 | Szczegóły lotu | |
06:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1322 | Szczegóły lotu | |
06:00 | MONACHIUM (MUC) | LH 1627 | Szczegóły lotu | |
06:00 | TEL AVIV (TLV) | W6 2097 | Szczegóły lotu | |
06:15 | FRANKFURT (FRA) | LH 1371 | Szczegóły lotu | |
06:15 | MALAGA (AGP) | W6 2073 | Szczegóły lotu | |
06:20 | ALICANTE (ALC) | FR 6355 | Szczegóły lotu | |
06:35 | EDYNBURG (EDI) | FR 6625 | Szczegóły lotu | |
06:40 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2225 | Szczegóły lotu | |
07:10 | TENERIFE SOUTH (TFS) | FR 2655 | Szczegóły lotu | |
07:20 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1812 | Szczegóły lotu | |
07:20 | NEAPOL (NAP) | FR 4046 | Szczegóły lotu | |
07:25 | WIEDEŃ (VIE) | OS 600 | Szczegóły lotu | |
07:55 | SEWILLA (SVQ) | FR 1313 | Szczegóły lotu | |
08:30 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4627 | Szczegóły lotu | |
08:45 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 083 | Szczegóły lotu | |
08:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3904 | Szczegóły lotu | |
08:55 | HELSINKI (HEL) | AY 1162 | Szczegóły lotu | |
08:55 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 6729 | Szczegóły lotu | |
09:00 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1466 | Szczegóły lotu | |
09:05 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2061 | Szczegóły lotu | |
09:40 | LIVERPOOL (LPL) | FR 6359 | Szczegóły lotu | |
09:55 | PARYŻ (CDG) | EJU 4668 | Szczegóły lotu | |
10:15 | FRANKFURT (FRA) | LH 1365 | Szczegóły lotu | |
10:25 | MANCHESTER (MAN) | FR 2149 | Szczegóły lotu | |
11:10 | BRISTOL (BRS) | FR 6225 | Szczegóły lotu | |
11:45 | DUBLIN (DUB) | FR 1902 | Szczegóły lotu | |
11:45 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1324 | Szczegóły lotu | |
11:55 | DUBAJ (DXB) | FZ 1788 | Szczegóły lotu | |
12:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3908 | Szczegóły lotu | |
12:10 | SHARJAH (SHJ) | G9 731 | Szczegóły lotu | |
12:15 | STAVANGER (SVG) | DY 1037 | Szczegóły lotu | |
12:30 | OSLO TORP (TRF) | FR 6216 | Szczegóły lotu | |
12:45 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1041 | Szczegóły lotu | |
12:50 | FRANKFURT (FRA) | LH 1367 | Szczegóły lotu | |
13:00 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2033 | Szczegóły lotu | |
13:05 | LONDYN STANSTED (STN) | RK 2363 | Szczegóły lotu | |
13:10 | SALONIKI (SKG) | FR 2777 | Szczegóły lotu | |
13:20 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3435 | Szczegóły lotu | |
13:20 | LARNAKA (LCA) | W6 2051 | Szczegóły lotu | |
13:25 | MONACHIUM (MUC) | LH 1623 | Szczegóły lotu | |
13:35 | MALAGA (AGP) | FR 2589 | Szczegóły lotu | |
13:40 | TIRANA (TIA) | FR 8402 | Szczegóły lotu | |
14:35 | TRONDHEIM (TRD) | DY 1039 | Szczegóły lotu | |
14:40 | WIEDEŃ (VIE) | OS 598 | Szczegóły lotu | |
14:45 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1328 | Szczegóły lotu | |
14:50 | WIEDEŃ (VIE) | FR 946 | Szczegóły lotu | |
14:50 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 889 | Szczegóły lotu | |
15:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3906 | Szczegóły lotu | |
15:05 | DUSSELDORF (DUS) | EW 9733 | Szczegóły lotu | |
15:05 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5892 | Szczegóły lotu | |
15:30 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4935 | Szczegóły lotu | |
16:00 | BRISTOL (BRS) | EZY 2938 | Szczegóły lotu | |
16:10 | BARCELONA (BCN) | W6 2047 | Szczegóły lotu | |
16:20 | MANCHESTER (MAN) | FR 2142 | Szczegóły lotu | |
16:35 | MALTA (MLA) | FR 7115 | Szczegóły lotu | |
16:45 | WALENCJA (VLC) | FR 2229 | Szczegóły lotu | |
17:00 | EAST MIDLANDS (EMA) | FR 1725 | Szczegóły lotu | |
17:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1326 | Szczegóły lotu | |
17:10 | STAMBUŁ (IST) | LO 139 | Szczegóły lotu | |
17:15 | BILLUND (BLL) | FR 3684 | Szczegóły lotu | |
17:20 | MONACHIUM (MUC) | LH 1625 | Szczegóły lotu | |
17:30 | DUBLIN (DUB) | FR 2024 | Szczegóły lotu | |
17:45 | MADRYT (MAD) | FR 5357 | Szczegóły lotu | |
17:50 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | FR 4462 | Szczegóły lotu | |
17:55 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2009 | Szczegóły lotu | |
18:00 | DORTMUND (DTM) | FR 4925 | Szczegóły lotu | |
18:10 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2433 | Szczegóły lotu | |
18:10 | WARSZAWA (WAW) | LO 3924 | Szczegóły lotu | |
18:20 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8822 | Szczegóły lotu | |
18:25 | EAST MIDLANDS (EMA) | LS 3012 | Szczegóły lotu | |
18:40 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3505 | Szczegóły lotu | |
18:45 | LYON (LYS) | W6 2091 | Szczegóły lotu | |
19:10 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3314 | Szczegóły lotu | |
19:10 | BOLONIA (BLQ) | FR 3799 | Szczegóły lotu | |
19:10 | STAMBUŁ (IST) | TK 1274 | Szczegóły lotu | |
19:15 | PORTO (OPO) | FR 3047 | Szczegóły lotu | |
19:15 | BRISTOL (BRS) | FR 6220 | Szczegóły lotu | |
19:15 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1344 | Szczegóły lotu | |
19:20 | MANCHESTER (MAN) | LS 950 | Szczegóły lotu | |
19:25 | NEWCASTLE (NCL) | FR 451 | Szczegóły lotu | |
19:30 | FRANKFURT (FRA) | LH 1369 | Szczegóły lotu | |
19:45 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 1469 | Szczegóły lotu | |
19:45 | ZURYCH (ZRH) | LX 1371 | Szczegóły lotu | |
19:50 | GDAŃSK (GDN) | FR 237 | Szczegóły lotu | |
19:55 | PARYŻ (CDG) | EJU 4670 | Szczegóły lotu | |
20:10 | KOPENHAGA (CPH) | D8 3563 | Szczegóły lotu | |
20:30 | BERGEN (BGO) | DY 1029 | Szczegóły lotu | |
20:30 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2333 | Szczegóły lotu | |
20:45 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2724 | Szczegóły lotu | |
21:00 | BRISTOL (BRS) | TOM 8031 | Szczegóły lotu | |
21:10 | LONDYN HEATHROW (LHR) | BA 873 | Szczegóły lotu | |
21:10 | MANCHESTER (MAN) | EZY 2264 | Szczegóły lotu | |
21:30 | SHANNON (SNN) | FR 3326 | Szczegóły lotu | |
21:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3922 | Szczegóły lotu | |
21:40 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2067 | Szczegóły lotu | |
23:10 | DUBAJ (DXB) | FZ 1786 | Szczegóły lotu | |
23:20 | TEL AVIV (TLV) | LY 5114 | Szczegóły lotu | |
23:30 | TEL AVIV (TLV) | FL 9173 | Szczegóły lotu |

