| Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | ANKONA (AOI) | FR 4491 | Wylądował 23:48 | Szczegóły lotu |
| 00:05 | TIRANA (TIA) | FR 7555 | Wylądował 23:43 | Szczegóły lotu |
| 00:25 | ABERDEEN (ABZ) | FR 8201 | Wylądował 00:04 | Szczegóły lotu |
| 00:40 | DUBROWNIK (DBV) | FR 8305 | Wylądował 00:07 | Szczegóły lotu |
| 00:45 | BUKARESZT BANEASA (BBU) | FR 9540 | Wylądował 00:13 | Szczegóły lotu |
| 00:55 | ZADAR (ZAD) | FR 7274 | Oczekiwany 00:30 | Szczegóły lotu |
| 01:00 | OLBIA (OLB) | FR 6735 | Oczekiwany 00:55 | Szczegóły lotu |
| 01:00 | KORFU (CFU) | FR 6981 | Oczekiwany 00:47 | Szczegóły lotu |
| 01:00 | BOLONIA (BLQ) | FR 8065 | Oczekiwany 00:47 | Szczegóły lotu |
| 01:00 | MADRYT (MAD) | FR 8345 | Oczekiwany 00:47 | Szczegóły lotu |
| 08:10 | HELSINKI (HEL) | AY 1161 | Szczegóły lotu | |
| 08:25 | KOPENHAGA (CPH) | D8 3562 | Szczegóły lotu | |
| 08:40 | BARCELONA GIRONA (GRO) | FR 8673 | Szczegóły lotu | |
| 08:55 | MONACHIUM (MUC) | LH 1620 | Odwołany | Szczegóły lotu |
| 09:05 | MADRYT (MAD) | FR 5356 | Szczegóły lotu | |
| 09:10 | PARYŻ (CDG) | EJU 4667 | Szczegóły lotu | |
| 09:15 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8821 | Szczegóły lotu | |
| 09:20 | RYGA (RIX) | FR 5429 | Szczegóły lotu | |
| 09:25 | WALENCJA (VLC) | FR 2228 | Szczegóły lotu | |
| 09:25 | KOPENHAGA (CPH) | SK 1735 | Szczegóły lotu | |
| 09:40 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1813 | Szczegóły lotu | |
| 09:50 | GDAŃSK (GDN) | FR 236 | Szczegóły lotu | |
| 10:00 | WENECJA TREVISO (TSF) | FR 3038 | Szczegóły lotu | |
| 10:15 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4934 | Szczegóły lotu | |
| 10:25 | FRANKFURT (FRA) | LH 1362 | Odwołany | Szczegóły lotu |
| 10:30 | PORTO (OPO) | FR 3048 | Szczegóły lotu | |
| 11:00 | GENUA (GOA) | W6 2028 | Szczegóły lotu | |
| 11:05 | NEAPOL (NAP) | FR 4045 | Szczegóły lotu | |
| 11:05 | ALICANTE (ALC) | FR 6356 | Szczegóły lotu | |
| 11:05 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1323 | Szczegóły lotu | |
| 11:20 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4626 | Szczegóły lotu | |
| 11:25 | MANCHESTER (MAN) | FR 7258 | Szczegóły lotu | |
| 11:25 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 888 | Szczegóły lotu | |
| 11:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3907 | Szczegóły lotu | |
| 11:45 | HELSINKI (HEL) | AY 1165 | Szczegóły lotu | |
| 11:45 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1040 | Szczegóły lotu | |
| 11:45 | ANKARA (ESB) | PC 1747 | Szczegóły lotu | |
| 11:50 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2008 | Szczegóły lotu | |
| 11:55 | FRANKFURT (FRA) | LH 1364 | Odwołany | Szczegóły lotu |
| 12:05 | BELFAST (BFS) | FR 6806 | Szczegóły lotu | |
| 12:15 | BARI (BRI) | FR 2723 | Szczegóły lotu | |
| 12:20 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2362 | Szczegóły lotu | |
| 12:25 | STAVANGER (SVG) | DY 1036 | Szczegóły lotu | |
| 12:25 | ATENY (ATH) | FR 2610 | Szczegóły lotu | |
| 12:25 | BILBAO (BIO) | W6 2050 | Szczegóły lotu | |
| 12:35 | BRISTOL (BRS) | FR 5517 | Szczegóły lotu | |
| 12:40 | MONACHIUM (MUC) | LH 1622 | Odwołany | Szczegóły lotu |
| 12:45 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2725 | Szczegóły lotu | |
| 12:45 | STAMBUŁ (IST) | LO 2102 | Szczegóły lotu | |
| 12:45 | BARCELONA (BCN) | W6 2048 | Szczegóły lotu | |
| 13:20 | DUSSELDORF (DUS) | EW 9732 | Odwołany | Szczegóły lotu |
| 13:20 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | D8 3807 | Szczegóły lotu | |
| 13:35 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1325 | Szczegóły lotu | |
| 13:40 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 6257 | Szczegóły lotu | |
| 13:50 | TEL AVIV (TLV) | W6 2098 | Szczegóły lotu | |
| 14:05 | WIEDEŃ (VIE) | OS 679 | Szczegóły lotu | |
| 14:10 | ZURYCH (ZRH) | LX 1372 | Szczegóły lotu | |
| 14:15 | WARSZAWA (WAW) | LO 3905 | Szczegóły lotu | |
| 14:25 | LOURDES (LDE) | FR 2371 | Szczegóły lotu | |
| 14:40 | EINDHOVEN (EIN) | FR 043 | Szczegóły lotu | |
| 15:05 | PIZA (PSA) | FR 7939 | Szczegóły lotu | |
| 15:10 | GENEWA (GVA) | EZS 1447 | Szczegóły lotu | |
| 15:15 | BERGEN (BGO) | DY 1028 | Szczegóły lotu | |
| 15:15 | RZYM FIUMICINO (FCO) | LO 2142 | Szczegóły lotu | |
| 15:25 | BUKARESZT BANEASA (BBU) | W6 2058 | Szczegóły lotu | |
| 15:35 | ANKONA (AOI) | FR 8063 | Szczegóły lotu | |
| 15:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3919 | Szczegóły lotu | |
| 15:50 | BAZYLEA (BSL) | EZS 5853 | Szczegóły lotu | |
| 16:05 | MONACHIUM (MUC) | EN 8342 | Szczegóły lotu | |
| 16:25 | OLBIA (OLB) | FR 8082 | Szczegóły lotu | |
| 16:30 | WENECJA (VCE) | W4 6741 | Szczegóły lotu | |
| 16:50 | OSLO TORP (TRF) | FR 6217 | Szczegóły lotu | |
| 16:50 | CASTELLON (CDT) | FR 9016 | Szczegóły lotu | |
| 16:50 | WILNO (VNO) | W6 2040 | Szczegóły lotu | |
| 17:00 | CAGLIARI (CAG) | FR 4425 | Szczegóły lotu | |
| 17:05 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3436 | Szczegóły lotu | |
| 17:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1327 | Szczegóły lotu | |
| 17:15 | EINDHOVEN (EIN) | W6 2076 | Szczegóły lotu | |
| 17:40 | FUERTEVENTURA (FUE) | FR 9836 | Szczegóły lotu | |
| 17:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3923 | Szczegóły lotu | |
| 17:55 | ATENY (ATH) | FR 2636 | Szczegóły lotu | |
| 17:55 | PESCARA (PSR) | FR 3046 | Szczegóły lotu | |
| 18:00 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2034 | Szczegóły lotu | |
| 18:10 | HELSINKI (HEL) | AY 1163 | Szczegóły lotu | |
| 18:15 | MANCHESTER (MAN) | FR 2141 | Szczegóły lotu | |
| 18:20 | ZADAR (ZAD) | FR 7280 | Szczegóły lotu | |
| 18:20 | FRANKFURT (FRA) | LH 1368 | Odwołany | Szczegóły lotu |
| 18:25 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1465 | Szczegóły lotu | |
| 18:30 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1329 | Szczegóły lotu | |
| 18:30 | TALLINN (TLL) | W6 2046 | Szczegóły lotu | |
| 18:35 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2332 | Szczegóły lotu | |
| 18:50 | PODGORICA (TGD) | FR 7934 | Szczegóły lotu | |
| 18:55 | LONDYN HEATHROW (LHR) | BA 872 | Szczegóły lotu | |
| 19:00 | EAST MIDLANDS (EMA) | LS 3011 | Szczegóły lotu | |
| 19:15 | ZURYCH (ZRH) | LX 1374 | Szczegóły lotu | |
| 19:20 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2432 | Szczegóły lotu | |
| 19:25 | STAMBUŁ (IST) | TK 1273 | Szczegóły lotu | |
| 19:30 | KOPENHAGA (CPH) | SK 1799 | Szczegóły lotu | |
| 19:35 | TIRANA (TIA) | FR 7555 | Szczegóły lotu | |
| 19:35 | MANCHESTER (MAN) | LS 949 | Szczegóły lotu | |
| 20:10 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 5534 | Szczegóły lotu | |
| 20:25 | MARRAKESZ (RAK) | FR 7103 | Szczegóły lotu | |
| 20:30 | PARYŻ (CDG) | EJU 4669 | Szczegóły lotu | |
| 20:30 | BRISTOL (BRS) | EZY 2937 | Szczegóły lotu | |
| 20:30 | MALTA (MLA) | FR 7114 | Szczegóły lotu | |
| 20:40 | MALAGA (AGP) | FR 2588 | Szczegóły lotu | |
| 20:45 | GÖTEBORG LANDVETTER (GOT) | FR 4011 | Szczegóły lotu | |
| 20:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3921 | Szczegóły lotu | |
| 20:50 | TRONDHEIM (TRD) | DY 1038 | Szczegóły lotu | |
| 20:50 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1042 | Szczegóły lotu | |
| 20:55 | WIEDEŃ (VIE) | FR 947 | Szczegóły lotu | |
| 21:10 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3535 | Szczegóły lotu | |
| 21:20 | BUDAPESZT (BUD) | FR 9752 | Szczegóły lotu | |
| 22:15 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 082 | Szczegóły lotu | |
| 22:30 | BOLONIA (BLQ) | FR 3798 | Szczegóły lotu | |
| 22:30 | EDYNBURG (EDI) | FR 6624 | Szczegóły lotu | |
| 22:30 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1331 | Szczegóły lotu | |
| 22:30 | NICEA (NCE) | W6 2072 | Szczegóły lotu | |
| 22:50 | PARYŻ ORLY (ORY) | LO 2152 | Szczegóły lotu | |
| 23:00 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2434 | Szczegóły lotu | |
| 23:25 | CATANIA (CTA) | FR 2727 | Szczegóły lotu | |
| 23:30 | DUBLIN (DUB) | FR 2030 | Szczegóły lotu | |
| 23:30 | MONACHIUM (MUC) | LH 1626 | Odwołany | Szczegóły lotu |
| 23:30 | BERGEN (BGO) | W6 2036 | Szczegóły lotu | |
| 23:30 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2068 | Szczegóły lotu | |
| 23:30 | MALAGA (AGP) | W6 2074 | Szczegóły lotu | |
| 23:30 | WALENCJA (VLC) | W6 2080 | Szczegóły lotu | |
| 23:35 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2062 | Szczegóły lotu | |
| 23:50 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Odwołany | Szczegóły lotu |
| 23:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
| 23:55 | MADRYT (MAD) | LO 2162 | Szczegóły lotu |
Jutro 17/04/2026
| Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | PIZA (PSA) | FR 7931 | Szczegóły lotu | |
| 00:15 | BARI (BRI) | FR 2965 | Szczegóły lotu | |
| 00:15 | SHANNON (SNN) | FR 3327 | Szczegóły lotu | |
| 00:35 | EAST MIDLANDS (EMA) | FR 1724 | Szczegóły lotu | |
| 00:50 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3698 | Szczegóły lotu | |
| 00:55 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4635 | Szczegóły lotu | |
| 01:00 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | FR 4511 | Szczegóły lotu |