Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
07:30 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 888 | Oczekiwany 07:22 | Szczegóły lotu |
08:15 | BERLIN (BER) | FR 2535 | Szczegóły lotu | |
08:30 | HELSINKI (HEL) | AY 1161 | Szczegóły lotu | |
08:40 | ANTALIA (AYT) | ENT 7294 | Szczegóły lotu | |
08:45 | ZURYCH (ZRH) | LX 1370 | Szczegóły lotu | |
09:15 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1040 | Szczegóły lotu | |
09:35 | CHICAGO (ORD) | LO 010 | Szczegóły lotu | |
09:45 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1813 | Szczegóły lotu | |
09:55 | BOLONIA (BLQ) | FR 3798 | Szczegóły lotu | |
10:05 | FRANKFURT (FRA) | LH 1364 | Szczegóły lotu | |
10:40 | SZTOKHOLM SKAVSTA (NYO) | W6 5078 | Szczegóły lotu | |
10:45 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5891 | Szczegóły lotu | |
10:45 | NOWY JORK (EWR) | LO 20 | Oczekiwany 11:57 | Szczegóły lotu |
10:50 | BELFAST (BFS) | EZY 3053 | Szczegóły lotu | |
10:50 | PRAGA (PRG) | FR 4069 | Szczegóły lotu | |
10:55 | NICEA (NCE) | W6 5072 | Szczegóły lotu | |
11:10 | LAMEZIA TERME (SUF) | FR 5144 | Szczegóły lotu | |
11:15 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1993 | Szczegóły lotu | |
11:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3907 | Szczegóły lotu | |
11:35 | MANCHESTER (MAN) | FR 2141 | Szczegóły lotu | |
11:35 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2362 | Szczegóły lotu | |
11:45 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 5002 | Szczegóły lotu | |
11:50 | DUBAJ (DXB) | FZ 1787 | Oczekiwany 11:39 | Szczegóły lotu |
12:10 | DUBLIN (DUB) | FR 1901 | Szczegóły lotu | |
12:30 | BAZYLEA (BSL) | EZS 1261 | Szczegóły lotu | |
12:40 | MONACHIUM (MUC) | LH 1622 | Szczegóły lotu | |
12:55 | KUTAISI (KUT) | W6 5082 | Szczegóły lotu | |
13:00 | BRISTOL (BRS) | FR 6221 | Szczegóły lotu | |
13:30 | FRANKFURT (FRA) | LH 1366 | Szczegóły lotu | |
13:35 | PAFOS (PFO) | FR 5086 | Szczegóły lotu | |
13:55 | WIEDEŃ (VIE) | OS 597 | Szczegóły lotu | |
14:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3905 | Szczegóły lotu | |
14:45 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4934 | Szczegóły lotu | |
15:05 | PARYŻ (CDG) | AF 1878 | Szczegóły lotu | |
15:10 | ANTALIA (AYT) | PC 6281 | Szczegóły lotu | |
15:40 | EINDHOVEN (EIN) | W6 5076 | Szczegóły lotu | |
15:55 | MONACHIUM (MUC) | EN 8342 | Szczegóły lotu | |
16:15 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1995 | Szczegóły lotu | |
16:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3919 | Szczegóły lotu | |
16:50 | BARCELONA (BCN) | FR 3035 | Szczegóły lotu | |
17:15 | BURGAS (BOJ) | W6 5090 | Szczegóły lotu | |
17:20 | PIZA (PSA) | FR 7931 | Szczegóły lotu | |
17:30 | OSLO TORP (TRF) | FR 6217 | Szczegóły lotu | |
17:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3923 | Szczegóły lotu | |
18:05 | STAVANGER (SVG) | W6 5044 | Szczegóły lotu | |
18:20 | ANKONA (AOI) | FR 4491 | Szczegóły lotu | |
18:35 | FRANKFURT (FRA) | LH 1368 | Szczegóły lotu | |
18:40 | TENERIFE SOUTH (TFS) | FR 2654 | Szczegóły lotu | |
19:05 | ATENY (ATH) | FR 2610 | Szczegóły lotu | |
19:15 | MEMMINGEN (FMM) | FR 2175 | Szczegóły lotu | |
19:35 | LONDYN HEATHROW (LHR) | BA 872 | Szczegóły lotu | |
20:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3921 | Szczegóły lotu | |
21:05 | WIEDEŃ (VIE) | FR 947 | Szczegóły lotu | |
21:20 | EDYNBURG (EDI) | FR 6624 | Szczegóły lotu | |
21:25 | TEL AVIV (TLV) | FR 4084 | Szczegóły lotu | |
21:45 | MANCHESTER (MAN) | EZY 2263 | Szczegóły lotu | |
22:10 | LIZBONA (LIS) | FR 4024 | Szczegóły lotu | |
22:25 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1999 | Szczegóły lotu | |
22:35 | GDAŃSK (GDN) | FR 236 | Szczegóły lotu | |
22:45 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2432 | Szczegóły lotu | |
23:05 | PALERMO (PMO) | FR 6233 | Szczegóły lotu | |
23:20 | BOURNEMOUTH (BOH) | FR 5523 | Szczegóły lotu | |
23:20 | MONACHIUM (MUC) | LH 1626 | Szczegóły lotu | |
23:20 | WIEDEŃ (VIE) | OS 599 | Szczegóły lotu | |
23:40 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 5010 | Szczegóły lotu | |
23:40 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 5034 | Szczegóły lotu | |
23:45 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Szczegóły lotu | |
23:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
23:55 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 9660 | Szczegóły lotu | |
23:55 | LARNAKA (LCA) | W6 5052 | Szczegóły lotu | |
23:55 | TEL AVIV (TLV) | W6 5098 | Szczegóły lotu |
Jutro 04/06/2023
Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
00:00 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4626 | Szczegóły lotu | |
00:30 | BARCELONA GIRONA (GRO) | FR 8673 | Szczegóły lotu | |
00:50 | GRAN CANARIA (LPA) | FR 4504 | Szczegóły lotu | |
00:55 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1465 | Szczegóły lotu | |
06:25 | ANTALIA (AYT) | RR 7158 | Szczegóły lotu | |
08:10 | PARYŻ (CDG) | EJU 4667 | Szczegóły lotu | |
08:35 | POZNAŃ (POZ) | FR 6265 | Szczegóły lotu | |
08:40 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3698 | Szczegóły lotu | |
08:40 | ZURYCH (ZRH) | LX 1370 | Szczegóły lotu | |
08:50 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | FR 4511 | Szczegóły lotu | |
09:05 | STAVANGER (SVG) | DY 1036 | Szczegóły lotu | |
09:10 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2362 | Szczegóły lotu | |
09:15 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 9660 | Szczegóły lotu | |
09:20 | BERGEN (BGO) | DY 1028 | Szczegóły lotu | |
09:40 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1040 | Szczegóły lotu | |
09:45 | ANTALIA (AYT) | FH 759 | Szczegóły lotu | |
10:15 | FRANKFURT (FRA) | LH 1364 | Szczegóły lotu | |
10:20 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3313 | Szczegóły lotu | |
10:20 | RIMINI (RMI) | FR 2783 | Szczegóły lotu | |
11:15 | DUBLIN (DUB) | FR 1901 | Szczegóły lotu | |
11:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3907 | Szczegóły lotu | |
11:30 | DORTMUND (DTM) | FR 4926 | Szczegóły lotu | |
11:30 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 5034 | Szczegóły lotu | |
11:40 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 5002 | Szczegóły lotu | |
11:50 | DUBAJ (DXB) | FZ 1787 | Szczegóły lotu | |
11:50 | FRANKFURT (FRA) | LH 1384 | Szczegóły lotu | |
12:05 | SALONIKI (SKG) | FR 2778 | Szczegóły lotu | |
12:15 | PORTO (OPO) | FR 3048 | Szczegóły lotu | |
12:25 | EAST MIDLANDS (EMA) | FR 1724 | Szczegóły lotu | |
12:30 | LONDYN HEATHROW (LHR) | BA 872 | Szczegóły lotu | |
12:30 | LILLE (LIL) | FR 6245 | Szczegóły lotu | |
12:40 | MONACHIUM (MUC) | LH 1622 | Szczegóły lotu | |
12:50 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5891 | Szczegóły lotu | |
13:05 | LOURDES (LDE) | FR 2371 | Szczegóły lotu | |
13:15 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1813 | Szczegóły lotu | |
13:30 | BORDEAUX (BOD) | FR 9835 | Szczegóły lotu | |
13:30 | FRANKFURT (FRA) | LH 1366 | Szczegóły lotu | |
13:50 | BELFAST (BFS) | FR 9556 | Szczegóły lotu | |
13:55 | WIEDEŃ (VIE) | OS 597 | Szczegóły lotu | |
14:05 | ALICANTE (ALC) | FR 6356 | Szczegóły lotu | |
14:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3905 | Szczegóły lotu | |
14:45 | LIVERPOOL (LPL) | FR 6360 | Szczegóły lotu | |
14:45 | REYKJAVIK (KEF) | W6 5054 | Szczegóły lotu | |
15:10 | BARI (BRI) | FR 2723 | Szczegóły lotu | |
15:15 | STUTTGART (STR) | EW 2734 | Szczegóły lotu | |
15:35 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2725 | Szczegóły lotu | |
15:35 | SHANNON (SNN) | FR 3327 | Szczegóły lotu | |
15:55 | MONACHIUM (MUC) | EN 8342 | Szczegóły lotu | |
16:15 | MALAGA (AGP) | W6 5074 | Szczegóły lotu | |
16:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3919 | Szczegóły lotu | |
16:55 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 6728 | Szczegóły lotu | |
17:05 | MEDIOLAN (MXP) | W6 5068 | Szczegóły lotu | |
17:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1995 | Szczegóły lotu | |
17:15 | TURYN (TRN) | FR 5905 | Szczegóły lotu | |
17:25 | LYON (LYS) | W6 5092 | Szczegóły lotu | |
17:35 | PODGORICA (TGD) | FR 2879 | Szczegóły lotu | |
17:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3923 | Szczegóły lotu | |
18:10 | HELSINKI (HEL) | AY 1163 | Szczegóły lotu | |
18:10 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3613 | Szczegóły lotu | |
18:15 | AGADIR (AGA) | FR 9279 | Szczegóły lotu | |
18:25 | OSLO TORP (TRF) | FR 6217 | Szczegóły lotu | |
19:10 | DUSSELDORF (DUS) | EW 9732 | Szczegóły lotu | |
19:15 | BILLUND (BLL) | FR 3685 | Szczegóły lotu | |
19:20 | CATANIA (CTA) | FR 2727 | Szczegóły lotu | |
19:50 | BELGRAD (BEG) | JU 638 | Szczegóły lotu | |
20:00 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | D8 4583 | Szczegóły lotu | |
20:30 | WIEDEŃ (VIE) | FR 947 | Szczegóły lotu | |
20:40 | TRONDHEIM (TRD) | DY 1038 | Szczegóły lotu | |
20:40 | BURGAS (BOJ) | FR 3715 | Szczegóły lotu | |
20:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3921 | Szczegóły lotu | |
21:05 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1042 | Szczegóły lotu | |
21:05 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2432 | Szczegóły lotu | |
21:05 | BARCELONA (BCN) | FR 3035 | Szczegóły lotu | |
21:05 | MANCHESTER (MAN) | LS 949 | Szczegóły lotu | |
21:15 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8823 | Szczegóły lotu | |
21:20 | NEWCASTLE (NCL) | FR 450 | Szczegóły lotu | |
21:25 | OLSZTYN-MAZURY (SZY) | FR 4736 | Szczegóły lotu | |
21:55 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4626 | Szczegóły lotu | |
22:00 | KOPENHAGA (CPH) | D8 3562 | Szczegóły lotu | |
22:25 | KORFU (CFU) | FR 6963 | Szczegóły lotu | |
22:25 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1999 | Szczegóły lotu | |
22:30 | STAMBUŁ (IST) | LO 140 | Szczegóły lotu | |
22:40 | NORYMBERGA (NUE) | FR 6277 | Szczegóły lotu | |
22:50 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 5062 | Szczegóły lotu | |
23:10 | TEL AVIV (TLV) | LO 160 | Szczegóły lotu | |
23:20 | MONACHIUM (MUC) | LH 1626 | Szczegóły lotu | |
23:20 | WIEDEŃ (VIE) | OS 599 | Szczegóły lotu | |
23:25 | BIRMINGHAM (BHX) | W6 5018 | Szczegóły lotu | |
23:40 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 5010 | Szczegóły lotu | |
23:45 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Szczegóły lotu | |
23:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
23:55 | GLASGOW (GLA) | FR 4204 | Szczegóły lotu | |
23:55 | TEL AVIV (TLV) | W6 5098 | Szczegóły lotu |

