Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
10:40 | BARCELONA (BCN) | FR 3035 | Oczekiwany 10:53 | Szczegóły lotu |
10:40 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2034 | Wylądował 10:41 | Szczegóły lotu |
10:45 | LIZBONA (LIS) | FR 4024 | Wylądował 10:20 | Szczegóły lotu |
10:45 | TRIEST (TRS) | FR 6783 | Oczekiwany 11:00 | Szczegóły lotu |
10:50 | BERLIN (BER) | FR 2535 | Oczekiwany 11:03 | Szczegóły lotu |
10:55 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1465 | Wylądował 10:37 | Szczegóły lotu |
10:55 | DUBAJ (DXB) | FZ 1787 | Wylądował 10:34 | Szczegóły lotu |
11:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1323 | Oczekiwany 11:14 | Szczegóły lotu |
11:20 | LONDYN LUTON (LTN) | EZY 2633 | Oczekiwany 11:07 | Szczegóły lotu |
11:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3907 | Szczegóły lotu | |
11:25 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2362 | Oczekiwany 11:33 | Szczegóły lotu |
11:45 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 2002 | Oczekiwany 11:30 | Szczegóły lotu |
12:00 | MEMMINGEN (FMM) | FR 2175 | Oczekiwany 11:52 | Szczegóły lotu |
12:05 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1040 | Oczekiwany 12:11 | Szczegóły lotu |
12:20 | BRISTOL (BRS) | FR 6221 | Oczekiwany 12:28 | Szczegóły lotu |
12:30 | SHANNON (SNN) | FR 3327 | Oczekiwany 12:22 | Szczegóły lotu |
12:30 | BARCELONA (BCN) | W6 2048 | Oczekiwany 12:26 | Szczegóły lotu |
12:40 | GLASGOW (GLA) | FR 4204 | Oczekiwany 13:03 | Szczegóły lotu |
12:40 | BRUKSELA (BRU) | SN 2547 | Szczegóły lotu | |
12:45 | BILLUND (BLL) | FR 3685 | Szczegóły lotu | |
12:45 | MONACHIUM (MUC) | LH 1622 | Szczegóły lotu | |
12:50 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8821 | Szczegóły lotu | |
12:55 | LUKSEMBURG (LUX) | LG 5741 | Szczegóły lotu | |
13:10 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1813 | Szczegóły lotu | |
13:15 | PORTO (OPO) | FR 3048 | Oczekiwany 13:11 | Szczegóły lotu |
13:35 | DUSSELDORF (DUS) | EW 9732 | Szczegóły lotu | |
14:00 | CHICAGO (ORD) | LO 010 | Oczekiwany 13:23 | Szczegóły lotu |
14:00 | WIEDEŃ (VIE) | OS 597 | Szczegóły lotu | |
14:05 | SEWILLA (SVQ) | FR 1312 | Szczegóły lotu | |
14:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1327 | Szczegóły lotu | |
14:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3905 | Szczegóły lotu | |
14:30 | BUKARESZT BANEASA (BBU) | W6 2058 | Szczegóły lotu | |
14:55 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2432 | Szczegóły lotu | |
15:00 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | FR 4463 | Szczegóły lotu | |
15:00 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5891 | Szczegóły lotu | |
15:25 | WIEDEŃ (VIE) | FR 947 | Szczegóły lotu | |
15:35 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3313 | Szczegóły lotu | |
16:05 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2343 | Szczegóły lotu | |
16:10 | DUBLIN (DUB) | FR 1901 | Szczegóły lotu | |
16:15 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 1470 | Szczegóły lotu | |
16:15 | CATANIA (CTA) | FR 2727 | Szczegóły lotu | |
16:15 | MARRAKESZ (RAK) | FR 7103 | Szczegóły lotu | |
16:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3919 | Szczegóły lotu | |
16:25 | BOLONIA (BLQ) | FR 3798 | Szczegóły lotu | |
16:30 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1325 | Szczegóły lotu | |
16:35 | MALTA (MLA) | FR 7114 | Szczegóły lotu | |
16:55 | MANCHESTER (MAN) | FR 2141 | Szczegóły lotu | |
17:10 | EINDHOVEN (EIN) | W6 2076 | Szczegóły lotu | |
17:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3923 | Szczegóły lotu | |
17:30 | TEL AVIV (TLV) | LY 5119 | Szczegóły lotu | |
17:45 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3504 | Szczegóły lotu | |
17:45 | RYGA (RIX) | FR 7995 | Szczegóły lotu | |
18:05 | OSLO TORP (TRF) | FR 6217 | Szczegóły lotu | |
18:10 | BIRMINGHAM (BHX) | LS 1251 | Szczegóły lotu | |
18:15 | STAMBUŁ (IST) | TK 1273 | Szczegóły lotu | |
18:30 | MANCHESTER (MAN) | LS 949 | Szczegóły lotu | |
18:30 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2062 | Szczegóły lotu | |
18:50 | FRANKFURT (FRA) | LH 1368 | Szczegóły lotu | |
19:00 | ALICANTE (ALC) | FR 6356 | Szczegóły lotu | |
19:00 | TIRANA (TIA) | FR 8403 | Szczegóły lotu | |
19:05 | GLASGOW (GLA) | LS 113 | Szczegóły lotu | |
19:05 | LEEDS BRADFORD (LBA) | LS 295 | Szczegóły lotu | |
19:20 | NEWCASTLE (NCL) | LS 1901 | Szczegóły lotu | |
19:25 | PARYŻ (CDG) | EJU 4669 | Szczegóły lotu | |
19:35 | BRISTOL (BRS) | EZY 2937 | Szczegóły lotu | |
19:40 | DORTMUND (DTM) | FR 4926 | Szczegóły lotu | |
19:50 | OLSZTYN-MAZURY (SZY) | LO 3508 | Szczegóły lotu | |
20:00 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2725 | Szczegóły lotu | |
20:05 | LONDYN HEATHROW (LHR) | BA 872 | Szczegóły lotu | |
20:30 | MANCHESTER (MAN) | EZY 2263 | Szczegóły lotu | |
20:45 | NEAPOL (NAP) | FR 4045 | Szczegóły lotu | |
21:20 | SHARJAH (SHJ) | G9 730 | Szczegóły lotu | |
21:35 | DUBLIN (DUB) | FR 2023 | Szczegóły lotu | |
22:20 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2434 | Szczegóły lotu | |
22:50 | PRAGA (PRG) | FR 4069 | Szczegóły lotu | |
22:55 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Szczegóły lotu | |
23:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1329 | Szczegóły lotu | |
23:05 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4626 | Szczegóły lotu | |
23:10 | WALENCJA (VLC) | W6 2080 | Szczegóły lotu | |
23:15 | TENERIFE SOUTH (TFS) | FR 2654 | Szczegóły lotu | |
23:20 | WIEDEŃ (VIE) | OS 599 | Szczegóły lotu | |
23:30 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2068 | Szczegóły lotu | |
23:35 | MONACHIUM (MUC) | LH 1626 | Szczegóły lotu | |
23:40 | EINDHOVEN (EIN) | FR 043 | Szczegóły lotu | |
23:45 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2010 | Szczegóły lotu | |
23:50 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2499 | Szczegóły lotu | |
23:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
23:55 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 9660 | Szczegóły lotu | |
23:55 | ABU ZABI (AUH) | W6 2094 | Szczegóły lotu |
Jutro 11/02/2025
Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
00:05 | BELFAST (BFS) | FR 9556 | Szczegóły lotu | |
00:10 | GDAŃSK (GDN) | FR 236 | Szczegóły lotu | |
00:50 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3436 | Szczegóły lotu | |
08:00 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4626 | Szczegóły lotu | |
08:10 | HELSINKI (HEL) | AY 1161 | Szczegóły lotu | |
08:15 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W4 2032 | Szczegóły lotu | |
08:25 | MALTA (MLA) | FR 7114 | Szczegóły lotu | |
08:25 | STAMBUŁ (IST) | TK 1271 | Szczegóły lotu | |
09:10 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2362 | Szczegóły lotu | |
09:15 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 888 | Szczegóły lotu | |
09:30 | BRISTOL (BRS) | FR 6221 | Szczegóły lotu | |
09:40 | FRANKFURT (FRA) | LH 1364 | Szczegóły lotu | |
10:10 | SEWILLA (SVQ) | FR 1312 | Szczegóły lotu | |
10:15 | EDYNBURG (EDI) | FR 6624 | Szczegóły lotu | |
10:30 | ALICANTE (ALC) | FR 6365 | Szczegóły lotu | |
10:45 | STAVANGER (SVG) | W6 2044 | Szczegóły lotu | |
10:55 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3436 | Szczegóły lotu | |
10:55 | DUBAJ (DXB) | FZ 1787 | Szczegóły lotu | |
11:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1323 | Szczegóły lotu | |
11:15 | OSLO TORP (TRF) | FR 6217 | Szczegóły lotu | |
11:20 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1465 | Szczegóły lotu | |
11:20 | SHARJAH (SHJ) | G9 748 | Szczegóły lotu | |
11:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3907 | Szczegóły lotu | |
11:25 | BRISTOL (BRS) | EZY 2937 | Szczegóły lotu | |
11:40 | MALAGA (AGP) | FR 2588 | Szczegóły lotu | |
11:45 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 2002 | Szczegóły lotu | |
11:55 | FRANKFURT (FRA) | LH 1366 | Szczegóły lotu | |
12:00 | BARCELONA (BCN) | W6 2048 | Szczegóły lotu | |
12:05 | SALONIKI (SKG) | FR 2778 | Szczegóły lotu | |
12:25 | ANKARA (ESB) | PC 1747 | Szczegóły lotu | |
12:30 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2332 | Szczegóły lotu | |
12:45 | MONACHIUM (MUC) | LH 1622 | Szczegóły lotu | |
12:50 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8821 | Szczegóły lotu | |
13:30 | MADRYT (MAD) | FR 5356 | Szczegóły lotu | |
14:00 | WIEDEŃ (VIE) | OS 597 | Szczegóły lotu | |
14:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1327 | Szczegóły lotu | |
14:20 | DUBLIN (DUB) | FR 1901 | Szczegóły lotu | |
14:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3905 | Szczegóły lotu | |
14:20 | TEL AVIV (TLV) | W6 2098 | Szczegóły lotu | |
15:35 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4635 | Szczegóły lotu | |
16:10 | PAFOS (PFO) | FR 5086 | Szczegóły lotu | |
16:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3919 | Szczegóły lotu | |
16:30 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1325 | Szczegóły lotu | |
16:50 | ALICANTE (ALC) | FR 6356 | Szczegóły lotu | |
16:50 | LYON (LYS) | W6 2092 | Szczegóły lotu | |
16:55 | BARCELONA (BCN) | FR 3035 | Szczegóły lotu | |
17:30 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 082 | Szczegóły lotu | |
17:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3923 | Szczegóły lotu | |
17:30 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2068 | Szczegóły lotu | |
17:40 | PALERMO (PMO) | FR 6233 | Szczegóły lotu | |
17:50 | MANCHESTER (MAN) | FR 2141 | Szczegóły lotu | |
17:55 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3313 | Szczegóły lotu | |
18:05 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2034 | Szczegóły lotu | |
18:10 | GRAN CANARIA (LPA) | FR 4504 | Szczegóły lotu | |
18:50 | FRANKFURT (FRA) | LH 1368 | Szczegóły lotu | |
19:00 | ZURYCH (ZRH) | LX 1370 | Szczegóły lotu | |
19:15 | PARYŻ (CDG) | EJU 4669 | Szczegóły lotu | |
19:15 | LIVERPOOL (LPL) | FR 6360 | Szczegóły lotu | |
20:30 | DUBLIN (DUB) | FR 2023 | Szczegóły lotu | |
20:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3921 | Szczegóły lotu | |
21:05 | SHANNON (SNN) | FR 3327 | Szczegóły lotu | |
22:10 | DUBAJ (DXB) | FZ 1785 | Szczegóły lotu | |
22:20 | AGADIR (AGA) | FR 9279 | Szczegóły lotu | |
22:55 | STAMBUŁ (IST) | LO 140 | Szczegóły lotu | |
23:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1329 | Szczegóły lotu | |
23:05 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2432 | Szczegóły lotu | |
23:05 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Szczegóły lotu | |
23:10 | NICEA (NCE) | W6 2072 | Szczegóły lotu | |
23:35 | BARCELONA GIRONA (GRO) | FR 8673 | Szczegóły lotu | |
23:35 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2062 | Szczegóły lotu | |
23:45 | TENERIFE SOUTH (TFS) | FR 2654 | Szczegóły lotu | |
23:45 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3504 | Szczegóły lotu | |
23:45 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2010 | Szczegóły lotu | |
23:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
23:55 | MALAGA (AGP) | W6 2074 | Szczegóły lotu |

