- Strona główna
- Pasażer
- Loty
- Połączenia
- Rozkład rejsów regularnych
Rozkład rejsów regularnych
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd | Godzina odlotu | Godzina przylotu | Numer lotu | Przewoźnik | W okresie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:10 | FR 3036 | Ryanair | 05.06 2024 - 23.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:05 | FR 3036 | Ryanair | 01.10 2024 - 22.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:35 | FR 5432 | Ryanair | 02.10 2024 - 23.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:55 | FR 3036 | Ryanair | 04.04 2024 - 24.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 05:45 | FR 3036 | Ryanair | 07.04 2024 - 20.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 07:15 | FR 3036 | Ryanair | 02.09 2024 - 21.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 06:20 | FR 3036 | Ryanair | 04.10 2024 - 25.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 07:00 | FR 3036 | Ryanair | 05.10 2024 - 26.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 06:20 | W6 2047 | Wizz Air | 03.06 2024 - 21.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 06:20 | W6 2047 | Wizz Air | 18.08 2024 - 20.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 05:35 | W6 2047 | Wizz Air | 01.10 2024 - 15.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 06:10 | W6 2047 | Wizz Air | 03.10 2024 - 10.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 05:30 | W6 2047 | Wizz Air | 04.10 2024 - 25.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 06:20 | W6 2047 | Wizz Air | 09.10 2024 - 09.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 06:20 | W6 2047 | Wizz Air | 12.10 2024 - 12.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 06:20 | W6 2047 | Wizz Air | 16.10 2024 - 16.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 06:10 | W6 2047 | Wizz Air | 17.10 2024 - 17.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 05:35 | W6 2047 | Wizz Air | 22.10 2024 - 22.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 06:20 | W6 2047 | Wizz Air | 23.10 2024 - 23.10 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 06:10 | W6 2047 | Wizz Air | 24.10 2024 - 24.10 2024 |
ISTOTNE INFORMACJE
Godziny przylotów i odlotów zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podawane są w oparciu o informacje przekazywane do Kraków Airport przez linie lotnicze oraz agentów obsługi naziemnej. Z tego powodu Kraków Airport (MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o.) nie jest odpowiedzialny ani za dokładność, ani za zapewnianie ciągłej aktualności informacji. Kraków Airport nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa powstałe w wyniku możliwych niedokładności informacji zamieszczonych poniżej.