- Strona główna
- Pasażer
- Loty
- Połączenia
- Rozkład rejsów regularnych
Rozkład rejsów regularnych
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd | Godzina odlotu | Godzina przylotu | Numer lotu | Przewoźnik | W okresie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | D8 3563 | Norwegian Air International | 08.12 2024 - 23.02 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:10 | D8 3563 | Norwegian Air International | 23.01 2025 - 23.01 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:10 | D8 3563 | Norwegian Air International | 30.01 2025 - 30.01 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:10 | D8 3563 | Norwegian Air International | 06.02 2025 - 13.02 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:10 | D8 3563 | Norwegian Air International | 20.02 2025 - 20.02 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:10 | D8 3563 | Norwegian Air International | 27.02 2025 - 27.02 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | D8 3563 | Norwegian Air International | 02.03 2025 - 02.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:10 | D8 3563 | Norwegian Air International | 06.03 2025 - 06.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | D8 3563 | Norwegian Air International | 09.03 2025 - 09.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:10 | D8 3563 | Norwegian Air International | 13.03 2025 - 13.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | D8 3563 | Norwegian Air International | 16.03 2025 - 16.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:10 | D8 3563 | Norwegian Air International | 20.03 2025 - 20.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | D8 3563 | Norwegian Air International | 23.03 2025 - 23.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:10 | D8 3563 | Norwegian Air International | 27.03 2025 - 27.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:45 | FR 2724 | Ryanair | 31.10 2024 - 27.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:10 | FR 2763 | Ryanair | 12.01 2025 - 19.01 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:10 | FR 2763 | Ryanair | 26.01 2025 - 26.01 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:10 | FR 2763 | Ryanair | 02.02 2025 - 09.02 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:10 | FR 2763 | Ryanair | 16.02 2025 - 23.02 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:10 | FR 2763 | Ryanair | 02.03 2025 - 02.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:10 | FR 2763 | Ryanair | 09.03 2025 - 16.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:10 | FR 2763 | Ryanair | 23.03 2025 - 23.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 06:30 | FR 2724 | Ryanair | 27.10 2024 - 23.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:25 | FR 2724 | Ryanair | 28.10 2024 - 24.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:00 | FR 2763 | Ryanair | 01.11 2024 - 28.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:55 | FR 2724 | Ryanair | 02.11 2024 - 29.03 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 13:55 | FR 2724 | Ryanair | 10.01 2025 - 07.02 2025 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 13:55 | FR 2724 | Ryanair | 14.02 2025 - 28.03 2025 |
ISTOTNE INFORMACJE
Godziny przylotów i odlotów zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podawane są w oparciu o informacje przekazywane do Kraków Airport przez linie lotnicze oraz agentów obsługi naziemnej. Z tego powodu Kraków Airport (MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o.) nie jest odpowiedzialny ani za dokładność, ani za zapewnianie ciągłej aktualności informacji. Kraków Airport nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa powstałe w wyniku możliwych niedokładności informacji zamieszczonych poniżej.