
- Strona główna
- Pasażer
- Loty
- Połączenia
- Rozkład rejsów regularnych
Rozkład rejsów regularnych
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd | Godzina odlotu | Godzina przylotu | Numer lotu | Przewoźnik | W okresie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:10 | D8 3563 | Norwegian Air International | 16.11 2023 - 04.01 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | D8 3563 | Norwegian Air International | 03.12 2023 - 17.12 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:50 | D8 3563 | Norwegian Air International | 18.12 2023 - 29.12 2023 | |||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:30 | D8 3563 | Norwegian Air International | 23.12 2023 - 23.12 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | D8 3563 | Norwegian Air International | 31.12 2023 - 31.12 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:50 | D8 3563 | Norwegian Air International | 01.01 2024 - 01.01 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:50 | D8 3563 | Norwegian Air International | 05.01 2024 - 05.01 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | D8 3563 | Norwegian Air International | 07.01 2024 - 07.01 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:10 | D8 3563 | Norwegian Air International | 08.02 2024 - 08.02 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | D8 3563 | Norwegian Air International | 11.02 2024 - 11.02 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:10 | D8 3563 | Norwegian Air International | 15.02 2024 - 15.02 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | D8 3563 | Norwegian Air International | 18.02 2024 - 18.02 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:10 | D8 3563 | Norwegian Air International | 22.02 2024 - 28.03 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | D8 3563 | Norwegian Air International | 25.02 2024 - 25.02 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | D8 3563 | Norwegian Air International | 03.03 2024 - 03.03 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | D8 3563 | Norwegian Air International | 10.03 2024 - 10.03 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | D8 3563 | Norwegian Air International | 17.03 2024 - 17.03 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 21:25 | D8 8539 | Norwegian Air International | 22.03 2024 - 22.03 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:45 | D8 3563 | Norwegian Air International | 24.03 2024 - 24.03 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 12:20 | FR 2724 |
![]() |
29.10 2023 - 07.01 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:05 | FR 2724 |
![]() |
11.11 2023 - 30.03 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:20 | FR 2724 |
![]() |
13.11 2023 - 18.12 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:05 | FR 2724 |
![]() |
01.12 2023 - 29.03 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:20 | FR 2724 |
![]() |
01.01 2024 - 08.01 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:40 | FR 5739 |
![]() |
12.01 2024 - 26.01 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:20 | FR 2724 |
![]() |
15.01 2024 - 25.03 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:00 | FR 2724 |
![]() |
26.03 2024 - 26.03 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:40 | FR 2724 |
![]() |
27.03 2024 - 27.03 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:40 | FR 2724 |
![]() |
02.11 2023 - 28.03 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 12:20 | FR 2724 |
![]() |
14.01 2024 - 24.03 2024 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | FR 5739 |
![]() |
28.03 2024 - 28.03 2024 |
ISTOTNE INFORMACJE
Godziny przylotów i odlotów zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podawane są w oparciu o informacje przekazywane do Kraków Airport przez linie lotnicze oraz agentów obsługi naziemnej. Z tego powodu Kraków Airport (MPL in. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o.) nie jest odpowiedzialny ani za dokładność, ani za zapewnianie ciągłej aktualności informacji. Kraków Airport nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa powstałe w wyniku możliwych niedokładności informacji zamieszczonych poniżej.