
- Strona główna
- Pasażer
- Loty
- Połączenia
- Rozkład rejsów regularnych
Rozkład rejsów regularnych
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd | Godzina odlotu | Godzina przylotu | Numer lotu | Przewoźnik | W okresie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:50 | AF 1879 |
![]() |
03.06 2023 - 03.06 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:10 | AF 1879 |
![]() |
06.06 2023 - 04.07 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:50 | AF 1879 |
![]() |
08.06 2023 - 08.06 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:50 | AF 1879 |
![]() |
10.06 2023 - 01.07 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:50 | AF 1879 |
![]() |
15.06 2023 - 06.07 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:15 | AF 1879 |
![]() |
08.07 2023 - 26.08 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 16:50 | AF 1879 |
![]() |
09.07 2023 - 30.07 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 12:10 | AF 1879 |
![]() |
11.07 2023 - 24.08 2023 | |||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 16:50 | AF 1879 |
![]() |
06.08 2023 - 27.08 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:10 | AF 1879 |
![]() |
29.08 2023 - 24.10 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:50 | AF 1879 |
![]() |
31.08 2023 - 26.10 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:50 | AF 1879 |
![]() |
02.09 2023 - 28.10 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | EJU 4668 | easyJet Europe | 27.03 2023 - 19.06 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:35 | EJU 4668 | easyJet Europe | 29.03 2023 - 21.06 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:40 | EJU 4668 | easyJet Europe | 02.05 2023 - 22.06 2023 | |||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:30 | EJU 4668 | easyJet Europe | 05.05 2023 - 23.06 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:55 | EJU 4676 | easyJet Europe | 23.06 2023 - 23.06 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 16:05 | EJU 4668 | easyJet Europe | 28.06 2023 - 30.08 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:35 | EJU 4668 | easyJet Europe | 30.06 2023 - 30.06 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:45 | EJU 4668 | easyJet Europe | 01.07 2023 - 02.09 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:40 | EJU 4670 | easyJet Europe | 05.09 2023 - 24.10 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:35 | EJU 4668 | easyJet Europe | 06.09 2023 - 25.10 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:30 | EJU 4668 | easyJet Europe | 08.09 2023 - 27.10 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:55 | EJU 4668 | easyJet Europe | 09.09 2023 - 28.10 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:30 | EJU 4670 | easyJet Europe | 10.09 2023 - 22.10 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:50 | EJU 4668 | easyJet Europe | 07.05 2023 - 22.10 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:40 | EJU 4668 | easyJet Europe | 29.06 2023 - 31.08 2023 | |||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | EJU 4668 | easyJet Europe | 03.07 2023 - 28.08 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | EJU 4668 | easyJet Europe | 07.07 2023 - 21.07 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | EJU 4668 | easyJet Europe | 28.07 2023 - 28.07 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:00 | EJU 4668 | easyJet Europe | 04.08 2023 - 01.09 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:35 | EJU 4670 | easyJet Europe | 04.09 2023 - 04.09 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:10 | EJU 4668 | easyJet Europe | 04.09 2023 - 23.10 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 15:40 | EJU 4668 | easyJet Europe | 05.09 2023 - 26.10 2023 | |||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:10 | EJU 4670 | easyJet Europe | 07.09 2023 - 07.09 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:25 | EJU 4670 | easyJet Europe | 08.09 2023 - 08.09 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:35 | EJU 4670 | easyJet Europe | 11.09 2023 - 23.10 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:10 | EJU 4670 | easyJet Europe | 14.09 2023 - 26.10 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:25 | EJU 4670 | easyJet Europe | 15.09 2023 - 06.10 2023 | ||
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:25 | EJU 4670 | easyJet Europe | 13.10 2023 - 27.10 2023 |
ISTOTNE INFORMACJE
Godziny przylotów i odlotów zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podawane są w oparciu o informacje przekazywane do Kraków Airport przez linie lotnicze oraz agentów obsługi naziemnej. Z tego powodu Kraków Airport (MPL in. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o.) nie jest odpowiedzialny ani za dokładność, ani za zapewnianie ciągłej aktualności informacji. Kraków Airport nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa powstałe w wyniku możliwych niedokładności informacji zamieszczonych poniżej.