- Strona główna
- Pasażer
- Loty
- Połączenia
- Rozkład rejsów regularnych
Rozkład rejsów regularnych
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd | Godzina odlotu | Godzina przylotu | Numer lotu | Przewoźnik | W okresie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:40 | FR 2725 | Ryanair | 01.10 2025 - 02.07 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:10 | D8 3562 | Norwegian Air International | 29.11 2024 - 06.12 2024 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:30 | D8 3562 | Norwegian Air International | 05.12 2024 - 05.12 2024 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 10:05 | D8 3562 | Norwegian Air International | 08.12 2024 - 23.02 2025 | |
Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:05 | D8 3562 | Norwegian Air International | 09.12 2024 - 09.12 2024 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:30 | D8 3562 | Norwegian Air International | 12.12 2024 - 26.12 2024 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:10 | D8 3562 | Norwegian Air International | 13.12 2024 - 20.12 2024 | |
Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:05 | D8 3562 | Norwegian Air International | 16.12 2024 - 16.12 2024 | |
Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:05 | D8 3562 | Norwegian Air International | 23.12 2024 - 23.12 2024 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:10 | D8 3562 | Norwegian Air International | 27.12 2024 - 27.12 2024 | |
Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:05 | D8 3562 | Norwegian Air International | 30.12 2024 - 06.01 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:30 | D8 3562 | Norwegian Air International | 02.01 2025 - 02.01 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 14:10 | D8 3562 | Norwegian Air International | 03.01 2025 - 03.01 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:30 | D8 3562 | Norwegian Air International | 09.01 2025 - 09.01 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:30 | D8 3562 | Norwegian Air International | 16.01 2025 - 16.01 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:30 | D8 3562 | Norwegian Air International | 23.01 2025 - 23.01 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:30 | D8 3562 | Norwegian Air International | 30.01 2025 - 30.01 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:30 | D8 3562 | Norwegian Air International | 06.02 2025 - 13.02 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:30 | D8 3562 | Norwegian Air International | 20.02 2025 - 20.02 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:30 | D8 3562 | Norwegian Air International | 27.02 2025 - 27.02 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 10:05 | D8 3562 | Norwegian Air International | 02.03 2025 - 02.03 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:30 | D8 3562 | Norwegian Air International | 06.03 2025 - 06.03 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 10:05 | D8 3562 | Norwegian Air International | 09.03 2025 - 09.03 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:30 | D8 3562 | Norwegian Air International | 13.03 2025 - 13.03 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 10:05 | D8 3562 | Norwegian Air International | 16.03 2025 - 16.03 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:30 | D8 3562 | Norwegian Air International | 20.03 2025 - 20.03 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 10:05 | D8 3562 | Norwegian Air International | 23.03 2025 - 23.03 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:30 | D8 3562 | Norwegian Air International | 27.03 2025 - 27.03 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:10 | FR 2725 | Ryanair | 31.10 2024 - 27.03 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | 18:40 | FR 2725 | Ryanair | 02.11 2024 - 29.03 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 16:25 | FR 2762 | Ryanair | 01.12 2024 - 08.12 2024 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 16:25 | FR 2762 | Ryanair | 15.12 2024 - 15.12 2024 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 16:25 | FR 2762 | Ryanair | 22.12 2024 - 29.12 2024 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 16:25 | FR 2762 | Ryanair | 05.01 2025 - 05.01 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 16:25 | FR 2762 | Ryanair | 12.01 2025 - 19.01 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 16:25 | FR 2762 | Ryanair | 26.01 2025 - 26.01 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 16:25 | FR 2762 | Ryanair | 02.02 2025 - 09.02 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 16:25 | FR 2762 | Ryanair | 16.02 2025 - 23.02 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 16:25 | FR 2762 | Ryanair | 02.03 2025 - 02.03 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 16:25 | FR 2762 | Ryanair | 09.03 2025 - 16.03 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 16:25 | FR 2762 | Ryanair | 23.03 2025 - 23.03 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 10:15 | FR 2725 | Ryanair | 27.10 2024 - 23.03 2025 | |
Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:00 | FR 2725 | Ryanair | 28.10 2024 - 24.03 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 23:45 | FR 2762 | Ryanair | 01.11 2024 - 28.03 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:40 | FR 2725 | Ryanair | 08.11 2024 - 06.12 2024 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:40 | FR 2725 | Ryanair | 13.12 2024 - 03.01 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:40 | FR 2725 | Ryanair | 10.01 2025 - 07.02 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 17:40 | FR 2725 | Ryanair | 14.02 2025 - 28.03 2025 |
ISTOTNE INFORMACJE
Godziny przylotów i odlotów zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podawane są w oparciu o informacje przekazywane do Kraków Airport przez linie lotnicze oraz agentów obsługi naziemnej. Z tego powodu Kraków Airport (MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o.) nie jest odpowiedzialny ani za dokładność, ani za zapewnianie ciągłej aktualności informacji. Kraków Airport nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa powstałe w wyniku możliwych niedokładności informacji zamieszczonych poniżej.