| Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | DUBLIN (DUB) | FR 2031 | Gate zamknięty | Szczegóły lotu |
| 06:00 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3435 | Gate zamknięty | Szczegóły lotu |
| 06:00 | PRAGA (PRG) | FR 4070 | Gate zamknięty | Szczegóły lotu |
| 06:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1322 | Gate zamknięty | Szczegóły lotu |
| 06:00 | FRANKFURT (FRA) | LH 1371 | Odwołany | Szczegóły lotu |
| 06:00 | MONACHIUM (MUC) | LH 1627 | Lot opóźniony | Szczegóły lotu |
| 06:00 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 2001 | Szczegóły lotu | |
| 06:15 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2067 | Gate zamknięty | Szczegóły lotu |
| 06:30 | WILNO (VNO) | W6 2039 | Ostatnie wezwanie | Szczegóły lotu |
| 06:45 | GRAN CANARIA (LPA) | FR 4505 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 07:00 | EDYNBURG (EDI) | FR 6625 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 07:05 | GLASGOW (GLA) | FR 4203 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 07:10 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 889 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 07:15 | WIEDEŃ (VIE) | OS 684 | Odwołany | Szczegóły lotu |
| 07:30 | BRISTOL (BRS) | FR 5518 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 07:45 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4935 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 08:00 | SOFIA (SOF) | W6 4454 | Odprawa 30-33 | Szczegóły lotu |
| 08:10 | BOLONIA (BLQ) | FR 3799 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 08:15 | BARCELONA (BCN) | FR 3050 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 08:20 | PALERMO (PMO) | FR 6232 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 08:25 | MEMMINGEN (FMM) | FR 217 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 08:30 | PAFOS (PFO) | FR 5087 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 08:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3904 | Szczegóły lotu | |
| 08:45 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W4 2031 | Szczegóły lotu | |
| 08:55 | HELSINKI (HEL) | AY 1162 | Szczegóły lotu | |
| 09:10 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 083 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 09:10 | TULUZA (TLS) | FR 9949 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 09:15 | BELGRAD (BEG) | JU 157 | Szczegóły lotu | |
| 09:15 | TEL AVIV (TLV) | LY 5120 | Szczegóły lotu | |
| 09:15 | STAMBUŁ (IST) | TK 1272 | Szczegóły lotu | |
| 09:40 | BELFAST (BFS) | EZY 3054 | Szczegóły lotu | |
| 09:40 | EAST MIDLANDS (EMA) | FR 1725 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 09:55 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1041 | Szczegóły lotu | |
| 10:00 | MALTA (MLA) | FR 7115 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 10:05 | PARYŻ (CDG) | EJU 4668 | Szczegóły lotu | |
| 10:10 | FRANKFURT (FRA) | LH 1363 | Szczegóły lotu | |
| 10:15 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2363 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 10:25 | KOPENHAGA (CPH) | SK 1736 | Szczegóły lotu | |
| 10:30 | MANCHESTER (MAN) | EZY 2264 | Szczegóły lotu | |
| 10:35 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3314 | Szczegóły lotu | |
| 10:35 | ALICANTE (ALC) | FR 6355 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 10:40 | BRISTOL (BRS) | EZY 2938 | Szczegóły lotu | |
| 10:45 | MANCHESTER (MAN) | FR 2142 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 11:00 | TALLINN (TLL) | W6 2045 | Szczegóły lotu | |
| 11:10 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2724 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 11:15 | BAZYLEA (BSL) | W6 2029 | Szczegóły lotu | |
| 11:30 | BELFAST (BFS) | LS 332 | Szczegóły lotu | |
| 11:50 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1324 | Szczegóły lotu | |
| 11:55 | TENERIFE SOUTH (TFS) | FR 2655 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 11:55 | SOFIA (SOF) | FR 8975 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 12:00 | NEAPOL (NAP) | FR 4046 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 12:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3908 | Szczegóły lotu | |
| 12:10 | DUBAJ (DXB) | FZ 1788 | Szczegóły lotu | |
| 12:15 | BIRMINGHAM (BHX) | EZY 6630 | Szczegóły lotu | |
| 12:15 | PORTO (OPO) | FR 3047 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 12:25 | PARYŻ (CDG) | AF 1879 | Szczegóły lotu | |
| 12:35 | CAGLIARI (CAG) | FR 4426 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 12:40 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1812 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 12:40 | EINDHOVEN (EIN) | W6 2075 | Szczegóły lotu | |
| 12:50 | FARO (FAO) | FR 2839 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 12:50 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2033 | Szczegóły lotu | |
| 12:55 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3505 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 12:55 | FRANKFURT (FRA) | LH 1365 | Szczegóły lotu | |
| 13:10 | KOPENHAGA (CPH) | D8 8533 | Szczegóły lotu | |
| 13:20 | MONACHIUM (MUC) | LH 1623 | Szczegóły lotu | |
| 13:30 | AMSTERDAM (AMS) | EJU 7982 | Szczegóły lotu | |
| 13:30 | BARI (BRI) | FR 2722 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 13:35 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1466 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 13:40 | LONDYN HEATHROW (LHR) | BA 877 | Szczegóły lotu | |
| 13:45 | LYON (LYS) | W6 2091 | Szczegóły lotu | |
| 13:50 | SALONIKI (SKG) | FR 2777 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 13:55 | LAMEZIA TERME (SUF) | FR 5145 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 14:10 | DUSSELDORF (DUS) | EW 9733 | Szczegóły lotu | |
| 14:15 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1326 | Szczegóły lotu | |
| 14:30 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2433 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 14:30 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3699 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 14:35 | ZURYCH (ZRH) | LX 1371 | Szczegóły lotu | |
| 14:40 | WIEDEŃ (VIE) | OS 680 | Szczegóły lotu | |
| 14:45 | WENECJA TREVISO (TSF) | FR 3037 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 14:45 | LUKSEMBURG (LUX) | LG 5742 | Szczegóły lotu | |
| 15:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3906 | Szczegóły lotu | |
| 15:10 | CATANIA (CTA) | FR 2726 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 15:10 | BELFAST (BFS) | RK 6807 | Szczegóły lotu | |
| 15:35 | WIEDEŃ (VIE) | FR 946 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 15:35 | ANKARA (ESB) | PC 1748 | Szczegóły lotu | |
| 15:55 | BAZYLEA (BSL) | EZS 1284 | Szczegóły lotu | |
| 15:55 | EINDHOVEN (EIN) | FR 042 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 16:00 | PARYŻ (CDG) | EJU 4670 | Szczegóły lotu | |
| 16:20 | MEMMINGEN (FMM) | FR 2174 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 16:25 | BERGEN (BGO) | W6 2035 | Szczegóły lotu | |
| 16:30 | GÖTEBORG LANDVETTER (GOT) | FR 4010 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 16:35 | BARCELONA (BCN) | W6 2095 | Szczegóły lotu | |
| 16:55 | OLSZTYN-MAZURY (SZY) | LO 3507 | Szczegóły lotu | |
| 17:00 | PARYŻ ORLY (ORY) | LO 337 | Szczegóły lotu | |
| 17:05 | BRISTOL (BRS) | FR 6220 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 17:05 | LIVERPOOL (LPL) | FR 6359 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 17:10 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2333 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 17:35 | MONACHIUM (MUC) | LH 1625 | Szczegóły lotu | |
| 17:40 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2763 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 17:40 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1328 | Szczegóły lotu | |
| 17:50 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4636 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 17:50 | LIVERPOOL (LPL) | LS 3244 | Szczegóły lotu | |
| 18:00 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2007 | Szczegóły lotu | |
| 18:15 | RYGA (RIX) | FR 5428 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 18:15 | WARSZAWA (WAW) | LO 3924 | Szczegóły lotu | |
| 18:20 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 2350 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 18:20 | LIZBONA (LIS) | FR 4023 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 18:25 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2037 | Szczegóły lotu | |
| 18:35 | EDYNBURG (EDI) | FR 6629 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 18:35 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2061 | Szczegóły lotu | |
| 18:40 | OSLO TORP (TRF) | FR 6216 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 18:50 | BIRMINGHAM (BHX) | LS 1252 | Szczegóły lotu | |
| 19:00 | BRISTOL (BRS) | FR 5558 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 19:05 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8822 | Szczegóły lotu | |
| 19:05 | BARI (BRI) | FR 2966 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 19:10 | NEWCASTLE (NCL) | LS 1902 | Szczegóły lotu | |
| 19:20 | FRANKFURT (FRA) | LH 1369 | Szczegóły lotu | |
| 19:25 | LEEDS BRADFORD (LBA) | LS 296 | Szczegóły lotu | |
| 19:25 | GENUA (GOA) | W6 2027 | Szczegóły lotu | |
| 19:30 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 1469 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 19:30 | BOURNEMOUTH (BOH) | FR 5524 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 19:30 | CATANIA (CTA) | FR 8707 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 19:30 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1330 | Szczegóły lotu | |
| 19:35 | MANCHESTER (MAN) | LS 950 | Szczegóły lotu | |
| 20:00 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | FR 4462 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 20:05 | GLASGOW (GLA) | LS 114 | Szczegóły lotu | |
| 20:15 | GENEWA (GVA) | EZS 1354 | Szczegóły lotu | |
| 20:15 | DUBLIN (DUB) | FR 1902 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 20:15 | ZURYCH (ZRH) | LX 1373 | Szczegóły lotu | |
| 20:25 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3536 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 20:35 | TRIEST (TRS) | FR 6782 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 21:05 | PIZA (PSA) | FR 7932 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 21:10 | MADRYT (MAD) | FR 5357 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 21:20 | LIVERPOOL (LPL) | EZY 3480 | Szczegóły lotu | |
| 21:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3922 | Szczegóły lotu | |
| 21:50 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1043 | Szczegóły lotu | |
| 21:55 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2498 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 21:55 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 5757 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 22:05 | MALTA (MLA) | FR 7141 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 22:10 | SHARJAH (SHJ) | G9 749 | Szczegóły lotu | |
| 22:15 | DUBLIN (DUB) | FR 2024 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
| 22:35 | GDAŃSK (GDN) | FR 237 | Odprawa 26-27 | Szczegóły lotu |
Jutro 06/12/2025
| Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | BARCELONA (BCN) | W6 2047 | Szczegóły lotu | |
| 05:30 | TEL AVIV (TLV) | W6 2097 | Szczegóły lotu | |
| 05:35 | WARSZAWA (WAW) | LO 3910 | Szczegóły lotu | |
| 05:35 | NICEA (NCE) | W6 2071 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | DUBLIN (DUB) | FR 2031 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2363 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | BARCELONA (BCN) | FR 3050 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1322 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | MONACHIUM (MUC) | LH 1627 | Szczegóły lotu | |
| 06:00 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 2001 | Szczegóły lotu | |
| 06:05 | BARI (BRI) | FR 2722 | Szczegóły lotu | |
| 06:10 | FRANKFURT (FRA) | LH 1371 | Szczegóły lotu | |
| 06:15 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2067 | Szczegóły lotu | |
| 06:30 | MEMMINGEN (FMM) | FR 2174 | Szczegóły lotu | |
| 06:30 | WERONA (VRN) | W6 2025 | Szczegóły lotu | |
| 06:45 | STAMBUŁ (IST) | LO 139 | Szczegóły lotu | |
| 06:55 | FUERTEVENTURA (FUE) | FR 9837 | Szczegóły lotu | |
| 07:00 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2333 | Szczegóły lotu | |
| 07:15 | MALTA (MLA) | FR 7115 | Szczegóły lotu | |
| 07:15 | WIEDEŃ (VIE) | OS 684 | Szczegóły lotu | |
| 07:20 | SALONIKI (SKG) | FR 2777 | Szczegóły lotu | |
| 07:35 | MADRYT (MAD) | FR 5357 | Szczegóły lotu | |
| 07:45 | TENERIFE SOUTH (TFS) | FR 2655 | Szczegóły lotu | |
| 08:00 | MARRAKESZ (RAK) | FR 7102 | Szczegóły lotu | |
| 08:40 | PAFOS (PFO) | FR 5087 | Szczegóły lotu | |
| 08:45 | OSLO TORP (TRF) | FR 6216 | Szczegóły lotu | |
| 08:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3904 | Szczegóły lotu | |
| 08:55 | HELSINKI (HEL) | AY 1162 | Szczegóły lotu | |
| 09:05 | MARSYLIA (MRS) | FR 5412 | Szczegóły lotu | |
| 09:15 | MALTA (MLA) | FR 8796 | Szczegóły lotu | |
| 09:20 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 1469 | Szczegóły lotu | |
| 09:25 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4636 | Szczegóły lotu | |
| 09:35 | ANTALIA (AYT) | XQ 433 | Szczegóły lotu | |
| 09:55 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8824 | Szczegóły lotu | |
| 10:00 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 2350 | Szczegóły lotu | |
| 10:10 | LIVERPOOL (LPL) | FR 6359 | Szczegóły lotu | |
| 10:10 | FRANKFURT (FRA) | LH 1363 | Szczegóły lotu | |
| 10:25 | MANCHESTER (MAN) | EZY 2264 | Szczegóły lotu | |
| 10:25 | KOPENHAGA (CPH) | SK 1736 | Szczegóły lotu | |
| 10:35 | EDYNBURG (EDI) | FR 6625 | Szczegóły lotu | |
| 10:40 | ALICANTE (ALC) | FR 6355 | Szczegóły lotu | |
| 10:45 | NEAPOL (NAP) | FR 4046 | Szczegóły lotu | |
| 10:50 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3505 | Szczegóły lotu | |
| 10:55 | SHANNON (SNN) | FR 3326 | Szczegóły lotu | |
| 11:15 | BUKARESZT BANEASA (BBU) | W6 2057 | Szczegóły lotu | |
| 11:20 | EAST MIDLANDS (EMA) | FR 1725 | Szczegóły lotu | |
| 11:25 | ABU ZABI (AUH) | W6 2093 | Szczegóły lotu | |
| 11:45 | AGADIR (AGA) | FR 9278 | Szczegóły lotu | |
| 11:50 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1324 | Szczegóły lotu | |
| 12:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3908 | Szczegóły lotu | |
| 12:10 | BAZYLEA (BSL) | EZS 1284 | Szczegóły lotu | |
| 12:10 | DUBAJ (DXB) | FZ 1788 | Szczegóły lotu | |
| 12:10 | SHARJAH (SHJ) | G9 731 | Szczegóły lotu | |
| 12:15 | CATANIA (CTA) | FR 2726 | Szczegóły lotu | |
| 12:25 | LONDYN HEATHROW (LHR) | BA 877 | Szczegóły lotu | |
| 12:25 | MANCHESTER (MAN) | FR 2142 | Szczegóły lotu | |
| 12:25 | EINDHOVEN (EIN) | W6 2075 | Szczegóły lotu | |
| 12:50 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2033 | Szczegóły lotu | |
| 12:55 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8822 | Szczegóły lotu | |
| 12:55 | BARI (BRI) | FR 2966 | Szczegóły lotu | |
| 13:00 | BUKARESZT BANEASA (BBU) | FR 9541 | Szczegóły lotu | |
| 13:20 | MONACHIUM (MUC) | LH 1623 | Szczegóły lotu | |
| 13:25 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4935 | Szczegóły lotu | |
| 13:30 | NEWCASTLE (NCL) | FR 451 | Szczegóły lotu | |
| 13:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3920 | Szczegóły lotu | |
| 13:35 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 889 | Szczegóły lotu | |
| 13:50 | WIEDEŃ (VIE) | FR 946 | Szczegóły lotu | |
| 13:55 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2433 | Szczegóły lotu | |
| 14:05 | BOLONIA (BLQ) | FR 3799 | Szczegóły lotu | |
| 14:20 | BRISTOL (BRS) | FR 6220 | Szczegóły lotu | |
| 14:30 | OSLO TORP (TRF) | FR 6310 | Szczegóły lotu | |
| 14:40 | WIEDEŃ (VIE) | OS 680 | Szczegóły lotu | |
| 14:50 | ZURYCH (ZRH) | LX 1371 | Szczegóły lotu | |
| 15:00 | WARSZAWA (WAW) | LO 3906 | Szczegóły lotu | |
| 15:00 | MALAGA (AGP) | W6 2073 | Szczegóły lotu | |
| 15:05 | BRISTOL (BRS) | EZY 2938 | Szczegóły lotu | |
| 15:45 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3435 | Szczegóły lotu | |
| 16:05 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | FR 4462 | Szczegóły lotu | |
| 16:15 | MALTA (MLA) | FR 8798 | Szczegóły lotu | |
| 16:25 | WALENCJA (VLC) | W6 2079 | Szczegóły lotu | |
| 16:35 | DUBLIN (DUB) | FR 8699 | Szczegóły lotu | |
| 17:00 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 083 | Szczegóły lotu | |
| 17:00 | PARYŻ ORLY (ORY) | LO 337 | Szczegóły lotu | |
| 17:35 | EINDHOVEN (EIN) | FR 042 | Szczegóły lotu | |
| 17:35 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1328 | Szczegóły lotu | |
| 17:35 | MONACHIUM (MUC) | LH 1625 | Szczegóły lotu | |
| 17:50 | GÖTEBORG LANDVETTER (GOT) | FR 4010 | Szczegóły lotu | |
| 18:00 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2007 | Szczegóły lotu | |
| 18:05 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 5533 | Szczegóły lotu | |
| 18:10 | PALERMO (PMO) | FR 6232 | Szczegóły lotu | |
| 18:15 | WARSZAWA (WAW) | LO 3924 | Szczegóły lotu | |
| 18:25 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1466 | Szczegóły lotu | |
| 18:25 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2724 | Szczegóły lotu | |
| 18:30 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1812 | Szczegóły lotu | |
| 18:35 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2061 | Szczegóły lotu | |
| 19:00 | FRANKFURT (FRA) | LH 1369 | Szczegóły lotu | |
| 19:05 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3314 | Szczegóły lotu | |
| 19:05 | ABERDEEN (ABZ) | FR 8843 | Szczegóły lotu | |
| 19:30 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1330 | Szczegóły lotu | |
| 19:30 | STAMBUŁ (IST) | TK 1274 | Szczegóły lotu | |
| 19:40 | PARYŻ (CDG) | EJU 4668 | Szczegóły lotu | |
| 19:45 | PESCARA (PSR) | FR 3045 | Szczegóły lotu | |
| 19:50 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4627 | Szczegóły lotu | |
| 20:25 | CAGLIARI (CAG) | FR 4426 | Szczegóły lotu | |
| 20:50 | MALAGA (AGP) | FR 2589 | Szczegóły lotu | |
| 20:50 | TIRANA (TIA) | FR 8402 | Szczegóły lotu | |
| 20:55 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3536 | Szczegóły lotu | |
| 21:00 | SHANNON (SNN) | FR 3356 | Szczegóły lotu | |
| 21:15 | DUBLIN (DUB) | FR 1902 | Szczegóły lotu | |
| 21:40 | BARCELONA (BCN) | FR 3036 | Szczegóły lotu | |
| 22:00 | LAMEZIA TERME (SUF) | FR 5145 | Szczegóły lotu | |
| 22:20 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2435 | Szczegóły lotu | |
| 23:00 | DUBAJ (DXB) | FZ 1786 | Szczegóły lotu |