Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
11:30 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 5034 | Wylądował 11:28 | Szczegóły lotu |
11:35 | BRISTOL (BRS) | FR 6221 | Oczekiwany 11:41 | Szczegóły lotu |
11:40 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 5002 | Wylądował 11:21 | Szczegóły lotu |
11:45 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1040 | Wylądował 11:31 | Szczegóły lotu |
11:50 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2362 | Oczekiwany 11:43 | Szczegóły lotu |
11:50 | DUBAJ (DXB) | FZ 1787 | Wylądował 11:38 | Szczegóły lotu |
11:50 | FRANKFURT (FRA) | LH 1384 | Wylądował 11:42 | Szczegóły lotu |
12:10 | PRAGA (PRG) | FR 4069 | Oczekiwany 12:28 | Szczegóły lotu |
12:20 | BERGEN (BGO) | DY 1028 | Oczekiwany 12:16 | Szczegóły lotu |
12:20 | BARCELONA (BCN) | W6 5048 | Oczekiwany 12:10 | Szczegóły lotu |
12:35 | BELFAST (BFS) | RK 9556 | Oczekiwany 12:25 | Szczegóły lotu |
12:40 | MONACHIUM (MUC) | LH 1622 | Szczegóły lotu | |
12:55 | CHANIA (CHQ) | FR 3052 | Oczekiwany 14:01 | Szczegóły lotu |
13:15 | DUSSELDORF (DUS) | EW 9732 | Szczegóły lotu | |
13:30 | FRANKFURT (FRA) | LH 1366 | Szczegóły lotu | |
13:35 | SHANNON (SNN) | FR 3327 | Oczekiwany 13:34 | Szczegóły lotu |
13:55 | WIEDEŃ (VIE) | OS 597 | Szczegóły lotu | |
14:10 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 888 | Szczegóły lotu | |
14:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3905 | Szczegóły lotu | |
14:35 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 9660 | Szczegóły lotu | |
14:40 | ALICANTE (ALC) | FR 6356 | Szczegóły lotu | |
15:05 | PARYŻ (CDG) | EJU 4667 | Szczegóły lotu | |
15:05 | SALONIKI (SKG) | FR 2778 | Szczegóły lotu | |
16:05 | MONACHIUM (MUC) | EN 8342 | Szczegóły lotu | |
16:15 | BOLONIA (BLQ) | FR 3798 | Szczegóły lotu | |
16:15 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1995 | Szczegóły lotu | |
16:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3919 | Szczegóły lotu | |
16:25 | ANTALIA (AYT) | FH 759 | Szczegóły lotu | |
17:00 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5891 | Szczegóły lotu | |
17:05 | MEDIOLAN (MXP) | W6 5068 | Szczegóły lotu | |
17:15 | NORYMBERGA (NUE) | FR 6277 | Szczegóły lotu | |
17:20 | SPLIT (SPU) | W6 5012 | Szczegóły lotu | |
17:30 | LYON (LYS) | W6 5092 | Szczegóły lotu | |
17:40 | GLASGOW (GLA) | FR 4204 | Szczegóły lotu | |
17:40 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4626 | Szczegóły lotu | |
17:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3923 | Szczegóły lotu | |
18:20 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1813 | Szczegóły lotu | |
18:25 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3613 | Szczegóły lotu | |
18:35 | FRANKFURT (FRA) | LH 1368 | Szczegóły lotu | |
19:20 | PAFOS (PFO) | FR 5086 | Szczegóły lotu | |
19:30 | POZNAŃ (POZ) | FR 6265 | Szczegóły lotu | |
19:35 | LONDYN HEATHROW (LHR) | BA 872 | Szczegóły lotu | |
19:50 | BELGRAD (BEG) | JU 638 | Szczegóły lotu | |
20:50 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1042 | Szczegóły lotu | |
20:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3921 | Szczegóły lotu | |
21:00 | EAST MIDLANDS (EMA) | FR 1724 | Szczegóły lotu | |
21:25 | BERLIN (BER) | FR 2535 | Szczegóły lotu | |
21:25 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | FR 4511 | Szczegóły lotu | |
21:30 | WIEDEŃ (VIE) | FR 947 | Szczegóły lotu | |
21:40 | BARI (BRI) | FR 2723 | Szczegóły lotu | |
21:45 | PODGORICA (TGD) | FR 2879 | Szczegóły lotu | |
21:45 | TURYN (TRN) | FR 5905 | Szczegóły lotu | |
21:55 | DUBLIN (DUB) | FR 1901 | Szczegóły lotu | |
22:00 | REYKJAVIK (KEF) | W6 5054 | Szczegóły lotu | |
22:25 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1999 | Szczegóły lotu | |
22:35 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2432 | Szczegóły lotu | |
22:55 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 5062 | Szczegóły lotu | |
23:15 | OSLO TORP (TRF) | FR 6217 | Szczegóły lotu | |
23:20 | MONACHIUM (MUC) | LH 1626 | Szczegóły lotu | |
23:20 | WIEDEŃ (VIE) | OS 599 | Szczegóły lotu | |
23:25 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2332 | Szczegóły lotu | |
23:25 | BIRMINGHAM (BHX) | W6 5018 | Szczegóły lotu | |
23:40 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 5010 | Szczegóły lotu | |
23:45 | LIZBONA (LIS) | FR 4024 | Szczegóły lotu | |
23:45 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Szczegóły lotu | |
23:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
23:55 | BILLUND (BLL) | FR 3685 | Szczegóły lotu |
Jutro 05/10/2023
Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
00:00 | TEL AVIV (TLV) | FR 4084 | Szczegóły lotu | |
00:40 | WALENCJA (VLC) | FR 2228 | Szczegóły lotu | |
00:45 | GDAŃSK (GDN) | FR 236 | Szczegóły lotu | |
06:10 | ANTALIA (AYT) | XQ 432 | Szczegóły lotu | |
07:35 | BOLONIA (BLQ) | FR 3798 | Szczegóły lotu | |
08:25 | KOPENHAGA (CPH) | D8 3562 | Szczegóły lotu | |
08:30 | HELSINKI (HEL) | AY 1161 | Szczegóły lotu | |
08:40 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 9660 | Szczegóły lotu | |
09:15 | ANTALIA (AYT) | FH 759 | Szczegóły lotu | |
09:50 | MANCHESTER (MAN) | FR 2141 | Szczegóły lotu | |
10:00 | WENECJA TREVISO (TSF) | FR 3038 | Szczegóły lotu | |
10:15 | FRANKFURT (FRA) | LH 1364 | Szczegóły lotu | |
10:30 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8821 | Szczegóły lotu | |
10:30 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4934 | Szczegóły lotu | |
10:35 | NEAPOL (NAP) | FR 4045 | Szczegóły lotu | |
10:40 | SZTOKHOLM SKAVSTA (NYO) | W6 5078 | Szczegóły lotu | |
10:55 | MALAGA (AGP) | FR 2588 | Szczegóły lotu | |
11:00 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 888 | Szczegóły lotu | |
11:05 | DUBLIN (DUB) | FR 1901 | Szczegóły lotu | |
11:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1993 | Szczegóły lotu | |
11:15 | PORTO (OPO) | FR 3048 | Szczegóły lotu | |
11:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3907 | Szczegóły lotu | |
11:40 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 5002 | Szczegóły lotu | |
11:45 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1040 | Szczegóły lotu | |
11:45 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2362 | Szczegóły lotu | |
11:45 | PRAGA (PRG) | FR 4069 | Szczegóły lotu | |
11:50 | BAZYLEA (BSL) | EZS 1261 | Szczegóły lotu | |
11:50 | DUBAJ (DXB) | FZ 1787 | Szczegóły lotu | |
11:55 | FRANKFURT (FRA) | LH 1384 | Szczegóły lotu | |
12:05 | MALTA (MLA) | FR 7114 | Szczegóły lotu | |
12:25 | STAVANGER (SVG) | DY 1036 | Szczegóły lotu | |
12:40 | MONACHIUM (MUC) | LH 1622 | Szczegóły lotu | |
12:45 | LOURDES (LDE) | FR 2371 | Szczegóły lotu | |
12:45 | SALONIKI (SKG) | FR 2778 | Szczegóły lotu | |
12:50 | OSLO TORP (TRF) | FR 6217 | Szczegóły lotu | |
12:55 | KUTAISI (KUT) | W6 5082 | Szczegóły lotu | |
13:20 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | D8 4581 | Szczegóły lotu | |
13:20 | DUSSELDORF (DUS) | EW 9732 | Szczegóły lotu | |
13:30 | FRANKFURT (FRA) | LH 1366 | Szczegóły lotu | |
13:50 | BERLIN (BER) | FR 2535 | Szczegóły lotu | |
13:50 | ZURYCH (ZRH) | LX 1370 | Szczegóły lotu | |
13:55 | WIEDEŃ (VIE) | OS 597 | Szczegóły lotu | |
14:10 | ANKARA (ESB) | PC 1747 | Szczegóły lotu | |
14:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3905 | Szczegóły lotu | |
14:25 | MALAGA (AGP) | W6 5074 | Szczegóły lotu | |
14:55 | BILLUND (BLL) | FR 3685 | Szczegóły lotu | |
15:05 | PARYŻ (CDG) | AF 1878 | Szczegóły lotu | |
15:10 | PARYŻ (CDG) | EJU 4667 | Szczegóły lotu | |
15:25 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1465 | Szczegóły lotu | |
15:25 | NORYMBERGA (NUE) | FR 6277 | Szczegóły lotu | |
15:40 | EINDHOVEN (EIN) | W6 5076 | Szczegóły lotu | |
15:45 | DORTMUND (DTM) | FR 4926 | Szczegóły lotu | |
16:05 | MONACHIUM (MUC) | EN 8342 | Szczegóły lotu | |
16:10 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2432 | Szczegóły lotu | |
16:15 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1995 | Szczegóły lotu | |
16:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3919 | Szczegóły lotu | |
16:25 | RODOS (RHO) | FR 7041 | Szczegóły lotu | |
17:10 | BURGAS (BOJ) | FR 3715 | Szczegóły lotu | |
17:10 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 5062 | Szczegóły lotu | |
17:25 | EINDHOVEN (EIN) | FR 5891 | Szczegóły lotu | |
17:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3923 | Szczegóły lotu | |
18:05 | MEDIOLAN (MXP) | W6 5068 | Szczegóły lotu | |
19:40 | PARYŻ (CDG) | EJU 4669 | Szczegóły lotu | |
19:45 | BARCELONA (BCN) | FR 3035 | Szczegóły lotu | |
19:45 | MARSYLIA (MRS) | FR 5413 | Szczegóły lotu | |
19:50 | DUBLIN (DUB) | FR 2023 | Szczegóły lotu | |
19:50 | MANCHESTER (MAN) | LS 949 | Szczegóły lotu | |
19:55 | BARCELONA GIRONA (GRO) | FR 8673 | Szczegóły lotu | |
20:10 | GÖTEBORG LANDVETTER (GOT) | FR 4011 | Szczegóły lotu | |
20:25 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2434 | Szczegóły lotu | |
20:50 | TRONDHEIM (TRD) | DY 1038 | Szczegóły lotu | |
20:50 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1042 | Szczegóły lotu | |
20:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3921 | Szczegóły lotu | |
20:55 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8823 | Szczegóły lotu | |
21:00 | WIEDEŃ (VIE) | FR 947 | Szczegóły lotu | |
21:05 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1813 | Szczegóły lotu | |
21:05 | CATANIA (CTA) | FR 2727 | Szczegóły lotu | |
21:05 | KORFU (CFU) | FR 6963 | Szczegóły lotu | |
21:10 | NEWCASTLE (NCL) | FR 450 | Szczegóły lotu | |
21:15 | HELSINKI (HEL) | AY 1167 | Szczegóły lotu | |
21:30 | SEWILLA (SVQ) | FR 1312 | Szczegóły lotu | |
21:40 | BARI (BRI) | FR 2723 | Szczegóły lotu | |
22:15 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4626 | Szczegóły lotu | |
22:25 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1999 | Szczegóły lotu | |
22:30 | STAMBUŁ (IST) | LO 140 | Szczegóły lotu | |
22:45 | OLSZTYN-MAZURY (SZY) | FR 4736 | Szczegóły lotu | |
23:10 | TEL AVIV (TLV) | LO 160 | Szczegóły lotu | |
23:20 | MONACHIUM (MUC) | LH 1626 | Szczegóły lotu | |
23:20 | WIEDEŃ (VIE) | OS 599 | Szczegóły lotu | |
23:40 | ZADAR (ZAD) | FR 7274 | Szczegóły lotu | |
23:40 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 5010 | Szczegóły lotu | |
23:40 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 5034 | Szczegóły lotu | |
23:45 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Szczegóły lotu | |
23:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
23:55 | LARNAKA (LCA) | W6 5052 | Szczegóły lotu | |
23:55 | TEL AVIV (TLV) | W6 5098 | Szczegóły lotu |

