Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
11:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3907 | Wylądował 11:19 | Szczegóły lotu |
11:35 | BAZYLEA (BSL) | EZS 1261 | Oczekiwany 11:44 | Szczegóły lotu |
11:45 | HELSINKI (HEL) | AY 1165 | Oczekiwany 11:40 | Szczegóły lotu |
11:45 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1040 | Oczekiwany 11:42 | Szczegóły lotu |
11:45 | DUBLIN (DUB) | FR 2023 | Wylądował 11:38 | Szczegóły lotu |
11:50 | DUBAJ (DXB) | FZ 1787 | Oczekiwany 11:42 | Szczegóły lotu |
11:50 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 2002 | Wylądował 11:35 | Szczegóły lotu |
11:55 | BARCELONA (BCN) | W6 2048 | Wylądował 11:27 | Szczegóły lotu |
12:10 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | FR 4511 | Oczekiwany 11:39 | Szczegóły lotu |
12:10 | FRANKFURT (FRA) | LH 1364 | Oczekiwany 12:10 | Szczegóły lotu |
12:15 | MANCHESTER (MAN) | FR 2141 | Oczekiwany 12:02 | Szczegóły lotu |
12:20 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2332 | Oczekiwany 12:21 | Szczegóły lotu |
12:25 | STAVANGER (SVG) | DY 1036 | Oczekiwany 12:24 | Szczegóły lotu |
12:40 | MONACHIUM (MUC) | LH 1622 | Oczekiwany 12:38 | Szczegóły lotu |
12:40 | STAMBUŁ (IST) | LO 140 | Lot opóźniony | Szczegóły lotu |
12:55 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3436 | Oczekiwany 12:44 | Szczegóły lotu |
12:55 | SHARJAH (SHJ) | G9 730 | Oczekiwany 12:55 | Szczegóły lotu |
13:10 | ALICANTE (ALC) | FR 6356 | Oczekiwany 12:48 | Szczegóły lotu |
13:20 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | D8 3807 | Oczekiwany 13:12 | Szczegóły lotu |
13:25 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1325 | Szczegóły lotu | |
13:30 | CAGLIARI (CAG) | FR 4425 | Oczekiwany 13:14 | Szczegóły lotu |
14:00 | TEL AVIV (TLV) | W6 2098 | Oczekiwany 14:21 | Szczegóły lotu |
14:05 | ZURYCH (ZRH) | LX 1372 | Szczegóły lotu | |
14:05 | WIEDEŃ (VIE) | OS 597 | Szczegóły lotu | |
14:10 | EDYNBURG (EDI) | FR 6624 | Szczegóły lotu | |
14:10 | ANKARA (ESB) | PC 1747 | Szczegóły lotu | |
14:15 | WARSZAWA (WAW) | LO 3905 | Szczegóły lotu | |
14:30 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2432 | Szczegóły lotu | |
14:45 | TRIEST (TRS) | FR 6783 | Szczegóły lotu | |
14:55 | DUSSELDORF (DUS) | EW 9732 | Szczegóły lotu | |
15:20 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 082 | Szczegóły lotu | |
15:30 | BARI (BRI) | FR 2723 | Szczegóły lotu | |
15:30 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2068 | Szczegóły lotu | |
15:35 | MEMMINGEN (FMM) | FR 2175 | Szczegóły lotu | |
15:40 | BURGAS (BOJ) | FR 3715 | Szczegóły lotu | |
15:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3919 | Szczegóły lotu | |
16:00 | MONACHIUM (MUC) | EN 8342 | Szczegóły lotu | |
16:50 | ANKONA (AOI) | FR 4491 | Szczegóły lotu | |
17:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1327 | Szczegóły lotu | |
17:15 | TIRANA (TIA) | FR 8403 | Szczegóły lotu | |
17:15 | EINDHOVEN (EIN) | W6 2076 | Szczegóły lotu | |
17:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3923 | Szczegóły lotu | |
17:50 | WENECJA TREVISO (TSF) | FR 3038 | Szczegóły lotu | |
18:05 | BOLONIA (BLQ) | FR 3798 | Szczegóły lotu | |
18:05 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2034 | Szczegóły lotu | |
18:10 | HELSINKI (HEL) | AY 1163 | Szczegóły lotu | |
18:25 | FRANKFURT (FRA) | LH 1368 | Szczegóły lotu | |
18:30 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1329 | Szczegóły lotu | |
18:40 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1465 | Szczegóły lotu | |
19:20 | ZURYCH (ZRH) | LX 1374 | Szczegóły lotu | |
19:20 | STAMBUŁ (IST) | TK 1273 | Szczegóły lotu | |
19:25 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 1470 | Szczegóły lotu | |
19:35 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2725 | Szczegóły lotu | |
20:05 | RYGA (RIX) | FR 5429 | Szczegóły lotu | |
20:05 | ZADAR (ZAD) | FR 7274 | Szczegóły lotu | |
20:05 | MANCHESTER (MAN) | LS 949 | Szczegóły lotu | |
20:25 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 888 | Szczegóły lotu | |
20:30 | BRISTOL (BRS) | EZY 2937 | Szczegóły lotu | |
20:35 | PARYŻ (CDG) | EJU 4669 | Szczegóły lotu | |
20:40 | EINDHOVEN (EIN) | FR 043 | Szczegóły lotu | |
20:45 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4626 | Szczegóły lotu | |
20:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3921 | Szczegóły lotu | |
20:50 | TRONDHEIM (TRD) | DY 1038 | Szczegóły lotu | |
20:50 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1042 | Szczegóły lotu | |
21:00 | PIZA (PSA) | FR 7931 | Szczegóły lotu | |
21:10 | DUBLIN (DUB) | FR 1901 | Szczegóły lotu | |
21:15 | MADRYT (MAD) | FR 5356 | Szczegóły lotu | |
21:45 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4934 | Szczegóły lotu | |
22:05 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2362 | Szczegóły lotu | |
22:05 | BARCELONA (BCN) | FR 3035 | Szczegóły lotu | |
22:25 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1331 | Szczegóły lotu | |
22:50 | DUBAJ (DXB) | FZ 1785 | Szczegóły lotu | |
22:50 | PARYŻ ORLY (ORY) | LO 338 | Szczegóły lotu | |
23:00 | CASTELLON (CDT) | FR 9016 | Szczegóły lotu | |
23:10 | TEL AVIV (TLV) | LY 5319 | Szczegóły lotu | |
23:15 | RODOS (RHO) | FR 7041 | Szczegóły lotu | |
23:30 | PORTO (OPO) | FR 3048 | Szczegóły lotu | |
23:30 | MONACHIUM (MUC) | LH 1626 | Szczegóły lotu | |
23:35 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2062 | Szczegóły lotu | |
23:35 | MALAGA (AGP) | W6 2074 | Szczegóły lotu | |
23:40 | MALAGA (AGP) | FR 2588 | Szczegóły lotu | |
23:40 | WIEDEŃ (VIE) | OS 599 | Szczegóły lotu | |
23:45 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Szczegóły lotu | |
23:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
23:50 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2010 | Szczegóły lotu | |
23:55 | WALENCJA (VLC) | W6 2080 | Szczegóły lotu |
Jutro 23/05/2025
Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
00:10 | MALTA (MLA) | FR 7114 | Szczegóły lotu | |
00:45 | TURYN (TRN) | FR 5905 | Szczegóły lotu | |
00:45 | KORFU (CFU) | FR 6963 | Szczegóły lotu | |
00:45 | BARCELONA GIRONA (GRO) | FR 8673 | Szczegóły lotu | |
00:55 | SZCZECIN (SZZ) | FR 6231 | Szczegóły lotu | |
01:05 | PESCARA (PSR) | FR 3046 | Szczegóły lotu | |
07:45 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4626 | Szczegóły lotu | |
08:05 | PALERMO (PMO) | FR 6233 | Szczegóły lotu | |
08:10 | HELSINKI (HEL) | AY 1161 | Szczegóły lotu | |
08:25 | KOPENHAGA (CPH) | D8 3562 | Szczegóły lotu | |
08:30 | BELGRAD (BEG) | JU 156 | Szczegóły lotu | |
08:45 | TEL AVIV (TLV) | LY 5119 | Szczegóły lotu | |
08:45 | STAMBUŁ (IST) | TK 1271 | Szczegóły lotu | |
08:50 | ALICANTE (ALC) | FR 6356 | Szczegóły lotu | |
08:55 | MONACHIUM (MUC) | LH 1620 | Szczegóły lotu | |
09:00 | ZURYCH (ZRH) | LX 1370 | Szczegóły lotu | |
09:15 | AMSTERDAM (AMS) | EJU 7961 | Szczegóły lotu | |
09:15 | LIVERPOOL (LPL) | FR 6360 | Szczegóły lotu | |
09:25 | PARYŻ (CDG) | EJU 4667 | Szczegóły lotu | |
09:25 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2332 | Szczegóły lotu | |
09:30 | CHICAGO (ORD) | LO 010 | Szczegóły lotu | |
09:30 | KOPENHAGA (CPH) | SK 1735 | Szczegóły lotu | |
09:45 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2762 | Szczegóły lotu | |
09:55 | BRISTOL (BRS) | EZY 2937 | Szczegóły lotu | |
10:05 | BARI (BRI) | FR 2723 | Szczegóły lotu | |
10:10 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3504 | Szczegóły lotu | |
10:25 | EDYNBURG (EDI) | FR 6624 | Szczegóły lotu | |
10:30 | ZADAR (ZAD) | FR 7274 | Szczegóły lotu | |
10:30 | NICEA (NCE) | W6 2072 | Szczegóły lotu | |
10:35 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4934 | Szczegóły lotu | |
10:35 | FRANKFURT (FRA) | LH 1362 | Szczegóły lotu | |
10:55 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2434 | Szczegóły lotu | |
11:00 | STAVANGER (SVG) | W6 2044 | Szczegóły lotu | |
11:05 | PESCARA (PSR) | FR 3046 | Szczegóły lotu | |
11:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1323 | Szczegóły lotu | |
11:15 | PARYŻ (CDG) | AF 1878 | Szczegóły lotu | |
11:15 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | FR 4511 | Szczegóły lotu | |
11:20 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3436 | Szczegóły lotu | |
11:20 | TRIEST (TRS) | FR 6783 | Szczegóły lotu | |
11:25 | WARSZAWA (WAW) | LO 3907 | Szczegóły lotu | |
11:30 | BRUKSELA (BRU) | SN 2547 | Szczegóły lotu | |
11:45 | ANTALIA (AYT) | 4M 883 | Szczegóły lotu | |
11:45 | HELSINKI (HEL) | AY 1165 | Szczegóły lotu | |
11:45 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1040 | Szczegóły lotu | |
11:50 | DUBAJ (DXB) | FZ 1787 | Szczegóły lotu | |
11:50 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 2002 | Szczegóły lotu | |
11:55 | BARCELONA (BCN) | W6 2048 | Szczegóły lotu | |
12:00 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1465 | Szczegóły lotu | |
12:05 | FRANKFURT (FRA) | LH 1364 | Szczegóły lotu | |
12:15 | BARCELONA (BCN) | FR 3035 | Szczegóły lotu | |
12:20 | BERGEN (BGO) | DY 1028 | Szczegóły lotu | |
12:20 | DUBLIN (DUB) | FR 2023 | Szczegóły lotu | |
12:45 | OSLO TORP (TRF) | FR 6217 | Szczegóły lotu | |
12:50 | CHANIA (CHQ) | FR 3052 | Szczegóły lotu | |
13:00 | PIZA (PSA) | FR 7931 | Szczegóły lotu | |
13:20 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | D8 3807 | Szczegóły lotu | |
13:25 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1325 | Szczegóły lotu | |
13:25 | FRANKFURT (FRA) | LH 1366 | Szczegóły lotu | |
13:35 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 082 | Szczegóły lotu | |
13:40 | IZMIR (ADB) | PC 1545 | Szczegóły lotu | |
13:45 | ATENY (ATH) | A3 868 | Szczegóły lotu | |
13:50 | ZURYCH (ZRH) | LX 1372 | Szczegóły lotu | |
14:05 | WIEDEŃ (VIE) | OS 597 | Szczegóły lotu | |
14:15 | DUSSELDORF (DUS) | EW 9732 | Szczegóły lotu | |
14:15 | WENECJA TREVISO (TSF) | FR 3038 | Szczegóły lotu | |
14:15 | WARSZAWA (WAW) | LO 3905 | Szczegóły lotu | |
14:30 | EINDHOVEN (EIN) | FR 043 | Szczegóły lotu | |
14:55 | BOLONIA (BLQ) | FR 3798 | Szczegóły lotu | |
15:10 | TIRANA (TIA) | FR 8403 | Szczegóły lotu | |
15:15 | STUTTGART (STR) | EW 2734 | Szczegóły lotu | |
15:50 | GDAŃSK (GDN) | FR 236 | Szczegóły lotu | |
16:00 | MONACHIUM (MUC) | EN 8342 | Szczegóły lotu | |
16:20 | WARSZAWA (WAW) | LO 3919 | Szczegóły lotu | |
16:35 | BELFAST (BFS) | EZY 3053 | Szczegóły lotu | |
17:00 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3535 | Szczegóły lotu | |
17:05 | CAGLIARI (CAG) | FR 4425 | Szczegóły lotu | |
17:10 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1327 | Szczegóły lotu | |
17:10 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2068 | Szczegóły lotu | |
17:15 | KORFU (CFU) | FR 6963 | Szczegóły lotu | |
17:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3923 | Szczegóły lotu | |
17:55 | FARO (FAO) | FR 2838 | Szczegóły lotu | |
18:05 | MALAGA (AGP) | FR 2588 | Szczegóły lotu | |
18:05 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2034 | Szczegóły lotu | |
18:10 | HELSINKI (HEL) | AY 1163 | Szczegóły lotu | |
18:25 | FRANKFURT (FRA) | LH 1368 | Szczegóły lotu | |
18:30 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1329 | Szczegóły lotu | |
18:40 | BRISTOL (BRS) | FR 5516 | Szczegóły lotu | |
18:45 | WIEDEŃ (VIE) | FR 947 | Szczegóły lotu | |
19:20 | ANKONA (AOI) | FR 4491 | Szczegóły lotu | |
19:30 | LOURDES (LDE) | FR 2371 | Szczegóły lotu | |
19:30 | BARCELONA GIRONA (GRO) | FR 8673 | Szczegóły lotu | |
19:35 | SEWILLA (SVQ) | FR 1312 | Szczegóły lotu | |
19:45 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2362 | Szczegóły lotu | |
19:45 | AGADIR (AGA) | FR 9279 | Szczegóły lotu | |
19:50 | LEEDS BRADFORD (LBA) | LS 295 | Szczegóły lotu | |
19:55 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3698 | Szczegóły lotu | |
20:00 | OLSZTYN-MAZURY (SZY) | LO 3508 | Szczegóły lotu | |
20:05 | PARYŻ (CDG) | EJU 4669 | Szczegóły lotu | |
20:15 | BIRMINGHAM (BHX) | LS 1251 | Szczegóły lotu | |
20:30 | LONDYN HEATHROW (LHR) | BA 872 | Szczegóły lotu | |
20:40 | BOURNEMOUTH (BOH) | FR 5523 | Szczegóły lotu | |
20:45 | MANCHESTER (MAN) | FR 2141 | Szczegóły lotu | |
20:45 | WARSZAWA (WAW) | LO 3921 | Szczegóły lotu | |
20:50 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1042 | Szczegóły lotu | |
20:50 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8823 | Szczegóły lotu | |
20:50 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2725 | Szczegóły lotu | |
20:55 | WILNO (VNO) | BT 919 | Szczegóły lotu | |
20:55 | MARSYLIA (MRS) | FR 5413 | Szczegóły lotu | |
21:15 | MANCHESTER (MAN) | EZY 2263 | Szczegóły lotu | |
21:20 | MANCHESTER (MAN) | LS 949 | Szczegóły lotu | |
21:20 | MALAGA (AGP) | W6 2074 | Szczegóły lotu | |
21:30 | EDYNBURG (EDI) | EZY 3313 | Szczegóły lotu | |
22:10 | DUBROWNIK (DBV) | FR 5916 | Szczegóły lotu | |
22:25 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1331 | Szczegóły lotu | |
22:35 | SHANNON (SNN) | FR 3327 | Szczegóły lotu | |
22:40 | PRAGA (PRG) | FR 4069 | Szczegóły lotu | |
22:45 | PODGORICA (TGD) | FR 7934 | Szczegóły lotu | |
22:50 | CATANIA (CTA) | FR 2727 | Szczegóły lotu | |
22:50 | PARYŻ ORLY (ORY) | LO 338 | Szczegóły lotu | |
22:55 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 888 | Szczegóły lotu | |
23:00 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 1813 | Szczegóły lotu | |
23:00 | SHARJAH (SHJ) | G9 965 | Szczegóły lotu | |
23:30 | GRAN CANARIA (LPA) | FR 4504 | Szczegóły lotu | |
23:30 | MONACHIUM (MUC) | LH 1626 | Szczegóły lotu | |
23:35 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2062 | Szczegóły lotu | |
23:40 | SALONIKI (SKG) | FR 2778 | Szczegóły lotu | |
23:40 | WIEDEŃ (VIE) | OS 599 | Szczegóły lotu | |
23:45 | FRANKFURT (FRA) | LH 1370 | Szczegóły lotu | |
23:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3911 | Szczegóły lotu | |
23:50 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2010 | Szczegóły lotu | |
23:55 | ABU ZABI (AUH) | W6 2094 | Szczegóły lotu |

